Un bilan par département
Le bilan météo
Alpes-de-Haute-Provence.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Alpes-de-Haute-Provence
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
26 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ALLOS_SAPC 04006005 · 1400 m | 784,2mm | 96 %2011–2020 |
|---|---|---|
| BARCELONNETTE 04019001 · 1155 m | 585,2mm | 105 %1991–2020 |
| BARREME 04022001 · 743 m | 640,7mm | 91 %1991–2020 |
| BAYONS 04023001 · 886 m | 843,6mm | 123 %1991–2020 |
| BEAUJEU ST PIERRE 04024004 · 960 m · Relevés | 729,9mm | — |
| CASTELLANE 04039001 · 729 m | 701,6mm | 90 %1991–2020 |
| DAUPHIN 04068001 · 427 m | 646,3mm | 124 %2004–2020 |
| DIGNE LES BAINS 04070009 · 554 m | 591,3mm | 110 %2004–2020 |
| FORCALQUIER 04088001 · 535 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| JAUSIERS-ST ANNE 04096002 · 1240 m | 512,4mm | 94 %1991–2020 |
| LA FOUX D ALLOS_NIVO 04006400 · 1900 m · Relevés | —71/308 jours · incomplet | — |
| LA MOTTE DU CAIRE 04134002 · 665 m | 669,6mm | 102 %1991–2020 |
| LA MURE-ARGENS 04136001 · 920 m | 772,4mm | 111 %2006–2020 |
| LE CASTELLET 04041001 · 473 m | 592,7mm | 103 %1991–2020 |
| MEAILLES_SAPC 04115001 · 1090 m | 892,7mm | 110 %2008–2020 |
| MONTCLAR_SAPC 04126001 · 1197 m | 703,6mm | 98 %2008–2020 |
| PRA LOUP_NIVO 04019404 · 2100 m · Relevés | —72/308 jours · incomplet | — |
| RESTEFOND-NIVOSE 04096401 · 2550 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ROUSSET 04033001 · 675 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| SEYNE 04205001 · 1210 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| SISTERON 04209005 · 500 m | 785,4mm | 121 %1999–2020 |
| ST AUBAN 04049001 · 458 m | 636,7mm | 111 %1991–2020 |
| ST JURS 04184001 · 867 m | 552,9mm | 85 %2011–2020 |
| THORAME HAUTE 04219001 · 1155 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| TURRIERS 04222001 · 1020 m | 699,2mm | 115 %2004–2020 |
| VALENSOLE 04230001 · 600 m | 537,2mm | 101 %1995–2020 |
Alpes-de-Haute-Provence · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 19 stations avec une série complète vont de 512,4 mm à JAUSIERS-ST ANNE à 892,7 mm à MEAILLES_SAPC. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de +5 % sur 18 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ALLOS_SAPC 04006005 · 1400 m | 10,1°C | +0,7 °C2011–2020 |
|---|---|---|
| BARCELONNETTE 04019001 · 1155 m | 10,4°C | +1,0 °C1991–2020 |
| BARREME 04022001 · 743 m | 12,7°C | — |
| BAYONS 04023001 · 886 m | 12,3°C | — |
| BEAUJEU ST PIERRE 04024004 · 960 m · Relevés | 12,1°C | — |
| CASTELLANE 04039001 · 729 m | 13,2°C | +1,5 °C1991–2020 |
| DAUPHIN 04068001 · 427 m | 15,4°C | +1,6 °C2004–2020 |
| DIGNE LES BAINS 04070009 · 554 m | 14,9°C | +1,4 °C2004–2020 |
| FORCALQUIER 04088001 · 535 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| JAUSIERS-ST ANNE 04096002 · 1240 m | 11,2°C | — |
| LA FOUX D ALLOS_NIVO 04006400 · 1900 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA MOTTE DU CAIRE 04134002 · 665 m | 12,9°C | — |
| LA MURE-ARGENS 04136001 · 920 m | 12,2°C | +1,2 °C2006–2020 |
| LE CASTELLET 04041001 · 473 m | 15,8°C | — |
| MEAILLES_SAPC 04115001 · 1090 m | 13,4°C | +1,1 °C2008–2020 |
| MONTCLAR_SAPC 04126001 · 1197 m | 11,3°C | +0,9 °C2008–2020 |
| PRA LOUP_NIVO 04019404 · 2100 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| RESTEFOND-NIVOSE 04096401 · 2550 m · Relevés | 4,1°C | — |
| ROUSSET 04033001 · 675 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SEYNE 04205001 · 1210 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SISTERON 04209005 · 500 m | 15,1°C | +1,6 °C1999–2020 |
| ST AUBAN 04049001 · 458 m | 16,2°C | +1,6 °C1991–2020 |
| ST JURS 04184001 · 867 m | 14,9°C | +1,1 °C2011–2020 |
| THORAME HAUTE 04219001 · 1155 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| TURRIERS 04222001 · 1020 m | 13,0°C | +1,2 °C2004–2020 |
| VALENSOLE 04230001 · 600 m | 16,0°C | +1,6 °C1995–2020 |
Alpes-de-Haute-Provence · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 20 stations retenues est de 12,9 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,3 °C sur 13 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ALLOS_SAPC 04006005 · 1400 m | 17,9°C | +1,8 °C2011–2020 |
|---|---|---|
| BARCELONNETTE 04019001 · 1155 m | 19,7°C | +2,3 °C1991–2020 |
| BARREME 04022001 · 743 m | 22,4°C | — |
| BAYONS 04023001 · 886 m | 20,6°C | — |
| BEAUJEU ST PIERRE 04024004 · 960 m · Relevés | 20,5°C | — |
| CASTELLANE 04039001 · 729 m | 22,4°C | +2,6 °C1991–2020 |
| DAUPHIN 04068001 · 427 m | 23,3°C | +2,0 °C2004–2020 |
| DIGNE LES BAINS 04070009 · 554 m | 23,3°C | +2,2 °C2004–2020 |
| FORCALQUIER 04088001 · 535 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| JAUSIERS-ST ANNE 04096002 · 1240 m | 20,4°C | — |
| LA FOUX D ALLOS_NIVO 04006400 · 1900 m · Relevés | —86/308 jours · incomplet | — |
| LA MOTTE DU CAIRE 04134002 · 665 m | 22,6°C | — |
| LA MURE-ARGENS 04136001 · 920 m | 21,3°C | +2,1 °C2006–2020 |
| LE CASTELLET 04041001 · 473 m | 24,3°C | — |
| MEAILLES_SAPC 04115001 · 1090 m | 20,5°C | +1,9 °C2008–2020 |
| MONTCLAR_SAPC 04126001 · 1197 m | 19,4°C | +2,4 °C2008–2020 |
| PRA LOUP_NIVO 04019404 · 2100 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| RESTEFOND-NIVOSE 04096401 · 2550 m · Relevés | 7,8°C | — |
| ROUSSET 04033001 · 675 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SEYNE 04205001 · 1210 m · Relevés | 18,1°C304/308 jours | — |
| SISTERON 04209005 · 500 m | 23,2°C | +2,3 °C1999–2020 |
| ST AUBAN 04049001 · 458 m | 23,3°C | +2,6 °C1991–2020 |
| ST JURS 04184001 · 867 m | 21,0°C | +1,7 °C2011–2020 |
| THORAME HAUTE 04219001 · 1155 m · Relevés | 18,9°C304/308 jours | — |
| TURRIERS 04222001 · 1020 m | 19,8°C | +1,8 °C2004–2020 |
| VALENSOLE 04230001 · 600 m | 22,6°C | +2,3 °C1995–2020 |
Alpes-de-Haute-Provence · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 22 stations retenues atteint 20,6 °C, avec un maximum absolu de 38,7 °C observé à DAUPHIN le 08/07/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,2 °C sur 13 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ALLOS_SAPC 04006005 · 1400 m | 3,9°C | +1,2 °C2011–2020 |
|---|---|---|
| BARCELONNETTE 04019001 · 1155 m | 2,1°C | +0,7 °C1991–2020 |
| BARREME 04022001 · 743 m | 4,5°C | — |
| BAYONS 04023001 · 886 m | 5,1°C | — |
| BEAUJEU ST PIERRE 04024004 · 960 m · Relevés | 5,2°C | — |
| CASTELLANE 04039001 · 729 m | 5,4°C | +1,8 °C1991–2020 |
| DAUPHIN 04068001 · 427 m | 7,7°C | +1,4 °C2004–2020 |
| DIGNE LES BAINS 04070009 · 554 m | 7,2°C | +1,3 °C2004–2020 |
| FORCALQUIER 04088001 · 535 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| JAUSIERS-ST ANNE 04096002 · 1240 m | 3,9°C | — |
| LA FOUX D ALLOS_NIVO 04006400 · 1900 m · Relevés | —87/308 jours · incomplet | — |
| LA MOTTE DU CAIRE 04134002 · 665 m | 5,0°C | — |
| LA MURE-ARGENS 04136001 · 920 m | 4,3°C | +1,5 °C2006–2020 |
| LE CASTELLET 04041001 · 473 m | 8,5°C | — |
| MEAILLES_SAPC 04115001 · 1090 m | 7,5°C | +1,4 °C2008–2020 |
| MONTCLAR_SAPC 04126001 · 1197 m | 5,0°C | +1,2 °C2008–2020 |
| PRA LOUP_NIVO 04019404 · 2100 m · Relevés | —79/308 jours · incomplet | — |
| RESTEFOND-NIVOSE 04096401 · 2550 m · Relevés | 0,8°C | — |
| ROUSSET 04033001 · 675 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SEYNE 04205001 · 1210 m · Relevés | 4,5°C304/308 jours | — |
| SISTERON 04209005 · 500 m | 7,6°C | +1,5 °C1999–2020 |
| ST AUBAN 04049001 · 458 m | 10,2°C | +1,8 °C1991–2020 |
| ST JURS 04184001 · 867 m | 9,8°C | +1,4 °C2011–2020 |
| THORAME HAUTE 04219001 · 1155 m · Relevés | 5,5°C304/308 jours | — |
| TURRIERS 04222001 · 1020 m | 7,5°C | +1,9 °C2004–2020 |
| VALENSOLE 04230001 · 600 m | 10,3°C | +1,6 °C1995–2020 |
Alpes-de-Haute-Provence · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 22 stations retenues atteint 6,0 °C, avec un minimum absolu de -17,3 °C observé à RESTEFOND-NIVOSE le 07/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,5 °C sur 13 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.