Un bilan par département
Le bilan météo
Hautes-Alpes.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Hautes-Alpes
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
52 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ABRIES 05001001 · 1560 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| ABRIES_NIVO 05001400 · 2018 m · Relevés | —36/308 jours · incomplet | — |
| AGNIERES-EN-DEVOLUY 05139006 · 1244 m | 989,2mm | 109 %1991–2020 |
| ANCELLE 05004001 · 1354 m | 810,4mm | 97 %1991–2020 |
| ARVIEUX 05007003 · 1825 m | 743,1mm | 100 %2008–2020 |
| ARVIEUX LA CHALP 05007001 · 1690 m · Relevés | —303/308 jours · incomplet | — |
| CEILLAC 05026001 · 1665 m · Relevés | —259/308 jours · incomplet | — |
| CEILLAC_NIVO 05026400 · 1665 m · Relevés | —272/308 jours · incomplet | — |
| CERVIERES 05027001 · 1614 m | 697,2mm | 118 %1991–2020 |
| CHAMPOLEON 05032002 · 1275 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| CHATEAU-VILLE-VIEILLE 05038001 · 1355 m | 536,4mm | 94 %1991–2020 |
| COL AGNEL-NIVOSE 05077402 · 2627 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| EMBRUN 05046001 · 873 m | 575,1mm | 97 %1991–2020 |
| GALIBIER-NIVOSE 05079402 · 2559 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GAP 05061009 · 885 m | 711,1mm | 105 %2004–2020 |
| LA FAURIE 05055001 · 825 m | 1046,1mm | 138 %1998–2020 |
| LA GRAVE 05063001 · 1790 m · Relevés | —285/308 jours · incomplet | — |
| LA GRAVE 3200 M 05063410 · 3196 m · Relevés | —18/308 jours · incomplet | — |
| LA MEIJE-NIVOSE 05063402 · 3093 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LARAGNE MONTEGLIN 05070003 · 565 m | 771,0mm | 120 %1993–2020 |
| LE MONETIER LES BAINS 05079001 · 1459 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| LE SAIX 05158001 · 801 m | 884,9mm | 132 %2004–2020 |
| LES ORRES 05098001 · 1457 m | 637,0mm | 89 %1991–2020 |
| LES ORRES_NIVO 05098402 · 1895 m · Relevés | —69/308 jours · incomplet | — |
| LES PORTES EN VALGAUDEMAR_NIVO 05064403 · 1270 m · Relevés | —299/308 jours · incomplet | — |
| MOLINES EN QUEYRAS_NIVO 05077404 · 2049 m · Relevés | —16/308 jours · incomplet | — |
| MONTGENEVRE_NIVO 05085403 · 2134 m · Relevés | —93/308 jours · incomplet | — |
| MOTTE-MOLINES 05090002 · 1250 m | 987,5mm | 95 %1991–2020 |
| NEVACHE-EDF-03 05093001 · 1603 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ORCIERES-NIVOSE 05096404 · 2280 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PARPAILLON-NIVOSE 05044400 · 2545 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PELVOUX 05101001 · 1270 m | 788,4mm | 109 %1991–2020 |
| PUY-ST-VINCENT 05110001 · 1388 m | 816,7mm | 109 %1991–2020 |
| PUY ST VINCENT_NIVO 05110400 · 1680 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| REALLON _NIVO 05114402 · 1716 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| RISOUL_NIVO 05119402 · 2050 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| RISTOLAS 05120002 · 1670 m | 574,1mm | 80 %2005–2020 |
| ROSANS 05126001 · 625 m | 878,7mm | 131 %1992–2020 |
| SERRE CHE-CHANTEMERLE_NIVO 05133400 · 1905 m · Relevés | —97/308 jours · incomplet | — |
| SERRE CHE-LE MONETIER_NIVO 05079400 · 2185 m · Relevés | —76/308 jours · incomplet | — |
| SERRES 05166001 · 652 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ST-BONNET CHAMPSAUR 05132001 · 1005 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ST CREPIN 05136002 · 906 m | 543,8mm | 96 %2007–2020 |
| ST ETIENNE-EN-DEVOLUY 05139002 · 1300 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ST FIRMIN 05142001 · 935 m | 912,9mm | 104 %1991–2020 |
| ST JEAN-ST-NICOLAS 05145002 · 1210 m | 852,3mm | 114 %2004–2020 |
| ST VERAN 05157001 · 1992 m · Relevés | —289/308 jours · incomplet | — |
| TALLARD 05170001 · 593 m | 556,2mm | 92 %1992–2020 |
| VEYNES 05179001 · 823 m | 754,9mm | 100 %1991–2020 |
| VILLAR D'ARENE 05181002 · 1665 m | 709,1mm | 102 %2005–2020 |
| VILLAR LOUBIERE 05182001 · 1072 m | 992,7mm | 102 %1991–2020 |
| VILLAR ST PANCRACE 05183001 · 1310 m | 486,7mm | 95 %2004–2020 |
Hautes-Alpes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 24 stations avec une série complète vont de 486,7 mm à VILLAR ST PANCRACE à 1046,1 mm à LA FAURIE. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de +5 % sur 24 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ABRIES 05001001 · 1560 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| ABRIES_NIVO 05001400 · 2018 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| AGNIERES-EN-DEVOLUY 05139006 · 1244 m | 9,4°C | — |
| ANCELLE 05004001 · 1354 m | 10,4°C | — |
| ARVIEUX 05007003 · 1825 m | 8,4°C | +1,0 °C2008–2020 |
| ARVIEUX LA CHALP 05007001 · 1690 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CEILLAC 05026001 · 1665 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CEILLAC_NIVO 05026400 · 1665 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CERVIERES 05027001 · 1614 m | 8,5°C | — |
| CHAMPOLEON 05032002 · 1275 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CHATEAU-VILLE-VIEILLE 05038001 · 1355 m | 9,3°C | — |
| COL AGNEL-NIVOSE 05077402 · 2627 m · Relevés | 3,4°C | — |
| EMBRUN 05046001 · 873 m | 14,0°C | +1,6 °C1991–2020 |
| GALIBIER-NIVOSE 05079402 · 2559 m · Relevés | 3,7°C | — |
| GAP 05061009 · 885 m | 14,1°C | +1,3 °C2004–2020 |
| LA FAURIE 05055001 · 825 m | 12,1°C | +1,3 °C1998–2020 |
| LA GRAVE 05063001 · 1790 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA GRAVE 3200 M 05063410 · 3196 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA MEIJE-NIVOSE 05063402 · 3093 m · Relevés | 0,7°C | — |
| LARAGNE MONTEGLIN 05070003 · 565 m | 14,7°C | +1,3 °C1993–2020 |
| LE MONETIER LES BAINS 05079001 · 1459 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE SAIX 05158001 · 801 m | 12,5°C | +1,0 °C2004–2020 |
| LES ORRES 05098001 · 1457 m | 9,2°C | +0,4 °C1991–2020 |
| LES ORRES_NIVO 05098402 · 1895 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LES PORTES EN VALGAUDEMAR_NIVO 05064403 · 1270 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MOLINES EN QUEYRAS_NIVO 05077404 · 2049 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MONTGENEVRE_NIVO 05085403 · 2134 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MOTTE-MOLINES 05090002 · 1250 m | 10,1°C | — |
| NEVACHE-EDF-03 05093001 · 1603 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ORCIERES-NIVOSE 05096404 · 2280 m · Relevés | 5,7°C | — |
| PARPAILLON-NIVOSE 05044400 · 2545 m · Relevés | 3,9°C | — |
| PELVOUX 05101001 · 1270 m | 9,8°C | — |
| PUY-ST-VINCENT 05110001 · 1388 m | 10,3°C | — |
| PUY ST VINCENT_NIVO 05110400 · 1680 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| REALLON _NIVO 05114402 · 1716 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| RISOUL_NIVO 05119402 · 2050 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| RISTOLAS 05120002 · 1670 m | 6,9°C | +0,5 °C2005–2020 |
| ROSANS 05126001 · 625 m | 14,4°C | +1,5 °C1992–2020 |
| SERRE CHE-CHANTEMERLE_NIVO 05133400 · 1905 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SERRE CHE-LE MONETIER_NIVO 05079400 · 2185 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SERRES 05166001 · 652 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-BONNET CHAMPSAUR 05132001 · 1005 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST CREPIN 05136002 · 906 m | 12,2°C | +0,9 °C2007–2020 |
| ST ETIENNE-EN-DEVOLUY 05139002 · 1300 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST FIRMIN 05142001 · 935 m | 12,4°C | +1,6 °C1991–2020 |
| ST JEAN-ST-NICOLAS 05145002 · 1210 m | 11,3°C | +1,3 °C2004–2020 |
| ST VERAN 05157001 · 1992 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| TALLARD 05170001 · 593 m | 14,3°C | +1,6 °C1992–2020 |
| VEYNES 05179001 · 823 m | 13,0°C | — |
| VILLAR D'ARENE 05181002 · 1665 m | 7,2°C | +0,9 °C2005–2020 |
| VILLAR LOUBIERE 05182001 · 1072 m | 11,3°C | — |
| VILLAR ST PANCRACE 05183001 · 1310 m | 10,8°C | +0,7 °C2004–2020 |
Hautes-Alpes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 29 stations retenues est de 9,8 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,1 °C sur 15 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ABRIES 05001001 · 1560 m · Relevés | 16,7°C304/308 jours | — |
|---|---|---|
| ABRIES_NIVO 05001400 · 2018 m · Relevés | —40/308 jours · incomplet | — |
| AGNIERES-EN-DEVOLUY 05139006 · 1244 m | 17,0°C | — |
| ANCELLE 05004001 · 1354 m | 17,3°C | — |
| ARVIEUX 05007003 · 1825 m | 14,8°C | +2,0 °C2008–2020 |
| ARVIEUX LA CHALP 05007001 · 1690 m · Relevés | 16,7°C304/308 jours | +2,8 °C1991–2020 |
| CEILLAC 05026001 · 1665 m · Relevés | 16,3°C259/308 jours | +3,0 °C1991–2020 |
| CEILLAC_NIVO 05026400 · 1665 m · Relevés | 16,0°C292/308 jours | +2,7 °C1993–2020 |
| CERVIERES 05027001 · 1614 m | 16,1°C | — |
| CHAMPOLEON 05032002 · 1275 m · Relevés | 18,9°C304/308 jours | — |
| CHATEAU-VILLE-VIEILLE 05038001 · 1355 m | 17,9°C | — |
| COL AGNEL-NIVOSE 05077402 · 2627 m · Relevés | 7,1°C | — |
| EMBRUN 05046001 · 873 m | 21,1°C | +2,4 °C1991–2020 |
| GALIBIER-NIVOSE 05079402 · 2559 m · Relevés | 6,9°C307/308 jours | — |
| GAP 05061009 · 885 m | 21,1°C | +2,3 °C2004–2020 |
| LA FAURIE 05055001 · 825 m | 20,5°C | +2,4 °C1998–2020 |
| LA GRAVE 05063001 · 1790 m · Relevés | 14,4°C303/308 jours | — |
| LA GRAVE 3200 M 05063410 · 3196 m · Relevés | —18/308 jours · incomplet | — |
| LA MEIJE-NIVOSE 05063402 · 3093 m · Relevés | 3,9°C | — |
| LARAGNE MONTEGLIN 05070003 · 565 m | 22,9°C | +2,4 °C1993–2020 |
| LE MONETIER LES BAINS 05079001 · 1459 m · Relevés | 17,8°C304/308 jours | +2,7 °C1991–2020 |
| LE SAIX 05158001 · 801 m | 21,1°C | +1,9 °C2004–2020 |
| LES ORRES 05098001 · 1457 m | 17,4°C | +3,0 °C1991–2020 |
| LES ORRES_NIVO 05098402 · 1895 m · Relevés | —69/308 jours · incomplet | — |
| LES PORTES EN VALGAUDEMAR_NIVO 05064403 · 1270 m · Relevés | 17,0°C299/308 jours | — |
| MOLINES EN QUEYRAS_NIVO 05077404 · 2049 m · Relevés | —18/308 jours · incomplet | — |
| MONTGENEVRE_NIVO 05085403 · 2134 m · Relevés | —92/308 jours · incomplet | — |
| MOTTE-MOLINES 05090002 · 1250 m | 17,8°C | — |
| NEVACHE-EDF-03 05093001 · 1603 m · Relevés | 15,9°C304/308 jours | — |
| ORCIERES-NIVOSE 05096404 · 2280 m · Relevés | 9,3°C | — |
| PARPAILLON-NIVOSE 05044400 · 2545 m · Relevés | 6,7°C | — |
| PELVOUX 05101001 · 1270 m | 20,2°C | — |
| PUY-ST-VINCENT 05110001 · 1388 m | 17,6°C | — |
| PUY ST VINCENT_NIVO 05110400 · 1680 m · Relevés | —91/308 jours · incomplet | — |
| REALLON _NIVO 05114402 · 1716 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| RISOUL_NIVO 05119402 · 2050 m · Relevés | —88/308 jours · incomplet | — |
| RISTOLAS 05120002 · 1670 m | 16,2°C | +2,4 °C2005–2020 |
| ROSANS 05126001 · 625 m | 23,3°C | +3,3 °C1992–2020 |
| SERRE CHE-CHANTEMERLE_NIVO 05133400 · 1905 m · Relevés | —100/308 jours · incomplet | — |
| SERRE CHE-LE MONETIER_NIVO 05079400 · 2185 m · Relevés | —97/308 jours · incomplet | — |
| SERRES 05166001 · 652 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-BONNET CHAMPSAUR 05132001 · 1005 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST CREPIN 05136002 · 906 m | 21,0°C | +2,1 °C2007–2020 |
| ST ETIENNE-EN-DEVOLUY 05139002 · 1300 m · Relevés | 17,0°C304/308 jours | +2,2 °C1991–2020 |
| ST FIRMIN 05142001 · 935 m | 20,0°C | +2,9 °C1991–2020 |
| ST JEAN-ST-NICOLAS 05145002 · 1210 m | 18,1°C | +2,5 °C2004–2020 |
| ST VERAN 05157001 · 1992 m · Relevés | 14,7°C289/308 jours | +2,5 °C1991–2020 |
| TALLARD 05170001 · 593 m | 22,9°C | +2,6 °C1992–2020 |
| VEYNES 05179001 · 823 m | 21,5°C | — |
| VILLAR D'ARENE 05181002 · 1665 m | 15,1°C | +2,3 °C2005–2020 |
| VILLAR LOUBIERE 05182001 · 1072 m | 19,0°C | — |
| VILLAR ST PANCRACE 05183001 · 1310 m | 18,9°C | +2,1 °C2004–2020 |
Hautes-Alpes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 40 stations retenues atteint 16,9 °C, avec un maximum absolu de 39,3 °C observé à ROSANS le 13/08/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,5 °C sur 21 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ABRIES 05001001 · 1560 m · Relevés | 1,6°C304/308 jours | — |
|---|---|---|
| ABRIES_NIVO 05001400 · 2018 m · Relevés | —40/308 jours · incomplet | — |
| AGNIERES-EN-DEVOLUY 05139006 · 1244 m | 2,7°C | — |
| ANCELLE 05004001 · 1354 m | 4,6°C | — |
| ARVIEUX 05007003 · 1825 m | 3,3°C | +1,3 °C2008–2020 |
| ARVIEUX LA CHALP 05007001 · 1690 m · Relevés | 1,6°C304/308 jours | +1,0 °C1991–2020 |
| CEILLAC 05026001 · 1665 m · Relevés | 3,2°C259/308 jours | +1,2 °C1991–2020 |
| CEILLAC_NIVO 05026400 · 1665 m · Relevés | 3,2°C293/308 jours | +1,4 °C1993–2020 |
| CERVIERES 05027001 · 1614 m | 3,0°C | — |
| CHAMPOLEON 05032002 · 1275 m · Relevés | 3,9°C304/308 jours | — |
| CHATEAU-VILLE-VIEILLE 05038001 · 1355 m | 2,2°C | — |
| COL AGNEL-NIVOSE 05077402 · 2627 m · Relevés | 0,4°C | — |
| EMBRUN 05046001 · 873 m | 8,0°C | +1,8 °C1991–2020 |
| GALIBIER-NIVOSE 05079402 · 2559 m · Relevés | 0,9°C307/308 jours | — |
| GAP 05061009 · 885 m | 8,6°C | +1,8 °C2004–2020 |
| LA FAURIE 05055001 · 825 m | 4,6°C | +1,1 °C1998–2020 |
| LA GRAVE 05063001 · 1790 m · Relevés | 3,9°C304/308 jours | — |
| LA GRAVE 3200 M 05063410 · 3196 m · Relevés | —18/308 jours · incomplet | — |
| LA MEIJE-NIVOSE 05063402 · 3093 m · Relevés | -2,1°C | — |
| LARAGNE MONTEGLIN 05070003 · 565 m | 7,6°C | +1,3 °C1993–2020 |
| LE MONETIER LES BAINS 05079001 · 1459 m · Relevés | 2,1°C304/308 jours | +1,4 °C1991–2020 |
| LE SAIX 05158001 · 801 m | 5,3°C | +1,5 °C2004–2020 |
| LES ORRES 05098001 · 1457 m | 3,2°C | -0,1 °C1991–2020 |
| LES ORRES_NIVO 05098402 · 1895 m · Relevés | —70/308 jours · incomplet | — |
| LES PORTES EN VALGAUDEMAR_NIVO 05064403 · 1270 m · Relevés | 3,7°C300/308 jours | — |
| MOLINES EN QUEYRAS_NIVO 05077404 · 2049 m · Relevés | —19/308 jours · incomplet | — |
| MONTGENEVRE_NIVO 05085403 · 2134 m · Relevés | —93/308 jours · incomplet | — |
| MOTTE-MOLINES 05090002 · 1250 m | 5,1°C | — |
| NEVACHE-EDF-03 05093001 · 1603 m · Relevés | 1,2°C304/308 jours | — |
| ORCIERES-NIVOSE 05096404 · 2280 m · Relevés | 2,5°C | — |
| PARPAILLON-NIVOSE 05044400 · 2545 m · Relevés | 1,3°C | — |
| PELVOUX 05101001 · 1270 m | 2,8°C | — |
| PUY-ST-VINCENT 05110001 · 1388 m | 4,4°C | — |
| PUY ST VINCENT_NIVO 05110400 · 1680 m · Relevés | —91/308 jours · incomplet | — |
| REALLON _NIVO 05114402 · 1716 m · Relevés | —80/308 jours · incomplet | — |
| RISOUL_NIVO 05119402 · 2050 m · Relevés | —88/308 jours · incomplet | — |
| RISTOLAS 05120002 · 1670 m | -0,7°C | +0,3 °C2005–2020 |
| ROSANS 05126001 · 625 m | 6,9°C | +1,1 °C1992–2020 |
| SERRE CHE-CHANTEMERLE_NIVO 05133400 · 1905 m · Relevés | —100/308 jours · incomplet | — |
| SERRE CHE-LE MONETIER_NIVO 05079400 · 2185 m · Relevés | —98/308 jours · incomplet | — |
| SERRES 05166001 · 652 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-BONNET CHAMPSAUR 05132001 · 1005 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST CREPIN 05136002 · 906 m | 4,5°C | +0,8 °C2007–2020 |
| ST ETIENNE-EN-DEVOLUY 05139002 · 1300 m · Relevés | 4,0°C304/308 jours | +2,0 °C1991–2020 |
| ST FIRMIN 05142001 · 935 m | 6,7°C | +2,1 °C1991–2020 |
| ST JEAN-ST-NICOLAS 05145002 · 1210 m | 6,0°C | +1,7 °C2004–2020 |
| ST VERAN 05157001 · 1992 m · Relevés | 3,3°C289/308 jours | +2,2 °C1991–2020 |
| TALLARD 05170001 · 593 m | 6,8°C | +1,6 °C1992–2020 |
| VEYNES 05179001 · 823 m | 6,0°C | — |
| VILLAR D'ARENE 05181002 · 1665 m | 0,5°C | +0,5 °C2005–2020 |
| VILLAR LOUBIERE 05182001 · 1072 m | 5,7°C | — |
| VILLAR ST PANCRACE 05183001 · 1310 m | 4,5°C | +1,1 °C2004–2020 |
Hautes-Alpes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 40 stations retenues atteint 3,7 °C, avec un minimum absolu de -22,7 °C observé à RISTOLAS le 07/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,3 °C sur 21 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.