Un bilan par département
Le bilan météo
Alpes-Maritimes.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Alpes-Maritimes
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
40 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ANTIBES-GAROUPE 06004002 · 75 m | 609,9mm | 104 %1991–2020 |
|---|---|---|
| ANTIBES-GOLF 06004004 · 13 m | 754,7mm | 115 %1991–2020 |
| ANTIBES_SAPC 06004009 · 32 m | 679,7mm | 106 %1991–2020 |
| ASCROS 06005001 · 1173 m | 678,9mm | 95 %1991–2020 |
| AURON_NIVO 06120400 · 1910 m · Relevés | —57/308 jours · incomplet | — |
| BERTHEMONT-LES-BAINS_SAPC 06103002 · 938 m · Relevés | 814,2mm | — |
| BEUIL-OBS 06016001 · 1464 m | 827,6mm | 105 %1991–2020 |
| BREIL SUR ROYA 06023004 · 305 m · Relevés | 644,2mm | 86 %1991–2020 |
| CANNES 06029001 · 2 m | 696,9mm | 107 %1991–2020 |
| CARROS_SAPC 06033002 · 78 m | 555,8mm | 86 %1991–2020 |
| CAUSSOLS 06037002 · 1268 m | 980,7mm | 104 %1991–2020 |
| CHATEAUNEUF GRASSE 06038001 · 379 m · Relevés | 641,6mm | — |
| COURSEGOULES_SAPC 06050002 · 985 m | 920,8mm | 97 %1991–2020 |
| EZE 06059003 · 704 m | 554,9mm | 90 %1991–2020 |
| GUILLAUMES-OBS 06071001 · 788 m | 681,6mm | 91 %1991–2020 |
| ISOLA 2000 06073005 · 1912 m | 960,2mm | 97 %1991–2020 |
| ISOLA_NIVO 06073405 · 1912 m · Relevés | —90/308 jours · incomplet | — |
| LANTOSQUE_SAPC 06074005 · 550 m | 576,7mm | 80 %2007–2020 |
| LE MAS 06081001 · 1525 m | 878,2mm | 95 %2007–2020 |
| LEVENS 06075007 · 691 m | 686,4mm | 97 %2009–2020 |
| MANDELIEU LA NAPOULE_SAPC 06079002 · 104 m | 787,3mm | 115 %1991–2020 |
| MENTON 06083005 · 216 m | 556,4mm | 93 %1992–2020 |
| MILLEFONTS-NIVOSE 06153400 · 2430 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MOULINET 06086001 · 817 m | 840,3mm | 92 %1991–2020 |
| NICE 06088001 · 2 m | 490,0mm | 84 %1991–2020 |
| NICE-RIMIEZ 06088007 · 238 m | 533,0mm | 85 %2010–2020 |
| PEGOMAS 06090002 · 109 m | 616,5mm | 88 %2011–2020 |
| PEILLE 06091003 · 1106 m | 717,3mm | 104 %1991–2020 |
| PEIRA CAVA 06077006 · 1443 m | 776,0mm | 98 %1991–2020 |
| PEONE 06094002 · 1784 m | 725,7mm | 91 %2003–2020 |
| PUGET THENIERS_SAPC 06099004 · 449 m · Relevés | 634,6mm | — |
| RIMPLAS_SAPC 06102001 · 1130 m | 590,7mm | 80 %2008–2020 |
| SOSPEL 06136005 · 843 m | 679,3mm | 94 %2005–2020 |
| ST CEZAIRE SUR SIAGNE 06118002 · 694 m | 654,0mm | 91 %2005–2020 |
| ST ETIENNE DE TINEE_SAPC 06120004 · 1150 m | 706,6mm | 89 %2008–2020 |
| ST MARTIN D'ENTRAUNES_SAPC 06125001 · 1642 m | 957,6mm | 104 %2008–2020 |
| TENDE-OBS 06163001 · 792 m | 787,5mm | 94 %1991–2020 |
| TENDE_SAPC 06163007 · 636 m | 726,8mm | 91 %1992–2020 |
| VALBERG_NIVO 06094400 · 1630 m · Relevés | —20/308 jours · incomplet | — |
| VALBONNE-SOPHIA 06152002 · 238 m | 740,2mm | 108 %1991–2020 |
Alpes-Maritimes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 36 stations avec une série complète vont de 490,0 mm à NICE à 980,7 mm à CAUSSOLS. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −4 % sur 33 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANTIBES-GAROUPE 06004002 · 75 m | 19,2°C | — |
|---|---|---|
| ANTIBES-GOLF 06004004 · 13 m | 18,8°C | — |
| ANTIBES_SAPC 06004009 · 32 m | 18,5°C | — |
| ASCROS 06005001 · 1173 m | 13,4°C | +1,6 °C1991–2020 |
| AURON_NIVO 06120400 · 1910 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BERTHEMONT-LES-BAINS_SAPC 06103002 · 938 m · Relevés | 14,8°C | — |
| BEUIL-OBS 06016001 · 1464 m | 10,9°C | — |
| BREIL SUR ROYA 06023004 · 305 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CANNES 06029001 · 2 m | 18,5°C | +2,0 °C1991–2020 |
| CARROS_SAPC 06033002 · 78 m | 18,7°C | — |
| CAUSSOLS 06037002 · 1268 m | 12,5°C | +1,9 °C1991–2020 |
| CHATEAUNEUF GRASSE 06038001 · 379 m · Relevés | 17,5°C | — |
| COURSEGOULES_SAPC 06050002 · 985 m | 14,1°C | — |
| EZE 06059003 · 704 m | 15,9°C | — |
| GUILLAUMES-OBS 06071001 · 788 m | 13,6°C | — |
| ISOLA 2000 06073005 · 1912 m | 6,3°C | — |
| ISOLA_NIVO 06073405 · 1912 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LANTOSQUE_SAPC 06074005 · 550 m | 15,4°C | +0,4 °C2007–2020 |
| LE MAS 06081001 · 1525 m | 11,6°C | +1,4 °C2007–2020 |
| LEVENS 06075007 · 691 m | 15,3°C | +1,3 °C2009–2020 |
| MANDELIEU LA NAPOULE_SAPC 06079002 · 104 m | 18,6°C | — |
| MENTON 06083005 · 216 m | 19,3°C | +1,5 °C1992–2020 |
| MILLEFONTS-NIVOSE 06153400 · 2430 m · Relevés | 5,2°C | — |
| MOULINET 06086001 · 817 m | 14,4°C | — |
| NICE 06088001 · 2 m | 19,4°C | +2,2 °C1991–2020 |
| NICE-RIMIEZ 06088007 · 238 m | 18,0°C | +1,7 °C2010–2020 |
| PEGOMAS 06090002 · 109 m | 18,7°C | +1,5 °C2011–2020 |
| PEILLE 06091003 · 1106 m | 13,6°C | — |
| PEIRA CAVA 06077006 · 1443 m | 12,0°C | +1,6 °C1991–2020 |
| PEONE 06094002 · 1784 m | 10,1°C | +1,2 °C2003–2020 |
| PUGET THENIERS_SAPC 06099004 · 449 m · Relevés | 16,0°C | — |
| RIMPLAS_SAPC 06102001 · 1130 m | 13,9°C | +0,6 °C2008–2020 |
| SOSPEL 06136005 · 843 m | 15,4°C | +1,2 °C2005–2020 |
| ST CEZAIRE SUR SIAGNE 06118002 · 694 m | 16,0°C | — |
| ST ETIENNE DE TINEE_SAPC 06120004 · 1150 m | 12,3°C | +0,5 °C2008–2020 |
| ST MARTIN D'ENTRAUNES_SAPC 06125001 · 1642 m | 11,1°C | +1,0 °C2008–2020 |
| TENDE-OBS 06163001 · 792 m | 13,1°C | — |
| TENDE_SAPC 06163007 · 636 m | 14,4°C | +1,3 °C1992–2020 |
| VALBERG_NIVO 06094400 · 1630 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALBONNE-SOPHIA 06152002 · 238 m | 20,0°C | +3,2 °C1991–2020 |
Alpes-Maritimes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 36 stations retenues est de 14,9 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,5 °C sur 18 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANTIBES-GAROUPE 06004002 · 75 m | 24,5°C | — |
|---|---|---|
| ANTIBES-GOLF 06004004 · 13 m | 24,4°C | — |
| ANTIBES_SAPC 06004009 · 32 m | 23,9°C | — |
| ASCROS 06005001 · 1173 m | 18,5°C | +2,8 °C1991–2020 |
| AURON_NIVO 06120400 · 1910 m · Relevés | —56/308 jours · incomplet | — |
| BERTHEMONT-LES-BAINS_SAPC 06103002 · 938 m · Relevés | 21,6°C | — |
| BEUIL-OBS 06016001 · 1464 m | 18,0°C | — |
| BREIL SUR ROYA 06023004 · 305 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CANNES 06029001 · 2 m | 23,6°C | +2,3 °C1991–2020 |
| CARROS_SAPC 06033002 · 78 m | 25,1°C | — |
| CAUSSOLS 06037002 · 1268 m | 16,4°C | +2,4 °C1991–2020 |
| CHATEAUNEUF GRASSE 06038001 · 379 m · Relevés | 22,4°C | — |
| COURSEGOULES_SAPC 06050002 · 985 m | 19,1°C | — |
| EZE 06059003 · 704 m | 19,3°C | — |
| GUILLAUMES-OBS 06071001 · 788 m | 23,0°C | — |
| ISOLA 2000 06073005 · 1912 m | 12,9°C | — |
| ISOLA_NIVO 06073405 · 1912 m · Relevés | —97/308 jours · incomplet | — |
| LANTOSQUE_SAPC 06074005 · 550 m | 24,6°C | +2,9 °C2007–2020 |
| LE MAS 06081001 · 1525 m | 16,4°C | +2,2 °C2007–2020 |
| LEVENS 06075007 · 691 m | 20,2°C | +1,9 °C2009–2020 |
| MANDELIEU LA NAPOULE_SAPC 06079002 · 104 m | 24,2°C | — |
| MENTON 06083005 · 216 m | 23,7°C | +2,6 °C1992–2020 |
| MILLEFONTS-NIVOSE 06153400 · 2430 m · Relevés | 8,3°C | — |
| MOULINET 06086001 · 817 m | 21,5°C | — |
| NICE 06088001 · 2 m | 22,7°C | +2,1 °C1991–2020 |
| NICE-RIMIEZ 06088007 · 238 m | 22,3°C | +1,9 °C2010–2020 |
| PEGOMAS 06090002 · 109 m | 24,5°C | +2,1 °C2011–2020 |
| PEILLE 06091003 · 1106 m | 17,6°C | — |
| PEIRA CAVA 06077006 · 1443 m | 16,8°C | +2,5 °C1991–2020 |
| PEONE 06094002 · 1784 m | 15,4°C | +2,2 °C2003–2020 |
| PUGET THENIERS_SAPC 06099004 · 449 m · Relevés | 24,0°C | — |
| RIMPLAS_SAPC 06102001 · 1130 m | 20,1°C | +1,7 °C2008–2020 |
| SOSPEL 06136005 · 843 m | 19,7°C | +1,9 °C2005–2020 |
| ST CEZAIRE SUR SIAGNE 06118002 · 694 m | 21,3°C | — |
| ST ETIENNE DE TINEE_SAPC 06120004 · 1150 m | 19,9°C | +2,2 °C2008–2020 |
| ST MARTIN D'ENTRAUNES_SAPC 06125001 · 1642 m | 16,4°C | +1,7 °C2008–2020 |
| TENDE-OBS 06163001 · 792 m | 20,6°C | — |
| TENDE_SAPC 06163007 · 636 m | 21,4°C | +2,4 °C1992–2020 |
| VALBERG_NIVO 06094400 · 1630 m · Relevés | —22/308 jours · incomplet | — |
| VALBONNE-SOPHIA 06152002 · 238 m | 24,4°C | +3,7 °C1991–2020 |
Alpes-Maritimes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 36 stations retenues atteint 20,5 °C, avec un maximum absolu de 40,1 °C observé à PUGET THENIERS_SAPC le 01/08/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,3 °C sur 18 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANTIBES-GAROUPE 06004002 · 75 m | 15,3°C | — |
|---|---|---|
| ANTIBES-GOLF 06004004 · 13 m | 13,5°C | — |
| ANTIBES_SAPC 06004009 · 32 m | 13,1°C | — |
| ASCROS 06005001 · 1173 m | 9,9°C | +1,9 °C1991–2020 |
| AURON_NIVO 06120400 · 1910 m · Relevés | —57/308 jours · incomplet | — |
| BERTHEMONT-LES-BAINS_SAPC 06103002 · 938 m · Relevés | 10,7°C | — |
| BEUIL-OBS 06016001 · 1464 m | 5,9°C | — |
| BREIL SUR ROYA 06023004 · 305 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CANNES 06029001 · 2 m | 13,5°C | +1,9 °C1991–2020 |
| CARROS_SAPC 06033002 · 78 m | 13,7°C | — |
| CAUSSOLS 06037002 · 1268 m | 9,1°C | +1,8 °C1991–2020 |
| CHATEAUNEUF GRASSE 06038001 · 379 m · Relevés | 13,4°C | — |
| COURSEGOULES_SAPC 06050002 · 985 m | 9,9°C | — |
| EZE 06059003 · 704 m | 13,3°C | — |
| GUILLAUMES-OBS 06071001 · 788 m | 6,8°C | — |
| ISOLA 2000 06073005 · 1912 m | 1,3°C | — |
| ISOLA_NIVO 06073405 · 1912 m · Relevés | —98/308 jours · incomplet | — |
| LANTOSQUE_SAPC 06074005 · 550 m | 9,2°C | +1,0 °C2007–2020 |
| LE MAS 06081001 · 1525 m | 8,1°C | +1,9 °C2007–2020 |
| LEVENS 06075007 · 691 m | 11,4°C | +1,7 °C2009–2020 |
| MANDELIEU LA NAPOULE_SAPC 06079002 · 104 m | 13,9°C | — |
| MENTON 06083005 · 216 m | 16,4°C | +2,0 °C1992–2020 |
| MILLEFONTS-NIVOSE 06153400 · 2430 m · Relevés | 2,5°C307/308 jours | — |
| MOULINET 06086001 · 817 m | 9,7°C | — |
| NICE 06088001 · 2 m | 16,1°C | +2,4 °C1991–2020 |
| NICE-RIMIEZ 06088007 · 238 m | 14,1°C | +1,7 °C2010–2020 |
| PEGOMAS 06090002 · 109 m | 13,7°C | +1,8 °C2011–2020 |
| PEILLE 06091003 · 1106 m | 10,4°C | — |
| PEIRA CAVA 06077006 · 1443 m | 8,5°C | +2,0 °C1991–2020 |
| PEONE 06094002 · 1784 m | 6,4°C | +1,8 °C2003–2020 |
| PUGET THENIERS_SAPC 06099004 · 449 m · Relevés | 9,6°C | — |
| RIMPLAS_SAPC 06102001 · 1130 m | 9,9°C | +1,7 °C2008–2020 |
| SOSPEL 06136005 · 843 m | 12,5°C | +2,0 °C2005–2020 |
| ST CEZAIRE SUR SIAGNE 06118002 · 694 m | 11,4°C | — |
| ST ETIENNE DE TINEE_SAPC 06120004 · 1150 m | 7,1°C | +1,3 °C2008–2020 |
| ST MARTIN D'ENTRAUNES_SAPC 06125001 · 1642 m | 7,2°C | +1,6 °C2008–2020 |
| TENDE-OBS 06163001 · 792 m | 7,4°C | — |
| TENDE_SAPC 06163007 · 636 m | 9,5°C | +2,2 °C1992–2020 |
| VALBERG_NIVO 06094400 · 1630 m · Relevés | —22/308 jours · incomplet | — |
| VALBONNE-SOPHIA 06152002 · 238 m | 16,4°C | +3,5 °C1991–2020 |
Alpes-Maritimes · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 36 stations retenues atteint 10,6 °C, avec un minimum absolu de -16,7 °C observé à ISOLA 2000 le 07/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,9 °C sur 18 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.