Un bilan par département
Le bilan météo
Aube.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Aube
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
18 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| AILLEVILLE_SAPC 10002001 · 195 m | 474,9mm | 69 %1991–2020 |
|---|---|---|
| AVANT-LES-RAMERUPT 10021001 · 118 m | 429,2mm | 72 %1991–2020 |
| BERULLE 10042001 · 146 m | 499,1mm | 75 %1991–2020 |
| BOUY-SUR-ORVIN 10057001 · 102 m | 351,8mm | 67 %1991–2020 |
| CELLES-SUR-OURCE 10070001 · 275 m | 377,2mm | 61 %2005–2020 |
| CHESSY-LES-PRES_SAPC 10099002 · 119 m | 453,9mm | 73 %1991–2020 |
| CUNFIN_SAPC 10119001 · 315 m | 453,0mm | 62 %1991–2020 |
| DOSNON 10130001 · 115 m | 461,6mm | 81 %1991–2020 |
| GRANDES-CHAPELL 10166002 · 111 m | 367,1mm | 63 %1991–2020 |
| MATHAUX-ETAPE 10228002 · 145 m | 475,1mm | 79 %1991–2020 |
| MESNIL-ST-PERE 10238001 · 142 m | 452,9mm | 71 %1991–2020 |
| METZ-ROBERT_SAPC 10241001 · 140 m · Relevés | 497,9mm | — |
| MUSSY-SUR-SEINE 10261001 · 193 m | 505,0mm | 67 %1991–2020 |
| ROMILLY 10323001 · 77 m | 374,3mm | 73 %1991–2020 |
| ST-MARDS 10350001 · 227 m | 436,0mm | 70 %1991–2020 |
| TROYES-BARBEREY 10030001 · 112 m | 356,5mm | 66 %1991–2020 |
| VENDEUVRE-SUR-B 10401001 · 180 m | 509,4mm | 74 %1991–2020 |
| VILLEMOYENNE 10419001 · 134 m | —299/308 jours · incomplet | — |
Aube · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 17 stations avec une série complète vont de 351,8 mm à BOUY-SUR-ORVIN à 509,4 mm à VENDEUVRE-SUR-B. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −30 % sur 16 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AILLEVILLE_SAPC 10002001 · 195 m | 14,6°C | +2,1 °C1991–2020 |
|---|---|---|
| AVANT-LES-RAMERUPT 10021001 · 118 m | 14,3°C | — |
| BERULLE 10042001 · 146 m | 14,0°C | — |
| BOUY-SUR-ORVIN 10057001 · 102 m | 14,8°C | +2,3 °C1991–2020 |
| CELLES-SUR-OURCE 10070001 · 275 m | 15,0°C | +2,4 °C2005–2020 |
| CHESSY-LES-PRES_SAPC 10099002 · 119 m | 14,4°C | +2,1 °C1991–2020 |
| CUNFIN_SAPC 10119001 · 315 m | 14,5°C | +2,4 °C1991–2020 |
| DOSNON 10130001 · 115 m | 14,3°C | +2,1 °C1991–2020 |
| GRANDES-CHAPELL 10166002 · 111 m | 14,8°C | — |
| MATHAUX-ETAPE 10228002 · 145 m | 14,8°C | +2,2 °C1991–2020 |
| MESNIL-ST-PERE 10238001 · 142 m | 14,7°C | +2,2 °C1991–2020 |
| METZ-ROBERT_SAPC 10241001 · 140 m · Relevés | 14,0°C306/308 jours | — |
| MUSSY-SUR-SEINE 10261001 · 193 m | 14,1°C | — |
| ROMILLY 10323001 · 77 m | 14,6°C | +2,3 °C1991–2020 |
| ST-MARDS 10350001 · 227 m | 14,8°C | +2,7 °C1991–2020 |
| TROYES-BARBEREY 10030001 · 112 m | 14,8°C | +2,4 °C1991–2020 |
| VENDEUVRE-SUR-B 10401001 · 180 m | 14,5°C | — |
| VILLEMOYENNE 10419001 · 134 m | 14,4°C | — |
Aube · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 18 stations retenues est de 14,5 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,3 °C sur 11 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AILLEVILLE_SAPC 10002001 · 195 m | 21,0°C | +3,2 °C1991–2020 |
|---|---|---|
| AVANT-LES-RAMERUPT 10021001 · 118 m | 21,0°C | — |
| BERULLE 10042001 · 146 m | 21,7°C | — |
| BOUY-SUR-ORVIN 10057001 · 102 m | 21,0°C | +3,4 °C1991–2020 |
| CELLES-SUR-OURCE 10070001 · 275 m | 20,3°C | +3,3 °C2005–2020 |
| CHESSY-LES-PRES_SAPC 10099002 · 119 m | 21,3°C | +3,5 °C1991–2020 |
| CUNFIN_SAPC 10119001 · 315 m | 20,1°C | +3,3 °C1991–2020 |
| DOSNON 10130001 · 115 m | 21,2°C | +3,6 °C1991–2020 |
| GRANDES-CHAPELL 10166002 · 111 m | 21,2°C | — |
| MATHAUX-ETAPE 10228002 · 145 m | 20,5°C | +3,1 °C1991–2020 |
| MESNIL-ST-PERE 10238001 · 142 m | 20,3°C | +2,8 °C1991–2020 |
| METZ-ROBERT_SAPC 10241001 · 140 m · Relevés | 21,1°C | — |
| MUSSY-SUR-SEINE 10261001 · 193 m | 22,4°C | — |
| ROMILLY 10323001 · 77 m | 21,3°C | +3,7 °C1991–2020 |
| ST-MARDS 10350001 · 227 m | 20,4°C | +3,5 °C1991–2020 |
| TROYES-BARBEREY 10030001 · 112 m | 21,2°C | +3,5 °C1991–2020 |
| VENDEUVRE-SUR-B 10401001 · 180 m | 21,2°C | — |
| VILLEMOYENNE 10419001 · 134 m | 21,5°C | — |
Aube · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 21,0 °C, avec un maximum absolu de 42,7 °C observé à MUSSY-SUR-SEINE le 26/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +3,4 °C sur 11 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AILLEVILLE_SAPC 10002001 · 195 m | 8,6°C | +1,4 °C1991–2020 |
|---|---|---|
| AVANT-LES-RAMERUPT 10021001 · 118 m | 7,9°C | — |
| BERULLE 10042001 · 146 m | 7,1°C | — |
| BOUY-SUR-ORVIN 10057001 · 102 m | 8,9°C | +1,6 °C1991–2020 |
| CELLES-SUR-OURCE 10070001 · 275 m | 9,7°C | +1,7 °C2005–2020 |
| CHESSY-LES-PRES_SAPC 10099002 · 119 m | 7,8°C | +1,1 °C1991–2020 |
| CUNFIN_SAPC 10119001 · 315 m | 9,3°C | +1,9 °C1991–2020 |
| DOSNON 10130001 · 115 m | 8,0°C | +1,2 °C1991–2020 |
| GRANDES-CHAPELL 10166002 · 111 m | 8,8°C | — |
| MATHAUX-ETAPE 10228002 · 145 m | 9,5°C | +1,7 °C1991–2020 |
| MESNIL-ST-PERE 10238001 · 142 m | 9,1°C | +1,6 °C1991–2020 |
| METZ-ROBERT_SAPC 10241001 · 140 m · Relevés | 7,2°C | — |
| MUSSY-SUR-SEINE 10261001 · 193 m | 7,6°C | — |
| ROMILLY 10323001 · 77 m | 8,0°C | +1,1 °C1991–2020 |
| ST-MARDS 10350001 · 227 m | 9,5°C | +2,1 °C1991–2020 |
| TROYES-BARBEREY 10030001 · 112 m | 8,4°C | +1,3 °C1991–2020 |
| VENDEUVRE-SUR-B 10401001 · 180 m | 8,3°C | — |
| VILLEMOYENNE 10419001 · 134 m | 8,0°C | — |
Aube · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 8,4 °C, avec un minimum absolu de -10,3 °C observé à DOSNON le 04/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,5 °C sur 11 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.