Un bilan par département
Le bilan météo
Calvados.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Calvados
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
19 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| BAYEUX 14047002 · 60 m · Relevés | 556,4mm | — |
|---|---|---|
| BERNIERES 14066001 · 2 m | 556,4mm | 101 %2002–2020 |
| BREMOY 14096001 · 240 m | 724,9mm | 88 %1991–2020 |
| CAEN-CARPIQUET 14137001 · 67 m | 544,9mm | 92 %1991–2020 |
| DAMBLAINVILLE 14216001 · 155 m | 522,3mm | 91 %1997–2020 |
| DOZULE 14229001 · 29 m | 611,3mm | 94 %1991–2020 |
| ENGLESQUEVILLE 14239001 · 38 m | 566,7mm | 84 %1991–2020 |
| LASSY_SAPC 14357002 · 223 m | 747,0mm | 107 %2009–2020 |
| LEGAST_SAPC 14296001 · 336 m | 903,8mm | 92 %1997–2020 |
| LISIEUX_SAPC 14366002 · 62 m | 573,5mm | 82 %1994–2020 |
| LIVRY 14372001 · 194 m | 673,3mm | 94 %1995–2020 |
| L OUDON LIEURY_SAPC 14624001 · 52 m | 464,3mm | 84 %1991–2020 |
| MONTIGNY 14446001 · 151 m | 641,4mm | 93 %1991–2020 |
| PIERREFITTE CIN_SAPC 14501002 · 187 m | 612,1mm | 95 %1998–2020 |
| PORT EN BESSIN 14515001 · 68 m · Relevés | 592,3mm | 96 %1991–2020 |
| SAINT MICHEL DE 14634001 · 140 m | 476,2mm | 72 %1991–2020 |
| ST GATIEN DES B 14578001 · 139 m | 736,4mm | 101 %1991–2020 |
| ST SYLVAIN_SAPC 14659001 · 62 m | 516,2mm | 93 %1997–2020 |
| VIRE HIPPODROME 14762004 · 100 m | 704,1mm | 97 %2004–2020 |
Calvados · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 19 stations avec une série complète vont de 464,3 mm à L OUDON LIEURY_SAPC à 903,8 mm à LEGAST_SAPC. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −8 % sur 18 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BAYEUX 14047002 · 60 m · Relevés | 14,3°C | — |
|---|---|---|
| BERNIERES 14066001 · 2 m | 14,1°C | +1,7 °C2002–2020 |
| BREMOY 14096001 · 240 m | 13,8°C | — |
| CAEN-CARPIQUET 14137001 · 67 m | 14,2°C | +1,9 °C1991–2020 |
| DAMBLAINVILLE 14216001 · 155 m | 14,5°C | +2,0 °C1997–2020 |
| DOZULE 14229001 · 29 m | 14,7°C | — |
| ENGLESQUEVILLE 14239001 · 38 m | 14,1°C | — |
| LASSY_SAPC 14357002 · 223 m | 13,8°C | +2,0 °C2009–2020 |
| LEGAST_SAPC 14296001 · 336 m | 13,4°C | +1,9 °C1997–2020 |
| LISIEUX_SAPC 14366002 · 62 m | 14,4°C | +1,8 °C1994–2020 |
| LIVRY 14372001 · 194 m | 14,1°C | — |
| L OUDON LIEURY_SAPC 14624001 · 52 m | 14,1°C306/308 jours | +2,0 °C1991–2020 |
| MONTIGNY 14446001 · 151 m | 14,0°C | — |
| PIERREFITTE CIN_SAPC 14501002 · 187 m | 14,0°C | +2,0 °C1998–2020 |
| PORT EN BESSIN 14515001 · 68 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SAINT MICHEL DE 14634001 · 140 m | 14,4°C | +2,0 °C1991–2020 |
| ST GATIEN DES B 14578001 · 139 m | 13,9°C | +2,1 °C1991–2020 |
| ST SYLVAIN_SAPC 14659001 · 62 m | 14,2°C | +1,8 °C1997–2020 |
| VIRE HIPPODROME 14762004 · 100 m | 14,1°C | +2,0 °C2004–2020 |
Calvados · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 18 stations retenues est de 14,1 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,9 °C sur 12 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BAYEUX 14047002 · 60 m · Relevés | 19,1°C | — |
|---|---|---|
| BERNIERES 14066001 · 2 m | 17,8°C | +2,0 °C2002–2020 |
| BREMOY 14096001 · 240 m | 18,7°C | — |
| CAEN-CARPIQUET 14137001 · 67 m | 19,5°C | +3,1 °C1991–2020 |
| DAMBLAINVILLE 14216001 · 155 m | 20,1°C | +3,5 °C1997–2020 |
| DOZULE 14229001 · 29 m | 19,9°C | — |
| ENGLESQUEVILLE 14239001 · 38 m | 18,3°C | — |
| LASSY_SAPC 14357002 · 223 m | 18,9°C | +3,0 °C2009–2020 |
| LEGAST_SAPC 14296001 · 336 m | 17,9°C | +2,9 °C1997–2020 |
| LISIEUX_SAPC 14366002 · 62 m | 20,6°C | +3,2 °C1994–2020 |
| LIVRY 14372001 · 194 m | 18,7°C | — |
| L OUDON LIEURY_SAPC 14624001 · 52 m | 20,3°C | +3,0 °C1991–2020 |
| MONTIGNY 14446001 · 151 m | 19,4°C | — |
| PIERREFITTE CIN_SAPC 14501002 · 187 m | 19,3°C | +2,9 °C1998–2020 |
| PORT EN BESSIN 14515001 · 68 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SAINT MICHEL DE 14634001 · 140 m | 20,1°C | +3,2 °C1991–2020 |
| ST GATIEN DES B 14578001 · 139 m | 18,5°C | +3,0 °C1991–2020 |
| ST SYLVAIN_SAPC 14659001 · 62 m | 20,0°C | +3,1 °C1997–2020 |
| VIRE HIPPODROME 14762004 · 100 m | 20,1°C | +3,3 °C2004–2020 |
Calvados · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 19,3 °C, avec un maximum absolu de 41,2 °C observé à ST SYLVAIN_SAPC le 23/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +3,0 °C sur 12 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BAYEUX 14047002 · 60 m · Relevés | 10,3°C | — |
|---|---|---|
| BERNIERES 14066001 · 2 m | 10,4°C | +1,6 °C2002–2020 |
| BREMOY 14096001 · 240 m | 9,9°C | — |
| CAEN-CARPIQUET 14137001 · 67 m | 9,5°C | +1,3 °C1991–2020 |
| DAMBLAINVILLE 14216001 · 155 m | 10,0°C | +1,7 °C1997–2020 |
| DOZULE 14229001 · 29 m | 10,1°C | — |
| ENGLESQUEVILLE 14239001 · 38 m | 10,5°C | — |
| LASSY_SAPC 14357002 · 223 m | 9,6°C | +1,7 °C2009–2020 |
| LEGAST_SAPC 14296001 · 336 m | 10,0°C | +2,0 °C1997–2020 |
| LISIEUX_SAPC 14366002 · 62 m | 9,2°C | +1,5 °C1994–2020 |
| LIVRY 14372001 · 194 m | 10,6°C | — |
| L OUDON LIEURY_SAPC 14624001 · 52 m | 8,1°C | +1,1 °C1991–2020 |
| MONTIGNY 14446001 · 151 m | 9,5°C | — |
| PIERREFITTE CIN_SAPC 14501002 · 187 m | 9,5°C | +1,8 °C1998–2020 |
| PORT EN BESSIN 14515001 · 68 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| SAINT MICHEL DE 14634001 · 140 m | 9,7°C | +1,9 °C1991–2020 |
| ST GATIEN DES B 14578001 · 139 m | 9,8°C | +1,7 °C1991–2020 |
| ST SYLVAIN_SAPC 14659001 · 62 m | 9,0°C | +1,2 °C1997–2020 |
| VIRE HIPPODROME 14762004 · 100 m | 8,6°C | +1,1 °C2004–2020 |
Calvados · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 9,7 °C, avec un minimum absolu de -10,5 °C observé à VIRE HIPPODROME le 06/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,6 °C sur 12 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.