Un bilan par département
Le bilan météo
Côtes-d'Armor.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Côtes-d'Armor
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
20 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| BELLE-ISLE-EN-TERRE 22005003 · 158 m · Relevés | 745,8mm | — |
|---|---|---|
| CAULNES-EDF 22032002 · 75 m | 623,1mm | 98 %1997–2020 |
| CAUREL-EDF 22033001 · 150 m · Relevés | 768,7mm | — |
| COLLINEE-EDF 22046003 · 201 m · Relevés | 712,6mm | — |
| ILE-DE-BREHAT 22016001 · 25 m | 524,6mm | 90 %1991–2020 |
| KERPERT 22092001 · 281 m | 826,2mm | 98 %1991–2020 |
| LANLEFF 22108001 · 78 m | 592,4mm | 91 %1991–2020 |
| LANNION_AERO 22113006 · 85 m | 713,2mm | 100 %1994–2020 |
| LANRELAS-EDF 22114003 · 112 m · Relevés | 599,8mm | — |
| MAEL-PESTIVIEN-EDF 22138003 · 257 m | 825,1mm | 89 %1991–2020 |
| MERDRIGNAC 22147006 · 145 m | 699,9mm | 99 %1999–2020 |
| PLOUGUENAST 22219003 · 235 m | 825,4mm | 107 %1991–2020 |
| PLOUMANAC'H 22168001 · 55 m | 646,0mm | 98 %1991–2020 |
| PLUSQUELLEC 22243001 · 214 m | 915,7mm | 104 %1991–2020 |
| POMMERIT-JAUDY 22247002 · 55 m | 648,3mm | 96 %1991–2020 |
| QUINTENIC 22261002 · 71 m | 549,8mm | 91 %1991–2020 |
| ROSTRENEN 22266001 · 236 m | 844,3mm | 95 %1991–2020 |
| SAINT-CAST-LE-G 22282001 · 35 m | 511,0mm | 93 %1991–2020 |
| ST BRIEUC 22372001 · 135 m | 573,7mm | 97 %1991–2020 |
| ST-GILLES-PLIGEAUX-EDF 22294003 · 266 m · Relevés | 796,9mm | — |
Côtes-d'Armor · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 20 stations avec une série complète vont de 511,0 mm à SAINT-CAST-LE-G à 915,7 mm à PLUSQUELLEC. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −3 % sur 15 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BELLE-ISLE-EN-TERRE 22005003 · 158 m · Relevés | 13,7°C | — |
|---|---|---|
| CAULNES-EDF 22032002 · 75 m | 14,6°C | +1,6 °C1997–2020 |
| CAUREL-EDF 22033001 · 150 m · Relevés | 14,3°C | — |
| COLLINEE-EDF 22046003 · 201 m · Relevés | 13,8°C | — |
| ILE-DE-BREHAT 22016001 · 25 m | 14,6°C | — |
| KERPERT 22092001 · 281 m | 13,5°C | +2,0 °C1991–2020 |
| LANLEFF 22108001 · 78 m | 13,9°C | +1,5 °C1991–2020 |
| LANNION_AERO 22113006 · 85 m | 13,9°C | +1,7 °C1994–2020 |
| LANRELAS-EDF 22114003 · 112 m · Relevés | 14,4°C | — |
| MAEL-PESTIVIEN-EDF 22138003 · 257 m | 13,1°C | — |
| MERDRIGNAC 22147006 · 145 m | 14,5°C | +2,0 °C1999–2020 |
| PLOUGUENAST 22219003 · 235 m | 13,7°C | +1,9 °C1991–2020 |
| PLOUMANAC'H 22168001 · 55 m | 14,2°C | +1,4 °C1991–2020 |
| PLUSQUELLEC 22243001 · 214 m | 13,8°C | — |
| POMMERIT-JAUDY 22247002 · 55 m | 14,2°C | — |
| QUINTENIC 22261002 · 71 m | 14,2°C | +1,9 °C1991–2020 |
| ROSTRENEN 22266001 · 236 m | 13,8°C | +2,0 °C1991–2020 |
| SAINT-CAST-LE-G 22282001 · 35 m | 14,7°C | +1,6 °C1991–2020 |
| ST BRIEUC 22372001 · 135 m | 14,0°C307/308 jours | +1,9 °C1991–2020 |
| ST-GILLES-PLIGEAUX-EDF 22294003 · 266 m · Relevés | 13,5°C305/308 jours | — |
Côtes-d'Armor · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 20 stations retenues est de 14,0 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,8 °C sur 11 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BELLE-ISLE-EN-TERRE 22005003 · 158 m · Relevés | 19,1°C | — |
|---|---|---|
| CAULNES-EDF 22032002 · 75 m | 20,3°C | +2,7 °C1997–2020 |
| CAUREL-EDF 22033001 · 150 m · Relevés | 19,7°C | — |
| COLLINEE-EDF 22046003 · 201 m · Relevés | 18,6°C | — |
| ILE-DE-BREHAT 22016001 · 25 m | 17,9°C | — |
| KERPERT 22092001 · 281 m | 19,0°C | +3,7 °C1991–2020 |
| LANLEFF 22108001 · 78 m | 19,3°C | +2,7 °C1991–2020 |
| LANNION_AERO 22113006 · 85 m | 18,2°C | +2,5 °C1994–2020 |
| LANRELAS-EDF 22114003 · 112 m · Relevés | 20,0°C | — |
| MAEL-PESTIVIEN-EDF 22138003 · 257 m | 18,2°C | — |
| MERDRIGNAC 22147006 · 145 m | 20,4°C | +3,4 °C1999–2020 |
| PLOUGUENAST 22219003 · 235 m | 18,6°C | +2,9 °C1991–2020 |
| PLOUMANAC'H 22168001 · 55 m | 17,7°C | +2,1 °C1991–2020 |
| PLUSQUELLEC 22243001 · 214 m | 18,8°C | — |
| POMMERIT-JAUDY 22247002 · 55 m | 19,0°C | — |
| QUINTENIC 22261002 · 71 m | 19,6°C | +3,0 °C1991–2020 |
| ROSTRENEN 22266001 · 236 m | 18,9°C | +3,2 °C1991–2020 |
| SAINT-CAST-LE-G 22282001 · 35 m | 18,3°C | +2,3 °C1991–2020 |
| ST BRIEUC 22372001 · 135 m | 18,5°C | +2,7 °C1991–2020 |
| ST-GILLES-PLIGEAUX-EDF 22294003 · 266 m · Relevés | 18,4°C305/308 jours | — |
Côtes-d'Armor · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 20 stations retenues atteint 18,9 °C, avec un maximum absolu de 41,2 °C observé à LANRELAS-EDF le 23/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,8 °C sur 11 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BELLE-ISLE-EN-TERRE 22005003 · 158 m · Relevés | 9,3°C | — |
|---|---|---|
| CAULNES-EDF 22032002 · 75 m | 9,8°C | +1,5 °C1997–2020 |
| CAUREL-EDF 22033001 · 150 m · Relevés | 9,8°C | — |
| COLLINEE-EDF 22046003 · 201 m · Relevés | 9,8°C | — |
| ILE-DE-BREHAT 22016001 · 25 m | 12,1°C | — |
| KERPERT 22092001 · 281 m | 9,6°C | +1,8 °C1991–2020 |
| LANLEFF 22108001 · 78 m | 9,4°C | +1,2 °C1991–2020 |
| LANNION_AERO 22113006 · 85 m | 10,1°C | +1,4 °C1994–2020 |
| LANRELAS-EDF 22114003 · 112 m · Relevés | 9,4°C | — |
| MAEL-PESTIVIEN-EDF 22138003 · 257 m | 8,8°C | — |
| MERDRIGNAC 22147006 · 145 m | 9,8°C | +1,9 °C1999–2020 |
| PLOUGUENAST 22219003 · 235 m | 9,9°C | +2,0 °C1991–2020 |
| PLOUMANAC'H 22168001 · 55 m | 11,7°C | +1,6 °C1991–2020 |
| PLUSQUELLEC 22243001 · 214 m | 10,0°C | — |
| POMMERIT-JAUDY 22247002 · 55 m | 10,2°C | — |
| QUINTENIC 22261002 · 71 m | 9,4°C | +1,4 °C1991–2020 |
| ROSTRENEN 22266001 · 236 m | 9,8°C | +1,8 °C1991–2020 |
| SAINT-CAST-LE-G 22282001 · 35 m | 11,9°C | +1,9 °C1991–2020 |
| ST BRIEUC 22372001 · 135 m | 10,3°C | +1,8 °C1991–2020 |
| ST-GILLES-PLIGEAUX-EDF 22294003 · 266 m · Relevés | 9,7°C305/308 jours | — |
Côtes-d'Armor · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 20 stations retenues atteint 10,0 °C, avec un minimum absolu de -8,0 °C observé à MAEL-PESTIVIEN-EDF le 06/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,7 °C sur 11 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.