Un bilan par département

Le bilan météo
Drôme.

La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.

262026

Dernières observations

En ce moment dans le département

Chargement des derniers relevés…

Température la plus élevée—Dernières observations
Température la plus basse—Dernières observations
Plus forte pluie sur 24 h—Par station
Plus forte pluie sur 72 h—Par station

Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.

Du 1er janvier à la dernière journée observée

2026 · Drôme

Du 01/01/2026 au 04/11/2026
33 stations avec des relevés

01 · Précipitations

Où est tombée la pluie ?

Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station

Analyser les pluiesen mode pro
Drôme · 26Cumul de pluie · mm
Moins de pluie → plus de pluie

Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.

Les relevés des stations

100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.

ALBON 26002003 · 153 m —296/308 jours · incomplet —
BEAUFORT-S-GERV 26035001 · 379 m 681,1mm 88 %1991–2020
BELLEGARDE-EN-D 26047001 · 1017 m 941,7mm 115 %1991–2020
BESIGNAN 26050001 · 556 m 767,7mm 121 %1991–2020
BOURDEAUX 26056001 · 432 m 773,4mm 103 %1995–2020
BOUVANTE 26059001 · 1071 m · Relevés —281/308 jours · incomplet —
CHAPELLE-EN-VERCORS_SAPC 26074001 · 879 m 950,1mm 88 %1995–2020
COL DE ROUSSET_SAPC 26290002 · 1400 m · Relevés 1046,3mm —
DIE 26113003 · 384 m 850,9mm 112 %1991–2020
DONZERE 26116002 · 66 m 663,3mm 99 %1993–2020
ETOILE 26124001 · 145 m 719,7mm 97 %1991–2020
GLANDAGE_SAPC 26142001 · 1007 m 941,3mm 106 %1994–2020
LUS L CROIX HTE 26168001 · 1059 m 1001,9mm 110 %1991–2020
MERCUROL 26179001 · 153 m 654,7mm 94 %1994–2020
MIRABEL-AUX-BAR 26182001 · 238 m 737,7mm 112 %1991–2020
MONTAUBAN-S-OUV 26189001 · 689 m —307/308 jours · incomplet —
MONTELIMAR 26198001 · 73 m 873,6mm 117 %1991–2020
PIEGROS 26234002 · 260 m · Relevés —304/308 jours · incomplet —
PUY-ST-MARTIN 26258001 · 211 m 811,0mm 108 %1991–2020
ROCHEFORT-SAMSON_SAPC 26273002 · 368 m 700,1mm 81 %1991–2020
ROMANS_SAPC 26281001 · 156 m 620,4mm 85 %1991–2020
SEDERON 26340001 · 804 m 927,0mm 114 %1991–2020
ST-AUBAN-SUR-OUVEZE 26292002 · 625 m —301/308 jours · incomplet —
ST-BARTHELEMY-V_SAPC 26295001 · 203 m 642,0mm 90 %1991–2020
ST-CHRISTOPHE-L_SAPC 26298001 · 452 m 682,3mm 81 %1991–2020
ST-JEAN-EN-ROYA 26307001 · 308 m 757,9mm 79 %1991–2020
ST-MARCEL-LES-V-INRAE 26313001 · 190 m 662,0mm 91 %1991–2020
ST ROMAN-DIOIS 26327001 · 545 m 754,7mm 118 %2004–2020
ST SAUVEUR EN DIOIS 26328001 · 338 m · Relevés 720,7mm —
ST-SORLIN-EN-VA 26330001 · 237 m 604,8mm 86 %1991–2020
VALDROME 26361001 · 786 m 843,3mm 99 %1992–2020
VALENCE-CHABEUI 26064001 · 163 m 655,7mm 90 %1998–2020
VINSOBRES 26377003 · 346 m 750,8mm 117 %1991–2020

Drôme · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 28 stations avec une série complète vont de 604,8 mm à ST-SORLIN-EN-VA à 1046,3 mm à COL DE ROUSSET_SAPC. La situation est contrastée selon les stations, avec des valeurs au-dessus et en dessous des normales ; la moyenne du réseau comparable est proche des normales (écart de −1 % sur 26 stations comparables).

02 · Température moyenne

Température moyenne

Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C

Analyser les températures moyennesen mode pro
Drôme · 26Température moyenne · °C
Plus frais → plus doux

Les moyennes des stations

L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.

ALBON 26002003 · 153 m 15,9°C294/308 jours +1,7 °C2002–2020
BEAUFORT-S-GERV 26035001 · 379 m 16,1°C +2,1 °C1991–2020
BELLEGARDE-EN-D 26047001 · 1017 m 13,0°C +1,3 °C1991–2020
BESIGNAN 26050001 · 556 m 15,6°C +1,8 °C1991–2020
BOURDEAUX 26056001 · 432 m 14,5°C +1,4 °C1995–2020
BOUVANTE 26059001 · 1071 m · Relevés —0/308 jours · incomplet —
CHAPELLE-EN-VERCORS_SAPC 26074001 · 879 m 12,8°C +2,3 °C1995–2020
COL DE ROUSSET_SAPC 26290002 · 1400 m · Relevés 9,9°C —
DIE 26113003 · 384 m 14,9°C +1,8 °C1991–2020
DONZERE 26116002 · 66 m 17,8°C +2,0 °C1993–2020
ETOILE 26124001 · 145 m 17,0°C —
GLANDAGE_SAPC 26142001 · 1007 m 12,5°C +1,6 °C1994–2020
LUS L CROIX HTE 26168001 · 1059 m 11,5°C +1,4 °C1991–2020
MERCUROL 26179001 · 153 m 16,9°C +2,1 °C1994–2020
MIRABEL-AUX-BAR 26182001 · 238 m 16,4°C —
MONTAUBAN-S-OUV 26189001 · 689 m 13,7°C300/308 jours —
MONTELIMAR 26198001 · 73 m 17,2°C +1,8 °C1991–2020
PIEGROS 26234002 · 260 m · Relevés —0/308 jours · incomplet —
PUY-ST-MARTIN 26258001 · 211 m 16,9°C +1,7 °C1991–2020
ROCHEFORT-SAMSON_SAPC 26273002 · 368 m 15,6°C307/308 jours +2,0 °C1991–2020
ROMANS_SAPC 26281001 · 156 m 16,5°C +2,1 °C1991–2020
SEDERON 26340001 · 804 m 12,6°C +1,7 °C1991–2020
ST-AUBAN-SUR-OUVEZE 26292002 · 625 m 14,4°C300/308 jours +1,7 °C2003–2020
ST-BARTHELEMY-V_SAPC 26295001 · 203 m 16,0°C +2,1 °C1991–2020
ST-CHRISTOPHE-L_SAPC 26298001 · 452 m 15,4°C302/308 jours +2,2 °C1991–2020
ST-JEAN-EN-ROYA 26307001 · 308 m 15,2°C +1,6 °C1991–2020
ST-MARCEL-LES-V-INRAE 26313001 · 190 m 16,6°C +2,1 °C1991–2020
ST ROMAN-DIOIS 26327001 · 545 m 15,1°C +1,4 °C2004–2020
ST SAUVEUR EN DIOIS 26328001 · 338 m · Relevés 15,9°C307/308 jours —
ST-SORLIN-EN-VA 26330001 · 237 m 15,8°C +1,5 °C1991–2020
VALDROME 26361001 · 786 m 11,8°C306/308 jours +0,4 °C1992–2020
VALENCE-CHABEUI 26064001 · 163 m 16,5°C +2,0 °C1998–2020
VINSOBRES 26377003 · 346 m 17,5°C +2,1 °C1991–2020

Drôme · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 31 stations retenues est de 15,1 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,8 °C sur 26 stations comparables).

03 · Températures maximales

Températures maximales

Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C

Analyser les températures maximalesen mode pro
Drôme · 26Maximale moyenne · °C
Plus frais → plus doux

Les maximales moyennes des stations

L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.

ALBON 26002003 · 153 m 22,6°C297/308 jours +2,6 °C2002–2020
BEAUFORT-S-GERV 26035001 · 379 m 22,3°C +2,5 °C1991–2020
BELLEGARDE-EN-D 26047001 · 1017 m 18,8°C +1,7 °C1991–2020
BESIGNAN 26050001 · 556 m 21,7°C +2,5 °C1991–2020
BOURDEAUX 26056001 · 432 m 22,2°C +2,3 °C1995–2020
BOUVANTE 26059001 · 1071 m · Relevés 17,3°C304/308 jours —
CHAPELLE-EN-VERCORS_SAPC 26074001 · 879 m 19,6°C +3,6 °C1995–2020
COL DE ROUSSET_SAPC 26290002 · 1400 m · Relevés 14,2°C —
DIE 26113003 · 384 m 23,0°C +3,0 °C1991–2020
DONZERE 26116002 · 66 m 24,4°C +3,0 °C1993–2020
ETOILE 26124001 · 145 m 22,9°C —
GLANDAGE_SAPC 26142001 · 1007 m 18,9°C +2,5 °C1994–2020
LUS L CROIX HTE 26168001 · 1059 m 19,0°C +3,1 °C1991–2020
MERCUROL 26179001 · 153 m 23,2°C +2,9 °C1994–2020
MIRABEL-AUX-BAR 26182001 · 238 m 23,7°C —
MONTAUBAN-S-OUV 26189001 · 689 m 21,2°C304/308 jours —
MONTELIMAR 26198001 · 73 m 23,0°C +2,6 °C1991–2020
PIEGROS 26234002 · 260 m · Relevés —0/308 jours · incomplet —
PUY-ST-MARTIN 26258001 · 211 m 23,6°C +2,9 °C1991–2020
ROCHEFORT-SAMSON_SAPC 26273002 · 368 m 21,7°C +2,9 °C1991–2020
ROMANS_SAPC 26281001 · 156 m 23,6°C +3,5 °C1991–2020
SEDERON 26340001 · 804 m 21,1°C +2,5 °C1991–2020
ST-AUBAN-SUR-OUVEZE 26292002 · 625 m 21,7°C300/308 jours +2,2 °C2003–2020
ST-BARTHELEMY-V_SAPC 26295001 · 203 m 23,2°C +3,4 °C1991–2020
ST-CHRISTOPHE-L_SAPC 26298001 · 452 m 20,3°C +2,4 °C1991–2020
ST-JEAN-EN-ROYA 26307001 · 308 m 22,3°C +3,0 °C1991–2020
ST-MARCEL-LES-V-INRAE 26313001 · 190 m 22,4°C +2,9 °C1991–2020
ST ROMAN-DIOIS 26327001 · 545 m 23,0°C +2,7 °C2004–2020
ST SAUVEUR EN DIOIS 26328001 · 338 m · Relevés 21,9°C —
ST-SORLIN-EN-VA 26330001 · 237 m 22,2°C +2,8 °C1991–2020
VALDROME 26361001 · 786 m 21,6°C +2,1 °C1992–2020
VALENCE-CHABEUI 26064001 · 163 m 22,9°C +2,8 °C1998–2020
VINSOBRES 26377003 · 346 m 24,1°C +3,5 °C1991–2020

Drôme · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 32 stations retenues atteint 21,7 °C, avec un maximum absolu de 41,4 °C observé à VINSOBRES le 13/08/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,8 °C sur 26 stations comparables).

04 · Températures minimales

Températures minimales

Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C

Analyser les températures minimalesen mode pro
Drôme · 26Minimale moyenne · °C
Plus frais → plus doux

Les minimales moyennes des stations

L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.

ALBON 26002003 · 153 m 9,6°C297/308 jours +1,1 °C2002–2020
BEAUFORT-S-GERV 26035001 · 379 m 10,4°C +2,1 °C1991–2020
BELLEGARDE-EN-D 26047001 · 1017 m 8,2°C +1,9 °C1991–2020
BESIGNAN 26050001 · 556 m 10,1°C +1,8 °C1991–2020
BOURDEAUX 26056001 · 432 m 7,5°C +1,2 °C1995–2020
BOUVANTE 26059001 · 1071 m · Relevés 4,6°C304/308 jours —
CHAPELLE-EN-VERCORS_SAPC 26074001 · 879 m 6,9°C +1,9 °C1995–2020
COL DE ROUSSET_SAPC 26290002 · 1400 m · Relevés 6,1°C —
DIE 26113003 · 384 m 7,5°C +1,2 °C1991–2020
DONZERE 26116002 · 66 m 11,9°C +1,7 °C1993–2020
ETOILE 26124001 · 145 m 11,3°C —
GLANDAGE_SAPC 26142001 · 1007 m 7,4°C +2,0 °C1994–2020
LUS L CROIX HTE 26168001 · 1059 m 5,7°C +1,2 °C1991–2020
MERCUROL 26179001 · 153 m 11,0°C +1,8 °C1994–2020
MIRABEL-AUX-BAR 26182001 · 238 m 9,7°C —
MONTAUBAN-S-OUV 26189001 · 689 m 6,9°C304/308 jours —
MONTELIMAR 26198001 · 73 m 11,9°C +1,4 °C1991–2020
PIEGROS 26234002 · 260 m · Relevés —0/308 jours · incomplet —
PUY-ST-MARTIN 26258001 · 211 m 11,6°C +1,9 °C1991–2020
ROCHEFORT-SAMSON_SAPC 26273002 · 368 m 9,9°C +1,5 °C1991–2020
ROMANS_SAPC 26281001 · 156 m 9,8°C +1,2 °C1991–2020
SEDERON 26340001 · 804 m 4,7°C +1,5 °C1991–2020
ST-AUBAN-SUR-OUVEZE 26292002 · 625 m 7,3°C300/308 jours +1,4 °C2003–2020
ST-BARTHELEMY-V_SAPC 26295001 · 203 m 9,5°C +1,4 °C1991–2020
ST-CHRISTOPHE-L_SAPC 26298001 · 452 m 10,9°C +2,5 °C1991–2020
ST-JEAN-EN-ROYA 26307001 · 308 m 9,3°C +1,5 °C1991–2020
ST-MARCEL-LES-V-INRAE 26313001 · 190 m 11,1°C +1,7 °C1991–2020
ST ROMAN-DIOIS 26327001 · 545 m 8,4°C +1,3 °C2004–2020
ST SAUVEUR EN DIOIS 26328001 · 338 m · Relevés 10,1°C —
ST-SORLIN-EN-VA 26330001 · 237 m 10,1°C +0,9 °C1991–2020
VALDROME 26361001 · 786 m 4,0°C +0,9 °C1992–2020
VALENCE-CHABEUI 26064001 · 163 m 10,6°C +1,6 °C1998–2020
VINSOBRES 26377003 · 346 m 12,1°C +1,9 °C1991–2020

Drôme · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 32 stations retenues atteint 8,9 °C, avec un minimum absolu de -15,2 °C observé à SEDERON le 07/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,6 °C sur 26 stations comparables).

05 · Sécheresse & humidité des sols

La réserve en eau des sols

Le SWI du département, replacé dans son historique.

Analyser l’humidité des solsen mode pro
Drôme · moyenne départementale

Évolution de l’indice d’humidité du sol

Chargement de la série…

Pour aller plus loin

Du bilan à l’analyse.

Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.