Un bilan par département
Le bilan météo
Indre-et-Loire.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Indre-et-Loire
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
16 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| AMBOISE 37003001 · 119 m · Relevés | 508,9mm | — |
|---|---|---|
| BEAUMONT_SAPC 37023002 · 126 m | 478,6mm | 78 %1992–2020 |
| FERRIERE-LARCON 37107001 · 116 m | —284/308 jours · incomplet | — |
| JOUE-LES-TOURS OB 37122001 · 93 m | 493,7mm | 85 %1991–2020 |
| LE GRAND-PRES. 37113001 · 58 m | 484,1mm | 86 %1991–2020 |
| LIGNIERES-DE-T. 37128002 · 32 m | 502,9mm | 90 %1991–2020 |
| L'ILE-BOUCHARD 37119001 · 39 m | 464,7mm | 89 %1991–2020 |
| NEUVY-LE-ROI 37170001 · 103 m | 565,7mm | 101 %1991–2020 |
| REIGNAC 37192001 · 90 m | 456,0mm | 84 %1992–2020 |
| SAINT EPAIN 37216003 · 112 m · Relevés | 549,1mm | — |
| SAUNAY 37240001 · 109 m | 507,7mm | 96 %2002–2020 |
| SAVIGNE/LATHAN 37241001 · 88 m | 582,2mm | 105 %1991–2020 |
| SAVIGNY - VERON 37242002 · 33 m | 455,0mm | 88 %1992–2020 |
| ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS 37213003 · 107 m | 521,6mm | 95 %1992–2020 |
| SUBLAINES 37253001 · 111 m | 463,1mm | 88 %1992–2020 |
| TOURS 37179001 · 108 m | 471,7mm | 86 %1991–2020 |
Indre-et-Loire · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 15 stations avec une série complète vont de 455,0 mm à SAVIGNY - VERON à 582,2 mm à SAVIGNE/LATHAN. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −10 % sur 13 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AMBOISE 37003001 · 119 m · Relevés | 15,8°C | — |
|---|---|---|
| BEAUMONT_SAPC 37023002 · 126 m | 15,7°C | +2,8 °C1992–2020 |
| FERRIERE-LARCON 37107001 · 116 m | 16,5°C282/308 jours | +3,2 °C1992–2020 |
| JOUE-LES-TOURS OB 37122001 · 93 m | 16,0°C | — |
| LE GRAND-PRES. 37113001 · 58 m | 15,6°C | — |
| LIGNIERES-DE-T. 37128002 · 32 m | 15,5°C | +2,7 °C1991–2020 |
| L'ILE-BOUCHARD 37119001 · 39 m | 16,0°C | — |
| NEUVY-LE-ROI 37170001 · 103 m | 15,3°C | — |
| REIGNAC 37192001 · 90 m | 15,8°C | +2,7 °C1992–2020 |
| SAINT EPAIN 37216003 · 112 m · Relevés | 16,0°C | — |
| SAUNAY 37240001 · 109 m | 15,4°C | +2,4 °C2002–2020 |
| SAVIGNE/LATHAN 37241001 · 88 m | 15,7°C | — |
| SAVIGNY - VERON 37242002 · 33 m | 16,3°C | +2,6 °C1992–2020 |
| ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS 37213003 · 107 m | 15,6°C307/308 jours | +2,6 °C1992–2020 |
| SUBLAINES 37253001 · 111 m | 15,9°C307/308 jours | +2,7 °C1992–2020 |
| TOURS 37179001 · 108 m | 15,9°C | +2,7 °C1991–2020 |
Indre-et-Loire · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 16 stations retenues est de 15,8 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,7 °C sur 9 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AMBOISE 37003001 · 119 m · Relevés | 21,8°C | — |
|---|---|---|
| BEAUMONT_SAPC 37023002 · 126 m | 21,7°C | +3,8 °C1992–2020 |
| FERRIERE-LARCON 37107001 · 116 m | 22,4°C288/308 jours | +4,2 °C1992–2020 |
| JOUE-LES-TOURS OB 37122001 · 93 m | 22,6°C | — |
| LE GRAND-PRES. 37113001 · 58 m | 22,6°C | — |
| LIGNIERES-DE-T. 37128002 · 32 m | 22,4°C | +4,4 °C1991–2020 |
| L'ILE-BOUCHARD 37119001 · 39 m | 22,6°C | — |
| NEUVY-LE-ROI 37170001 · 103 m | 21,5°C | — |
| REIGNAC 37192001 · 90 m | 22,4°C | +3,8 °C1992–2020 |
| SAINT EPAIN 37216003 · 112 m · Relevés | 21,8°C | — |
| SAUNAY 37240001 · 109 m | 21,6°C | +3,5 °C2002–2020 |
| SAVIGNE/LATHAN 37241001 · 88 m | 22,1°C | — |
| SAVIGNY - VERON 37242002 · 33 m | 22,7°C | +3,9 °C1992–2020 |
| ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS 37213003 · 107 m | 21,8°C | +3,8 °C1992–2020 |
| SUBLAINES 37253001 · 111 m | 21,6°C | +3,7 °C1992–2020 |
| TOURS 37179001 · 108 m | 21,5°C | +3,6 °C1991–2020 |
Indre-et-Loire · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 16 stations retenues atteint 22,1 °C, avec un maximum absolu de 43,4 °C observé à JOUE-LES-TOURS OB le 24/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +3,8 °C sur 9 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AMBOISE 37003001 · 119 m · Relevés | 10,4°C | — |
|---|---|---|
| BEAUMONT_SAPC 37023002 · 126 m | 10,1°C | +2,1 °C1992–2020 |
| FERRIERE-LARCON 37107001 · 116 m | 10,7°C286/308 jours | +2,3 °C1992–2020 |
| JOUE-LES-TOURS OB 37122001 · 93 m | 10,1°C | — |
| LE GRAND-PRES. 37113001 · 58 m | 9,2°C | — |
| LIGNIERES-DE-T. 37128002 · 32 m | 9,4°C | +1,8 °C1991–2020 |
| L'ILE-BOUCHARD 37119001 · 39 m | 10,1°C | — |
| NEUVY-LE-ROI 37170001 · 103 m | 9,4°C | — |
| REIGNAC 37192001 · 90 m | 9,6°C | +1,9 °C1992–2020 |
| SAINT EPAIN 37216003 · 112 m · Relevés | 10,6°C | — |
| SAUNAY 37240001 · 109 m | 9,6°C | +1,7 °C2002–2020 |
| SAVIGNE/LATHAN 37241001 · 88 m | 9,7°C | — |
| SAVIGNY - VERON 37242002 · 33 m | 10,2°C | +1,7 °C1992–2020 |
| ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS 37213003 · 107 m | 10,0°C | +1,8 °C1992–2020 |
| SUBLAINES 37253001 · 111 m | 10,5°C | +2,1 °C1992–2020 |
| TOURS 37179001 · 108 m | 10,8°C | +2,2 °C1991–2020 |
Indre-et-Loire · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 16 stations retenues atteint 10,0 °C, avec un minimum absolu de -11,1 °C observé à NEUVY-LE-ROI le 06/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,0 °C sur 9 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.