Un bilan par département
Le bilan météo
Isère.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Isère
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
67 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| AIGLETON-NIVOSE 38005402 · 2240 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| ALLEMOND 38005001 · 1270 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ALLEVARD 38006001 · 495 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ALPE-D'HUEZ 38191002 · 1860 m | 787,5mm | 98 %1991–2020 |
| AURIS-EN-OISANS 38020400 · 1600 m · Relevés | —100/308 jours · incomplet | — |
| AUTRANS 38021001 · 1069 m | 1252,1mm | 101 %1991–2020 |
| BEAUREPAIRE 38034001 · 288 m | 619,3mm | 83 %1991–2020 |
| BESSE 38040001 · 1520 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| BOURGOIN 38053003 · 358 m | 742,2mm | 106 %2004–2020 |
| CHAMROUSSE 38567002 · 1730 m | 996,8mm | 98 %2003–2020 |
| Chamrousse Niverolles 38567407 · 2022 m · Relevés | —45/308 jours · incomplet | — |
| CHARAVINES 38082001 · 510 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| CHATTE_SAPC 38095001 · 272 m | 729,2mm | 89 %1991–2020 |
| CHICHILIANNE_SAPC 38103002 · 984 m · Relevés | 919,3mm | — |
| COL DE PORTE-NIVOSE 38472403 · 1325 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COL DE ROSSATIERE 38046002 · 568 m · Relevés | 755,4mm | — |
| COUBLEVIE 38133001 · 300 m | 813,6mm | 87 %2005–2020 |
| ENGINS 38153001 · 877 m | 1090,6mm | 97 %1991–2020 |
| FAVERGES 38162001 · 367 m | 690,4mm | 73 %1991–2020 |
| FOND-DE-FRANCE 38163001 · 1081 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| GRANDE-CHARTREUSE 38442001 · 945 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| GRENOBLE-CEA-RADOME 38185012 · 213 m · Relevés | 828,0mm | — |
| GRENOBLE - LVD 38538002 · 220 m | 731,8mm | 91 %2000–2020 |
| GRENOBLE-ST GEOIRS 38384001 · 376 m | 640,1mm | 84 %1991–2020 |
| GRESSE 38186001 · 1220 m | 1077,9mm | 108 %1991–2020 |
| Gresse en Vercors 38186400 · 1254 m · Relevés | —53/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez 2350 38191408 · 2340 m · Relevés | —56/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez (SATA) 38191400 · 1860 m · Relevés | —107/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe du Grand Serre 38264400 · 1382 m · Relevés | —48/308 jours · incomplet | — |
| LA MURE- RADOME 38269004 · 885 m | 811,4mm | 105 %2004–2020 |
| Lans en Vercors 38205400 · 1400 m · Relevés | —5/308 jours · incomplet | — |
| LAVALDENS 38207001 · 1070 m | 1016,7mm | 100 %1991–2020 |
| Le Collet d Allevard 38006400 · 1642 m · Relevés | —80/308 jours · incomplet | — |
| LE GUA-NIVOSE 38187400 · 1646 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les 2 ALpes Jandri 38253407 · 3200 m · Relevés | —1/308 jours · incomplet | — |
| Les 2 Alpes (Toura NE) 38253400 · 2550 m · Relevés | —114/308 jours · incomplet | — |
| LES ECRINS-NIVOSE 38375402 · 2970 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MONESTIER 38242001 · 806 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| Olmet 38289401 · 1350 m · Relevés | —101/308 jours · incomplet | — |
| ORNON 38285001 · 950 m | 1056,6mm | 107 %1991–2020 |
| PELLAFOL-CHANEAUX 38299001 · 947 m | 914,9mm | 116 %1991–2020 |
| PELLAFOL-SAUTET 38299002 · 800 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| PIPAY_SAPC 38504002 · 1578 m | 1021,2mm | 80 %2010–2020 |
| PONT-DE-BEAUVOISIN 38315002 · 284 m | 771,5mm | 79 %1991–2020 |
| PRAPOUTEL 38002408 · 1595 m · Relevés | —74/308 jours · incomplet | — |
| RENCUREL 38333003 · 885 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| REVEL 38334001 · 645 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| REVENTIN 38336001 · 295 m | 658,7mm | 103 %2005–2020 |
| ROISSARD 38342001 · 746 m | 855,1mm | 117 %1991–2020 |
| SABLONS 38349001 · 136 m | 535,6mm | 80 %1991–2020 |
| SAINT-HILAIRE_SAPC 38395004 · 990 m · Relevés | 1216,2mm | — |
| SERRE-NERPOL_SAPC 38275002 · 632 m · Relevés | 775,4mm | — |
| ST AUPRE_SAPC 38362001 · 450 m | 1110,6mm | 99 %2008–2020 |
| ST-BAUDILLE 38366001 · 1040 m | 851,4mm | 96 %1991–2020 |
| ST CHRISTOPHE EN OISANS_SAPC 38375009 · 1564 m · Relevés | 782,2mm | — |
| ST HILAIRE-NIVOSE 38395403 · 1756 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-PIERRE-D'ENTREMONT 38446003 · 870 m · Relevés | 1426,7mm | — |
| ST-PIERRE-LES EGAUX 38442008 · 950 m | 1205,1mm | 84 %2006–2020 |
| TENCIN 38501001 · 233 m | 918,9mm | 99 %1991–2020 |
| THEYS 38504001 · 615 m | 856,8mm | 80 %1991–2020 |
| VALBONNAIS 38518001 · 785 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| VALJOUFFREY_SAPC 38522004 · 1285 m · Relevés | 1042,0mm | — |
| VARCES 38524001 · 253 m | 795,3mm | 103 %1991–2020 |
| VAUJANY 38527001 · 772 m | 1100,9mm | 109 %1991–2020 |
| VAUJANY-NIVO 38527400 · 1720 m · Relevés | —91/308 jours · incomplet | — |
| Villard cote 2000 38548400 · 1710 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| VILLARD-DE-LANS 38548001 · 1027 m | 1008,1mm | 97 %1991–2020 |
Isère · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 37 stations avec une série complète vont de 535,6 mm à SABLONS à 1426,7 mm à ST-PIERRE-D'ENTREMONT. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −5 % sur 29 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AIGLETON-NIVOSE 38005402 · 2240 m · Relevés | 5,4°C | — |
|---|---|---|
| ALLEMOND 38005001 · 1270 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ALLEVARD 38006001 · 495 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ALPE-D'HUEZ 38191002 · 1860 m | 7,5°C | +1,5 °C1991–2020 |
| AURIS-EN-OISANS 38020400 · 1600 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| AUTRANS 38021001 · 1069 m | 10,1°C | — |
| BEAUREPAIRE 38034001 · 288 m | 15,9°C | — |
| BESSE 38040001 · 1520 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BOURGOIN 38053003 · 358 m | 15,9°C | +2,2 °C2004–2020 |
| CHAMROUSSE 38567002 · 1730 m | 8,5°C | +1,9 °C2003–2020 |
| Chamrousse Niverolles 38567407 · 2022 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CHARAVINES 38082001 · 510 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CHATTE_SAPC 38095001 · 272 m | 15,4°C | — |
| CHICHILIANNE_SAPC 38103002 · 984 m · Relevés | 11,3°C | — |
| COL DE PORTE-NIVOSE 38472403 · 1325 m · Relevés | 10,2°C | — |
| COL DE ROSSATIERE 38046002 · 568 m · Relevés | 14,0°C | — |
| COUBLEVIE 38133001 · 300 m | 16,4°C | +2,1 °C2005–2020 |
| ENGINS 38153001 · 877 m | 11,4°C | — |
| FAVERGES 38162001 · 367 m | 15,5°C | — |
| FOND-DE-FRANCE 38163001 · 1081 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GRANDE-CHARTREUSE 38442001 · 945 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GRENOBLE-CEA-RADOME 38185012 · 213 m · Relevés | 16,6°C | — |
| GRENOBLE - LVD 38538002 · 220 m | 15,5°C | +1,5 °C2000–2020 |
| GRENOBLE-ST GEOIRS 38384001 · 376 m | 14,6°C | +1,9 °C1991–2020 |
| GRESSE 38186001 · 1220 m | 10,1°C | — |
| Gresse en Vercors 38186400 · 1254 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez 2350 38191408 · 2340 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez (SATA) 38191400 · 1860 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe du Grand Serre 38264400 · 1382 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA MURE- RADOME 38269004 · 885 m | 11,1°C | +1,4 °C2004–2020 |
| Lans en Vercors 38205400 · 1400 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LAVALDENS 38207001 · 1070 m | 10,8°C | — |
| Le Collet d Allevard 38006400 · 1642 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE GUA-NIVOSE 38187400 · 1646 m · Relevés | 9,2°C | — |
| Les 2 ALpes Jandri 38253407 · 3200 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les 2 Alpes (Toura NE) 38253400 · 2550 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LES ECRINS-NIVOSE 38375402 · 2970 m · Relevés | 1,7°C | — |
| MONESTIER 38242001 · 806 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Olmet 38289401 · 1350 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ORNON 38285001 · 950 m | 12,0°C | — |
| PELLAFOL-CHANEAUX 38299001 · 947 m | 12,5°C | — |
| PELLAFOL-SAUTET 38299002 · 800 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PIPAY_SAPC 38504002 · 1578 m | 8,9°C | +1,7 °C2010–2020 |
| PONT-DE-BEAUVOISIN 38315002 · 284 m | 14,8°C307/308 jours | — |
| PRAPOUTEL 38002408 · 1595 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| RENCUREL 38333003 · 885 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| REVEL 38334001 · 645 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| REVENTIN 38336001 · 295 m | 16,2°C | +1,9 °C2005–2020 |
| ROISSARD 38342001 · 746 m | 13,6°C | — |
| SABLONS 38349001 · 136 m | 16,3°C | +1,7 °C1991–2020 |
| SAINT-HILAIRE_SAPC 38395004 · 990 m · Relevés | 12,1°C | — |
| SERRE-NERPOL_SAPC 38275002 · 632 m · Relevés | 14,3°C | — |
| ST AUPRE_SAPC 38362001 · 450 m | 13,7°C | +1,4 °C2008–2020 |
| ST-BAUDILLE 38366001 · 1040 m | 11,4°C | +1,1 °C1991–2020 |
| ST CHRISTOPHE EN OISANS_SAPC 38375009 · 1564 m · Relevés | 9,5°C | — |
| ST HILAIRE-NIVOSE 38395403 · 1756 m · Relevés | 9,2°C | — |
| ST-PIERRE-D'ENTREMONT 38446003 · 870 m · Relevés | 12,0°C | — |
| ST-PIERRE-LES EGAUX 38442008 · 950 m | 11,3°C | +1,5 °C2006–2020 |
| TENCIN 38501001 · 233 m | 15,0°C | — |
| THEYS 38504001 · 615 m | 13,6°C | — |
| VALBONNAIS 38518001 · 785 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALJOUFFREY_SAPC 38522004 · 1285 m · Relevés | 11,0°C | — |
| VARCES 38524001 · 253 m | 15,1°C | — |
| VAUJANY 38527001 · 772 m | 11,7°C | — |
| VAUJANY-NIVO 38527400 · 1720 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Villard cote 2000 38548400 · 1710 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VILLARD-DE-LANS 38548001 · 1027 m | 10,7°C | +1,6 °C1991–2020 |
Isère · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 42 stations retenues est de 12,2 °C. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 14 stations sur 42 avec des mesures exploitables (+1,7 °C).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AIGLETON-NIVOSE 38005402 · 2240 m · Relevés | 8,5°C | — |
|---|---|---|
| ALLEMOND 38005001 · 1270 m · Relevés | 16,6°C304/308 jours | — |
| ALLEVARD 38006001 · 495 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ALPE-D'HUEZ 38191002 · 1860 m | 12,5°C | +2,5 °C1991–2020 |
| AURIS-EN-OISANS 38020400 · 1600 m · Relevés | —104/308 jours · incomplet | — |
| AUTRANS 38021001 · 1069 m | 17,1°C | — |
| BEAUREPAIRE 38034001 · 288 m | 22,3°C | — |
| BESSE 38040001 · 1520 m · Relevés | 15,8°C304/308 jours | — |
| BOURGOIN 38053003 · 358 m | 21,5°C | +3,2 °C2004–2020 |
| CHAMROUSSE 38567002 · 1730 m | 12,5°C | +2,3 °C2003–2020 |
| Chamrousse Niverolles 38567407 · 2022 m · Relevés | —86/308 jours · incomplet | — |
| CHARAVINES 38082001 · 510 m · Relevés | 20,5°C304/308 jours | — |
| CHATTE_SAPC 38095001 · 272 m | 22,1°C | — |
| CHICHILIANNE_SAPC 38103002 · 984 m · Relevés | 18,1°C | — |
| COL DE PORTE-NIVOSE 38472403 · 1325 m · Relevés | 14,4°C | — |
| COL DE ROSSATIERE 38046002 · 568 m · Relevés | 19,7°C | — |
| COUBLEVIE 38133001 · 300 m | 22,9°C | +3,4 °C2005–2020 |
| ENGINS 38153001 · 877 m | 17,5°C | — |
| FAVERGES 38162001 · 367 m | 21,5°C | — |
| FOND-DE-FRANCE 38163001 · 1081 m · Relevés | 15,9°C304/308 jours | — |
| GRANDE-CHARTREUSE 38442001 · 945 m · Relevés | 17,0°C304/308 jours | +3,0 °C1991–2020 |
| GRENOBLE-CEA-RADOME 38185012 · 213 m · Relevés | 23,0°C | — |
| GRENOBLE - LVD 38538002 · 220 m | 22,8°C | +3,0 °C2000–2020 |
| GRENOBLE-ST GEOIRS 38384001 · 376 m | 21,2°C | +3,2 °C1991–2020 |
| GRESSE 38186001 · 1220 m | 16,5°C | — |
| Gresse en Vercors 38186400 · 1254 m · Relevés | —61/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez 2350 38191408 · 2340 m · Relevés | —97/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez (SATA) 38191400 · 1860 m · Relevés | —108/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe du Grand Serre 38264400 · 1382 m · Relevés | —59/308 jours · incomplet | — |
| LA MURE- RADOME 38269004 · 885 m | 19,2°C | +2,9 °C2004–2020 |
| Lans en Vercors 38205400 · 1400 m · Relevés | —4/308 jours · incomplet | — |
| LAVALDENS 38207001 · 1070 m | 17,9°C | — |
| Le Collet d Allevard 38006400 · 1642 m · Relevés | —84/308 jours · incomplet | — |
| LE GUA-NIVOSE 38187400 · 1646 m · Relevés | 12,0°C | — |
| Les 2 ALpes Jandri 38253407 · 3200 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les 2 Alpes (Toura NE) 38253400 · 2550 m · Relevés | —117/308 jours · incomplet | — |
| LES ECRINS-NIVOSE 38375402 · 2970 m · Relevés | 5,0°C | — |
| MONESTIER 38242001 · 806 m · Relevés | 18,5°C304/308 jours | — |
| Olmet 38289401 · 1350 m · Relevés | —105/308 jours · incomplet | — |
| ORNON 38285001 · 950 m | 19,1°C | — |
| PELLAFOL-CHANEAUX 38299001 · 947 m | 18,7°C | — |
| PELLAFOL-SAUTET 38299002 · 800 m · Relevés | 19,2°C304/308 jours | — |
| PIPAY_SAPC 38504002 · 1578 m | 14,1°C | +2,9 °C2010–2020 |
| PONT-DE-BEAUVOISIN 38315002 · 284 m | 22,9°C | — |
| PRAPOUTEL 38002408 · 1595 m · Relevés | —73/308 jours · incomplet | — |
| RENCUREL 38333003 · 885 m · Relevés | 17,3°C304/308 jours | — |
| REVEL 38334001 · 645 m · Relevés | 20,7°C304/308 jours | — |
| REVENTIN 38336001 · 295 m | 22,0°C | +2,8 °C2005–2020 |
| ROISSARD 38342001 · 746 m | 20,7°C | — |
| SABLONS 38349001 · 136 m | 24,1°C | +3,2 °C1991–2020 |
| SAINT-HILAIRE_SAPC 38395004 · 990 m · Relevés | 16,6°C | — |
| SERRE-NERPOL_SAPC 38275002 · 632 m · Relevés | 19,6°C | — |
| ST AUPRE_SAPC 38362001 · 450 m | 21,0°C | +2,9 °C2008–2020 |
| ST-BAUDILLE 38366001 · 1040 m | 18,3°C | +2,2 °C1991–2020 |
| ST CHRISTOPHE EN OISANS_SAPC 38375009 · 1564 m · Relevés | 15,1°C | — |
| ST HILAIRE-NIVOSE 38395403 · 1756 m · Relevés | 12,7°C | — |
| ST-PIERRE-D'ENTREMONT 38446003 · 870 m · Relevés | 17,2°C | — |
| ST-PIERRE-LES EGAUX 38442008 · 950 m | 17,7°C | +2,9 °C2006–2020 |
| TENCIN 38501001 · 233 m | 23,0°C | — |
| THEYS 38504001 · 615 m | 20,7°C | — |
| VALBONNAIS 38518001 · 785 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALJOUFFREY_SAPC 38522004 · 1285 m · Relevés | 17,9°C | — |
| VARCES 38524001 · 253 m | 22,4°C | — |
| VAUJANY 38527001 · 772 m | 20,7°C | — |
| VAUJANY-NIVO 38527400 · 1720 m · Relevés | —95/308 jours · incomplet | — |
| Villard cote 2000 38548400 · 1710 m · Relevés | —81/308 jours · incomplet | — |
| VILLARD-DE-LANS 38548001 · 1027 m | 17,8°C | +2,7 °C1991–2020 |
Isère · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 51 stations retenues atteint 18,3 °C, avec un maximum absolu de 40,9 °C observé à SABLONS le 22/06/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 15 stations sur 51 avec des mesures exploitables (+2,9 °C).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AIGLETON-NIVOSE 38005402 · 2240 m · Relevés | 2,8°C | — |
|---|---|---|
| ALLEMOND 38005001 · 1270 m · Relevés | 7,0°C304/308 jours | — |
| ALLEVARD 38006001 · 495 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ALPE-D'HUEZ 38191002 · 1860 m | 3,2°C | +1,2 °C1991–2020 |
| AURIS-EN-OISANS 38020400 · 1600 m · Relevés | —105/308 jours · incomplet | — |
| AUTRANS 38021001 · 1069 m | 3,9°C | — |
| BEAUREPAIRE 38034001 · 288 m | 10,3°C | — |
| BESSE 38040001 · 1520 m · Relevés | 6,1°C304/308 jours | — |
| BOURGOIN 38053003 · 358 m | 10,9°C | +1,8 °C2004–2020 |
| CHAMROUSSE 38567002 · 1730 m | 5,1°C | +1,9 °C2003–2020 |
| Chamrousse Niverolles 38567407 · 2022 m · Relevés | —86/308 jours · incomplet | — |
| CHARAVINES 38082001 · 510 m · Relevés | 8,6°C304/308 jours | — |
| CHATTE_SAPC 38095001 · 272 m | 9,1°C | — |
| CHICHILIANNE_SAPC 38103002 · 984 m · Relevés | 5,6°C | — |
| COL DE PORTE-NIVOSE 38472403 · 1325 m · Relevés | 6,8°C | — |
| COL DE ROSSATIERE 38046002 · 568 m · Relevés | 8,9°C | — |
| COUBLEVIE 38133001 · 300 m | 10,9°C | +1,8 °C2005–2020 |
| ENGINS 38153001 · 877 m | 6,6°C | — |
| FAVERGES 38162001 · 367 m | 10,3°C | — |
| FOND-DE-FRANCE 38163001 · 1081 m · Relevés | 5,4°C304/308 jours | — |
| GRANDE-CHARTREUSE 38442001 · 945 m · Relevés | 7,5°C304/308 jours | +2,1 °C1991–2020 |
| GRENOBLE-CEA-RADOME 38185012 · 213 m · Relevés | 11,3°C | — |
| GRENOBLE - LVD 38538002 · 220 m | 9,3°C | +1,1 °C2000–2020 |
| GRENOBLE-ST GEOIRS 38384001 · 376 m | 8,0°C | +0,7 °C1991–2020 |
| GRESSE 38186001 · 1220 m | 4,8°C | — |
| Gresse en Vercors 38186400 · 1254 m · Relevés | —62/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez 2350 38191408 · 2340 m · Relevés | —99/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe d Huez (SATA) 38191400 · 1860 m · Relevés | —108/308 jours · incomplet | — |
| L Alpe du Grand Serre 38264400 · 1382 m · Relevés | —60/308 jours · incomplet | — |
| LA MURE- RADOME 38269004 · 885 m | 3,6°C | +0,5 °C2004–2020 |
| Lans en Vercors 38205400 · 1400 m · Relevés | —5/308 jours · incomplet | — |
| LAVALDENS 38207001 · 1070 m | 5,0°C | — |
| Le Collet d Allevard 38006400 · 1642 m · Relevés | —85/308 jours · incomplet | — |
| LE GUA-NIVOSE 38187400 · 1646 m · Relevés | 6,7°C | — |
| Les 2 ALpes Jandri 38253407 · 3200 m · Relevés | —2/308 jours · incomplet | — |
| Les 2 Alpes (Toura NE) 38253400 · 2550 m · Relevés | —118/308 jours · incomplet | — |
| LES ECRINS-NIVOSE 38375402 · 2970 m · Relevés | -1,1°C | — |
| MONESTIER 38242001 · 806 m · Relevés | 8,1°C304/308 jours | — |
| Olmet 38289401 · 1350 m · Relevés | —106/308 jours · incomplet | — |
| ORNON 38285001 · 950 m | 7,2°C | — |
| PELLAFOL-CHANEAUX 38299001 · 947 m | 7,0°C | — |
| PELLAFOL-SAUTET 38299002 · 800 m · Relevés | 7,8°C304/308 jours | — |
| PIPAY_SAPC 38504002 · 1578 m | 4,7°C | +1,6 °C2010–2020 |
| PONT-DE-BEAUVOISIN 38315002 · 284 m | 7,9°C | — |
| PRAPOUTEL 38002408 · 1595 m · Relevés | —75/308 jours · incomplet | — |
| RENCUREL 38333003 · 885 m · Relevés | 6,7°C304/308 jours | — |
| REVEL 38334001 · 645 m · Relevés | 9,8°C304/308 jours | — |
| REVENTIN 38336001 · 295 m | 11,2°C | +1,8 °C2005–2020 |
| ROISSARD 38342001 · 746 m | 8,1°C | — |
| SABLONS 38349001 · 136 m | 9,9°C | +1,6 °C1991–2020 |
| SAINT-HILAIRE_SAPC 38395004 · 990 m · Relevés | 8,6°C | — |
| SERRE-NERPOL_SAPC 38275002 · 632 m · Relevés | 9,8°C | — |
| ST AUPRE_SAPC 38362001 · 450 m | 7,4°C | +1,0 °C2008–2020 |
| ST-BAUDILLE 38366001 · 1040 m | 6,4°C | +1,9 °C1991–2020 |
| ST CHRISTOPHE EN OISANS_SAPC 38375009 · 1564 m · Relevés | 5,4°C | — |
| ST HILAIRE-NIVOSE 38395403 · 1756 m · Relevés | 6,3°C | — |
| ST-PIERRE-D'ENTREMONT 38446003 · 870 m · Relevés | 7,8°C | — |
| ST-PIERRE-LES EGAUX 38442008 · 950 m | 6,3°C | +1,4 °C2006–2020 |
| TENCIN 38501001 · 233 m | 8,7°C | — |
| THEYS 38504001 · 615 m | 8,6°C | — |
| VALBONNAIS 38518001 · 785 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALJOUFFREY_SAPC 38522004 · 1285 m · Relevés | 6,2°C | — |
| VARCES 38524001 · 253 m | 8,2°C | — |
| VAUJANY 38527001 · 772 m | 6,3°C | — |
| VAUJANY-NIVO 38527400 · 1720 m · Relevés | —95/308 jours · incomplet | — |
| Villard cote 2000 38548400 · 1710 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| VILLARD-DE-LANS 38548001 · 1027 m | 4,4°C | +1,2 °C1991–2020 |
Isère · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 51 stations retenues atteint 7,2 °C, avec un minimum absolu de -20,4 °C observé à LES ECRINS-NIVOSE le 07/01/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 15 stations sur 51 avec des mesures exploitables (+1,4 °C).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.