Un bilan par département
Le bilan météo
Manche.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Manche
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
22 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| BARNEVILLE CART 50031001 · 62 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| BRICQUEBEC 50082001 · 38 m | 909,6mm | 98 %1991–2020 |
| CERISY LA SALLE 50111001 · 134 m | 813,6mm | 99 %2004–2020 |
| CHAULIEU_SAPC 50514001 · 278 m · Relevés | 798,1mm | — |
| CHERBOURG-HOMET 50129001 · 19 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CONDE SUR VIRE_SAPC 50139001 · 28 m | 679,6mm | 91 %1991–2020 |
| COULOUVRAY-BOISBENATRE 50144001 · 268 m | 1003,6mm | 93 %1991–2020 |
| COUTANCES 50147001 · 80 m | 750,3mm | 89 %1991–2020 |
| EQUILLY 50174001 · 101 m | 807,8mm | 91 %1991–2020 |
| GATTEVILLE LE P 50196001 · 4 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GONNEVILLE 50209001 · 134 m | 687,7mm | 96 %1991–2020 |
| GOUVILLE 50215002 · 7 m | 571,5mm | 88 %2004–2020 |
| GRANVILLE 50218001 · 37 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LONGUEVILLE 50277001 · 5 m | 567,2mm | 94 %2009–2020 |
| MEAUTIS 50298001 · 15 m | 683,2mm | 95 %1991–2020 |
| PONTORSON 50410003 · 33 m | 610,6mm | 93 %1998–2020 |
| PTE DE LA HAGUE 50020001 · 6 m | 595,9mm | 100 %1991–2020 |
| ST-CLEMENT 50456001 · 269 m | 1002,2mm | 103 %1991–2020 |
| STE MARIE DU MO 50509002 · 5 m | 486,2mm | 70 %1998–2020 |
| ST-HILAIRE-DU-H 50484002 · 95 m | 776,5mm | 106 %1992–2020 |
| ST OVIN 50531001 · 155 m | 675,0mm | 79 %1991–2020 |
| ST VAAST LA HOUGUE 50562001 · 17 m | 584,9mm | 91 %1991–2020 |
Manche · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 18 stations avec une série complète vont de 486,2 mm à STE MARIE DU MO à 1003,6 mm à COULOUVRAY-BOISBENATRE. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −7 % sur 17 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BARNEVILLE CART 50031001 · 62 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| BRICQUEBEC 50082001 · 38 m | 13,3°C | — |
| CERISY LA SALLE 50111001 · 134 m | 14,2°C | +1,9 °C2004–2020 |
| CHAULIEU_SAPC 50514001 · 278 m · Relevés | 13,6°C | — |
| CHERBOURG-HOMET 50129001 · 19 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CONDE SUR VIRE_SAPC 50139001 · 28 m | 14,0°C | — |
| COULOUVRAY-BOISBENATRE 50144001 · 268 m | 13,8°C | +2,4 °C1991–2020 |
| COUTANCES 50147001 · 80 m | 14,5°C | +2,0 °C1991–2020 |
| EQUILLY 50174001 · 101 m | 13,9°C | — |
| GATTEVILLE LE P 50196001 · 4 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GONNEVILLE 50209001 · 134 m | 13,4°C | +1,8 °C1991–2020 |
| GOUVILLE 50215002 · 7 m | 14,8°C | +1,9 °C2004–2020 |
| GRANVILLE 50218001 · 37 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LONGUEVILLE 50277001 · 5 m | 14,9°C | +2,2 °C2009–2020 |
| MEAUTIS 50298001 · 15 m | 14,3°C | — |
| PONTORSON 50410003 · 33 m | 14,8°C | +2,0 °C1998–2020 |
| PTE DE LA HAGUE 50020001 · 6 m | 14,2°C305/308 jours | +1,6 °C1991–2020 |
| ST-CLEMENT 50456001 · 269 m | 13,6°C | — |
| STE MARIE DU MO 50509002 · 5 m | 14,0°C | +1,7 °C1998–2020 |
| ST-HILAIRE-DU-H 50484002 · 95 m | 14,3°C | +1,9 °C1992–2020 |
| ST OVIN 50531001 · 155 m | 14,6°C | — |
| ST VAAST LA HOUGUE 50562001 · 17 m | 14,2°C | — |
Manche · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 18 stations retenues est de 14,1 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,0 °C sur 10 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BARNEVILLE CART 50031001 · 62 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| BRICQUEBEC 50082001 · 38 m | 18,7°C | — |
| CERISY LA SALLE 50111001 · 134 m | 18,9°C | +3,0 °C2004–2020 |
| CHAULIEU_SAPC 50514001 · 278 m · Relevés | 18,6°C | — |
| CHERBOURG-HOMET 50129001 · 19 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CONDE SUR VIRE_SAPC 50139001 · 28 m | 20,0°C | — |
| COULOUVRAY-BOISBENATRE 50144001 · 268 m | 19,2°C | +4,0 °C1991–2020 |
| COUTANCES 50147001 · 80 m | 19,2°C | +2,7 °C1991–2020 |
| EQUILLY 50174001 · 101 m | 19,5°C | — |
| GATTEVILLE LE P 50196001 · 4 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GONNEVILLE 50209001 · 134 m | 17,4°C | +2,8 °C1991–2020 |
| GOUVILLE 50215002 · 7 m | 18,8°C | +2,6 °C2004–2020 |
| GRANVILLE 50218001 · 37 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LONGUEVILLE 50277001 · 5 m | 19,2°C | +2,6 °C2009–2020 |
| MEAUTIS 50298001 · 15 m | 20,2°C | — |
| PONTORSON 50410003 · 33 m | 20,0°C | +2,9 °C1998–2020 |
| PTE DE LA HAGUE 50020001 · 6 m | 16,5°C | +1,7 °C1991–2020 |
| ST-CLEMENT 50456001 · 269 m | 19,5°C | — |
| STE MARIE DU MO 50509002 · 5 m | 18,0°C | +2,0 °C1998–2020 |
| ST-HILAIRE-DU-H 50484002 · 95 m | 20,2°C | +3,2 °C1992–2020 |
| ST OVIN 50531001 · 155 m | 19,5°C | — |
| ST VAAST LA HOUGUE 50562001 · 17 m | 16,8°C | — |
Manche · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 18,9 °C, avec un maximum absolu de 41,5 °C observé à GOUVILLE le 25/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,7 °C sur 10 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BARNEVILLE CART 50031001 · 62 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| BRICQUEBEC 50082001 · 38 m | 8,5°C | — |
| CERISY LA SALLE 50111001 · 134 m | 10,4°C | +1,8 °C2004–2020 |
| CHAULIEU_SAPC 50514001 · 278 m · Relevés | 9,4°C | — |
| CHERBOURG-HOMET 50129001 · 19 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CONDE SUR VIRE_SAPC 50139001 · 28 m | 8,5°C | — |
| COULOUVRAY-BOISBENATRE 50144001 · 268 m | 9,7°C | +2,1 °C1991–2020 |
| COUTANCES 50147001 · 80 m | 10,5°C | +2,1 °C1991–2020 |
| EQUILLY 50174001 · 101 m | 8,7°C | — |
| GATTEVILLE LE P 50196001 · 4 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GONNEVILLE 50209001 · 134 m | 10,1°C | +1,5 °C1991–2020 |
| GOUVILLE 50215002 · 7 m | 11,3°C | +1,8 °C2004–2020 |
| GRANVILLE 50218001 · 37 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LONGUEVILLE 50277001 · 5 m | 10,5°C | +1,8 °C2009–2020 |
| MEAUTIS 50298001 · 15 m | 9,6°C | — |
| PONTORSON 50410003 · 33 m | 10,3°C | +1,8 °C1998–2020 |
| PTE DE LA HAGUE 50020001 · 6 m | 12,0°C | +1,5 °C1991–2020 |
| ST-CLEMENT 50456001 · 269 m | 8,7°C | — |
| STE MARIE DU MO 50509002 · 5 m | 10,1°C | +1,6 °C1998–2020 |
| ST-HILAIRE-DU-H 50484002 · 95 m | 9,3°C | +1,5 °C1992–2020 |
| ST OVIN 50531001 · 155 m | 10,7°C | — |
| ST VAAST LA HOUGUE 50562001 · 17 m | 11,9°C | — |
Manche · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 10,0 °C, avec un minimum absolu de -10,5 °C observé à CONDE SUR VIRE_SAPC le 06/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,7 °C sur 10 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.