Un bilan par département
Le bilan météo
Pyrénées-Atlantiques.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Pyrénées-Atlantiques
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
34 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ACCOUS 64006001 · 495 m | 1101,4mm | 78 %1991–2020 |
|---|---|---|
| AICIRITS 64010002 · 75 m | 893,5mm | 93 %1994–2020 |
| ARETTE LA-PIERRE-SAINT-MARTIN 64040400 · 1650 m · Relevés | —80/308 jours · incomplet | — |
| ASSON 64068001 · 337 m | 1014,4mm | 89 %1991–2020 |
| BANCA 64092002 · 253 m | 1193,6mm | 86 %1991–2020 |
| BENEJACQ 64109001 · 255 m | 986,0mm | 96 %2002–2020 |
| BIARRITZ-PAYS-BASQUE 64024001 · 71 m | 855,1mm | 75 %1991–2020 |
| BIDACHE 64123001 · 45 m | 1059,7mm | 93 %1991–2020 |
| BUSTINCE - ST JEAN 64155001 · 189 m | 956,2mm | 90 %2004–2020 |
| CAMBO-LES-BAINS 64160001 · 71 m | 1040,6mm | 78 %1991–2020 |
| GARLIN 64233001 · 209 m | 723,8mm | 83 %1991–2020 |
| GER 64238001 · 410 m | 988,5mm | 92 %2008–2020 |
| Gourette 64320404 · 1590 m · Relevés | —31/308 jours · incomplet | — |
| Iraty 64316400 · 1327 m · Relevés | —106/308 jours · incomplet | — |
| IRATY ORGAMBIDE 64316003 · 1427 m · Relevés | 1210,3mm | — |
| LAGOR 64301002 · 125 m | 823,0mm | 91 %1991–2020 |
| LANNE-EN-BARETOUS_SAPC 64310001 · 350 m · Relevés | 991,8mm | — |
| LARRAU 64316001 · 616 m | 1290,6mm | 92 %1991–2020 |
| LARUNS-HOURAT 64320003 · 522 m | 1273,7mm | 99 %1991–2020 |
| LASSEUBE_SAPC 64324002 · 247 m · Relevés | 1002,5mm | — |
| LEMBEYE 64331002 · 310 m | 769,0mm | 86 %1991–2020 |
| LICQ-ATHEREY 64342001 · 288 m | 1030,3mm | 83 %1991–2020 |
| MENDIVE_SAPC 64379001 · 292 m | 1006,6mm | 82 %2010–2020 |
| NAVARRENX 64416001 · 135 m | 893,5mm | 90 %1991–2020 |
| OLORON 64422007 · 295 m | 1016,5mm | 83 %2007–2020 |
| ORTHEZ 64430003 · 96 m | 987,9mm | 103 %1995–2020 |
| PAU-UZEIN 64549001 · 183 m | 834,1mm | 95 %1991–2020 |
| POMPS 64450001 · 130 m | 716,9mm | 84 %1991–2020 |
| PONTACQ_SAPC 64453002 · 343 m · Relevés | 969,9mm | — |
| SOCOA 64189001 · 21 m | 908,5mm | 77 %1991–2020 |
| SOUM COUY-NIVOSE 64330400 · 2142 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-GLADIE 64480001 · 73 m | 891,5mm | 85 %1991–2020 |
| TROIS-VILLES 64537001 · 216 m | 907,9mm | 82 %1991–2020 |
| UREPEL_SAPC 64543001 · 410 m | 1173,4mm | 85 %2007–2020 |
Pyrénées-Atlantiques · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 30 stations avec une série complète vont de 716,9 mm à POMPS à 1290,6 mm à LARRAU. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −13 % sur 26 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ACCOUS 64006001 · 495 m | 14,6°C | — |
|---|---|---|
| AICIRITS 64010002 · 75 m | 17,0°C | +1,7 °C1994–2020 |
| ARETTE LA-PIERRE-SAINT-MARTIN 64040400 · 1650 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ASSON 64068001 · 337 m | 15,8°C | +1,6 °C1991–2020 |
| BANCA 64092002 · 253 m | 16,1°C | — |
| BENEJACQ 64109001 · 255 m | 16,0°C | +1,6 °C2002–2020 |
| BIARRITZ-PAYS-BASQUE 64024001 · 71 m | 17,2°C | +1,9 °C1991–2020 |
| BIDACHE 64123001 · 45 m | 17,0°C | +1,6 °C1991–2020 |
| BUSTINCE - ST JEAN 64155001 · 189 m | 16,4°C307/308 jours | +1,7 °C2004–2020 |
| CAMBO-LES-BAINS 64160001 · 71 m | 17,2°C | — |
| GARLIN 64233001 · 209 m | 16,7°C | — |
| GER 64238001 · 410 m | 15,4°C | +2,1 °C2008–2020 |
| Gourette 64320404 · 1590 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Iraty 64316400 · 1327 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| IRATY ORGAMBIDE 64316003 · 1427 m · Relevés | 10,6°C | — |
| LAGOR 64301002 · 125 m | 17,1°C | — |
| LANNE-EN-BARETOUS_SAPC 64310001 · 350 m · Relevés | 15,4°C | — |
| LARRAU 64316001 · 616 m | 15,0°C | — |
| LARUNS-HOURAT 64320003 · 522 m | 15,5°C | +2,2 °C1991–2020 |
| LASSEUBE_SAPC 64324002 · 247 m · Relevés | 16,2°C | — |
| LEMBEYE 64331002 · 310 m | 16,8°C | +2,0 °C1991–2020 |
| LICQ-ATHEREY 64342001 · 288 m | 15,3°C | — |
| MENDIVE_SAPC 64379001 · 292 m | 16,5°C | +1,7 °C2010–2020 |
| NAVARRENX 64416001 · 135 m | 16,7°C | — |
| OLORON 64422007 · 295 m | 15,8°C | +1,9 °C2007–2020 |
| ORTHEZ 64430003 · 96 m | 16,6°C | +1,5 °C1995–2020 |
| PAU-UZEIN 64549001 · 183 m | 16,7°C | +2,0 °C1991–2020 |
| POMPS 64450001 · 130 m | 16,7°C | +1,6 °C1991–2020 |
| PONTACQ_SAPC 64453002 · 343 m · Relevés | 15,7°C | — |
| SOCOA 64189001 · 21 m | 17,5°C | +1,7 °C1991–2020 |
| SOUM COUY-NIVOSE 64330400 · 2142 m · Relevés | —207/308 jours · incomplet | — |
| ST-GLADIE 64480001 · 73 m | 17,0°C | +1,7 °C1991–2020 |
| TROIS-VILLES 64537001 · 216 m | 16,5°C | — |
| UREPEL_SAPC 64543001 · 410 m | 15,2°C | — |
Pyrénées-Atlantiques · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 30 stations retenues est de 16,1 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,8 °C sur 16 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ACCOUS 64006001 · 495 m | 21,4°C | — |
|---|---|---|
| AICIRITS 64010002 · 75 m | 23,6°C | +2,9 °C1994–2020 |
| ARETTE LA-PIERRE-SAINT-MARTIN 64040400 · 1650 m · Relevés | —70/308 jours · incomplet | — |
| ASSON 64068001 · 337 m | 22,5°C | +2,2 °C1991–2020 |
| BANCA 64092002 · 253 m | 23,4°C | — |
| BENEJACQ 64109001 · 255 m | 23,1°C | +2,9 °C2002–2020 |
| BIARRITZ-PAYS-BASQUE 64024001 · 71 m | 21,6°C | +2,4 °C1991–2020 |
| BIDACHE 64123001 · 45 m | 23,1°C | +2,3 °C1991–2020 |
| BUSTINCE - ST JEAN 64155001 · 189 m | 22,9°C | +2,8 °C2004–2020 |
| CAMBO-LES-BAINS 64160001 · 71 m | 22,9°C | — |
| GARLIN 64233001 · 209 m | 22,6°C | — |
| GER 64238001 · 410 m | 21,7°C | +3,0 °C2008–2020 |
| Gourette 64320404 · 1590 m · Relevés | —37/308 jours · incomplet | — |
| Iraty 64316400 · 1327 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| IRATY ORGAMBIDE 64316003 · 1427 m · Relevés | 14,5°C | — |
| LAGOR 64301002 · 125 m | 23,5°C | — |
| LANNE-EN-BARETOUS_SAPC 64310001 · 350 m · Relevés | 22,3°C | — |
| LARRAU 64316001 · 616 m | 20,1°C | — |
| LARUNS-HOURAT 64320003 · 522 m | 21,3°C | +2,3 °C1991–2020 |
| LASSEUBE_SAPC 64324002 · 247 m · Relevés | 22,8°C | — |
| LEMBEYE 64331002 · 310 m | 22,1°C | +2,7 °C1991–2020 |
| LICQ-ATHEREY 64342001 · 288 m | 21,9°C | — |
| MENDIVE_SAPC 64379001 · 292 m | 22,7°C | +2,9 °C2010–2020 |
| NAVARRENX 64416001 · 135 m | 24,5°C | — |
| OLORON 64422007 · 295 m | 22,2°C | +2,9 °C2007–2020 |
| ORTHEZ 64430003 · 96 m | 23,4°C | +2,9 °C1995–2020 |
| PAU-UZEIN 64549001 · 183 m | 22,7°C | +2,9 °C1991–2020 |
| POMPS 64450001 · 130 m | 23,4°C | +2,4 °C1991–2020 |
| PONTACQ_SAPC 64453002 · 343 m · Relevés | 22,2°C | — |
| SOCOA 64189001 · 21 m | 21,7°C | +2,2 °C1991–2020 |
| SOUM COUY-NIVOSE 64330400 · 2142 m · Relevés | —206/308 jours · incomplet | — |
| ST-GLADIE 64480001 · 73 m | 24,0°C | +2,8 °C1991–2020 |
| TROIS-VILLES 64537001 · 216 m | 23,4°C | — |
| UREPEL_SAPC 64543001 · 410 m | 22,1°C | — |
Pyrénées-Atlantiques · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 30 stations retenues atteint 22,3 °C, avec un maximum absolu de 42,9 °C observé à NAVARRENX le 23/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,6 °C sur 16 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ACCOUS 64006001 · 495 m | 9,6°C | — |
|---|---|---|
| AICIRITS 64010002 · 75 m | 11,6°C | +1,9 °C1994–2020 |
| ARETTE LA-PIERRE-SAINT-MARTIN 64040400 · 1650 m · Relevés | —76/308 jours · incomplet | — |
| ASSON 64068001 · 337 m | 10,2°C | +2,0 °C1991–2020 |
| BANCA 64092002 · 253 m | 10,9°C | — |
| BENEJACQ 64109001 · 255 m | 10,3°C | +1,6 °C2002–2020 |
| BIARRITZ-PAYS-BASQUE 64024001 · 71 m | 13,4°C | +2,0 °C1991–2020 |
| BIDACHE 64123001 · 45 m | 12,0°C | +1,9 °C1991–2020 |
| BUSTINCE - ST JEAN 64155001 · 189 m | 10,9°C | +1,6 °C2004–2020 |
| CAMBO-LES-BAINS 64160001 · 71 m | 12,6°C | — |
| GARLIN 64233001 · 209 m | 11,9°C | — |
| GER 64238001 · 410 m | 9,8°C | +1,7 °C2008–2020 |
| Gourette 64320404 · 1590 m · Relevés | —38/308 jours · incomplet | — |
| Iraty 64316400 · 1327 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| IRATY ORGAMBIDE 64316003 · 1427 m · Relevés | 7,4°C | — |
| LAGOR 64301002 · 125 m | 12,0°C | — |
| LANNE-EN-BARETOUS_SAPC 64310001 · 350 m · Relevés | 9,5°C | — |
| LARRAU 64316001 · 616 m | 10,7°C | — |
| LARUNS-HOURAT 64320003 · 522 m | 10,6°C | +3,0 °C1991–2020 |
| LASSEUBE_SAPC 64324002 · 247 m · Relevés | 10,8°C | — |
| LEMBEYE 64331002 · 310 m | 12,6°C | +2,4 °C1991–2020 |
| LICQ-ATHEREY 64342001 · 288 m | 10,7°C | — |
| MENDIVE_SAPC 64379001 · 292 m | 11,7°C | +1,8 °C2010–2020 |
| NAVARRENX 64416001 · 135 m | 10,8°C | — |
| OLORON 64422007 · 295 m | 10,1°C | +1,6 °C2007–2020 |
| ORTHEZ 64430003 · 96 m | 11,2°C | +1,4 °C1995–2020 |
| PAU-UZEIN 64549001 · 183 m | 11,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| POMPS 64450001 · 130 m | 11,3°C | +2,1 °C1991–2020 |
| PONTACQ_SAPC 64453002 · 343 m · Relevés | 10,4°C | — |
| SOCOA 64189001 · 21 m | 13,9°C | +1,9 °C1991–2020 |
| SOUM COUY-NIVOSE 64330400 · 2142 m · Relevés | —207/308 jours · incomplet | — |
| ST-GLADIE 64480001 · 73 m | 11,4°C | +2,1 °C1991–2020 |
| TROIS-VILLES 64537001 · 216 m | 10,9°C | — |
| UREPEL_SAPC 64543001 · 410 m | 9,7°C | — |
Pyrénées-Atlantiques · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 30 stations retenues atteint 11,0 °C, avec un minimum absolu de -15,2 °C observé à SOUM COUY-NIVOSE le 07/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,0 °C sur 16 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.