Un bilan par département
Le bilan météo
Hautes-Pyrénées.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Hautes-Pyrénées
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
30 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ADAST 65001001 · 446 m · Relevés | 663,6mm | — |
|---|---|---|
| ARBEOST_SAPC 65018001 · 1015 m | 880,1mm | 77 %2007–2020 |
| ARREAU BORDERES 65031005 · 720 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ARRENS MARSOUS 65032005 · 907 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| ARTIGUES 65123007 · 1203 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| AYROS ARBOUIX 65055001 · 478 m | 697,7mm | 80 %1991–2020 |
| Bareges 65481400 · 1740 m · Relevés | —91/308 jours · incomplet | — |
| CAMPISTROUS 65125001 · 593 m | 896,3mm | 96 %1991–2020 |
| CASTELNAU MAGNOAC 65129003 · 298 m | 719,3mm | 100 %1991–2020 |
| CAUTERETS_LYS 65138402 · 1920 m · Relevés | —93/308 jours · incomplet | — |
| CAUTERETS_SAPC 65138005 · 1535 m | —307/308 jours · incomplet | — |
| GAVARNIE_ESPECIERES 65188400 · 1840 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| GAVARNIE_SAPC 65188005 · 1410 m | 824,8mm | 67 %2008–2020 |
| LAC D'ARDIDEN-NIVOSE 65413400 · 2445 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA MONGIE_SAPC 65059022 · 1779 m · Relevés | 771,0mm | — |
| LANNEMEZAN 65258001 · 638 m | 835,4mm | 84 %1991–2020 |
| LOMNE_SAPC 65278001 · 447 m | 831,5mm | 81 %2007–2020 |
| LOUDERVIELLE 65283001 · 1587 m | 797,9mm | 85 %2005–2020 |
| Luz Ardiden 65295400 · 1800 m · Relevés | —61/308 jours · incomplet | — |
| LUZ SAINT SAUVEUR 65295003 · 910 m · Relevés | 746,7mm | — |
| MAUBOURGUET 65304001 · 177 m | 667,2mm | 91 %1991–2020 |
| Nistos 65329400 · 1590 m · Relevés | —81/308 jours · incomplet | — |
| Piau 65017400 · 1860 m · Relevés | —89/308 jours · incomplet | — |
| PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 65059001 · 2880 m · Relevés | 531,7mm | — |
| ST LARY LITA 65388406 · 2085 m · Relevés | —69/308 jours · incomplet | — |
| ST LARY SOUL 65388001 · 826 m | 605,9mm | 74 %1991–2020 |
| TARBES-LOURDES-PYRENEES 65344001 · 360 m | 818,9mm | 93 %1991–2020 |
| TOURNAY 65447001 · 267 m | 812,9mm | 94 %1991–2020 |
| Val Louron 65099400 · 1460 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| VIC EN BIGORRE 65460002 · 219 m | 637,6mm | 83 %1991–2020 |
Hautes-Pyrénées · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 17 stations avec une série complète vont de 531,7 mm à PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE à 896,3 mm à CAMPISTROUS. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −16 % sur 13 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ADAST 65001001 · 446 m · Relevés | 15,5°C | — |
|---|---|---|
| ARBEOST_SAPC 65018001 · 1015 m | 12,6°C302/308 jours | — |
| ARREAU BORDERES 65031005 · 720 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ARRENS MARSOUS 65032005 · 907 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ARTIGUES 65123007 · 1203 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| AYROS ARBOUIX 65055001 · 478 m | 15,9°C | — |
| Bareges 65481400 · 1740 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CAMPISTROUS 65125001 · 593 m | 15,1°C306/308 jours | +2,3 °C1991–2020 |
| CASTELNAU MAGNOAC 65129003 · 298 m | 16,0°C | +2,2 °C1991–2020 |
| CAUTERETS_LYS 65138402 · 1920 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CAUTERETS_SAPC 65138005 · 1535 m | 9,6°C307/308 jours | +1,5 °C2010–2020 |
| GAVARNIE_ESPECIERES 65188400 · 1840 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GAVARNIE_SAPC 65188005 · 1410 m | 10,6°C | +1,0 °C2008–2020 |
| LAC D'ARDIDEN-NIVOSE 65413400 · 2445 m · Relevés | 5,5°C | — |
| LA MONGIE_SAPC 65059022 · 1779 m · Relevés | 8,5°C | — |
| LANNEMEZAN 65258001 · 638 m | 15,0°C | — |
| LOMNE_SAPC 65278001 · 447 m | 14,6°C | +1,1 °C2007–2020 |
| LOUDERVIELLE 65283001 · 1587 m | 11,2°C | +1,9 °C2005–2020 |
| Luz Ardiden 65295400 · 1800 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LUZ SAINT SAUVEUR 65295003 · 910 m · Relevés | 14,0°C | — |
| MAUBOURGUET 65304001 · 177 m | 16,8°C | — |
| Nistos 65329400 · 1590 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Piau 65017400 · 1860 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 65059001 · 2880 m · Relevés | 2,6°C | — |
| ST LARY LITA 65388406 · 2085 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST LARY SOUL 65388001 · 826 m | 13,9°C | — |
| TARBES-LOURDES-PYRENEES 65344001 · 360 m | 15,9°C | +2,1 °C1991–2020 |
| TOURNAY 65447001 · 267 m | 15,9°C | +1,8 °C1991–2020 |
| Val Louron 65099400 · 1460 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VIC EN BIGORRE 65460002 · 219 m | 16,1°C | +1,9 °C1991–2020 |
Hautes-Pyrénées · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 19 stations retenues est de 12,9 °C. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 9 stations sur 19 avec des mesures exploitables (+1,8 °C).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ADAST 65001001 · 446 m · Relevés | 22,1°C | — |
|---|---|---|
| ARBEOST_SAPC 65018001 · 1015 m | 17,6°C | — |
| ARREAU BORDERES 65031005 · 720 m · Relevés | 20,5°C304/308 jours | — |
| ARRENS MARSOUS 65032005 · 907 m · Relevés | 18,7°C304/308 jours | — |
| ARTIGUES 65123007 · 1203 m · Relevés | 16,4°C304/308 jours | — |
| AYROS ARBOUIX 65055001 · 478 m | 22,0°C | — |
| Bareges 65481400 · 1740 m · Relevés | —64/308 jours · incomplet | — |
| CAMPISTROUS 65125001 · 593 m | 20,6°C | +3,1 °C1991–2020 |
| CASTELNAU MAGNOAC 65129003 · 298 m | 22,5°C | +3,0 °C1991–2020 |
| CAUTERETS_LYS 65138402 · 1920 m · Relevés | —92/308 jours · incomplet | — |
| CAUTERETS_SAPC 65138005 · 1535 m | 15,3°C | +2,5 °C2010–2020 |
| GAVARNIE_ESPECIERES 65188400 · 1840 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| GAVARNIE_SAPC 65188005 · 1410 m | 17,9°C | +2,6 °C2008–2020 |
| LAC D'ARDIDEN-NIVOSE 65413400 · 2445 m · Relevés | 8,5°C | — |
| LA MONGIE_SAPC 65059022 · 1779 m · Relevés | 12,8°C | — |
| LANNEMEZAN 65258001 · 638 m | 20,4°C | — |
| LOMNE_SAPC 65278001 · 447 m | 21,9°C | +2,0 °C2007–2020 |
| LOUDERVIELLE 65283001 · 1587 m | 16,1°C | +2,7 °C2005–2020 |
| Luz Ardiden 65295400 · 1800 m · Relevés | —73/308 jours · incomplet | — |
| LUZ SAINT SAUVEUR 65295003 · 910 m · Relevés | 20,3°C | — |
| MAUBOURGUET 65304001 · 177 m | 24,0°C | — |
| Nistos 65329400 · 1590 m · Relevés | —80/308 jours · incomplet | — |
| Piau 65017400 · 1860 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 65059001 · 2880 m · Relevés | 5,7°C | — |
| ST LARY LITA 65388406 · 2085 m · Relevés | —71/308 jours · incomplet | — |
| ST LARY SOUL 65388001 · 826 m | 21,5°C | — |
| TARBES-LOURDES-PYRENEES 65344001 · 360 m | 21,9°C | +2,9 °C1991–2020 |
| TOURNAY 65447001 · 267 m | 23,0°C | +3,1 °C1991–2020 |
| Val Louron 65099400 · 1460 m · Relevés | —72/308 jours · incomplet | — |
| VIC EN BIGORRE 65460002 · 219 m | 22,9°C | +3,0 °C1991–2020 |
Hautes-Pyrénées · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 22 stations retenues atteint 18,8 °C, avec un maximum absolu de 42,2 °C observé à MAUBOURGUET le 29/07/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 9 stations sur 22 avec des mesures exploitables (+2,8 °C).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ADAST 65001001 · 446 m · Relevés | 9,2°C | — |
|---|---|---|
| ARBEOST_SAPC 65018001 · 1015 m | 8,6°C | — |
| ARREAU BORDERES 65031005 · 720 m · Relevés | 6,8°C304/308 jours | — |
| ARRENS MARSOUS 65032005 · 907 m · Relevés | 8,3°C304/308 jours | — |
| ARTIGUES 65123007 · 1203 m · Relevés | 7,6°C304/308 jours | — |
| AYROS ARBOUIX 65055001 · 478 m | 10,6°C | — |
| Bareges 65481400 · 1740 m · Relevés | —66/308 jours · incomplet | — |
| CAMPISTROUS 65125001 · 593 m | 9,9°C | +1,8 °C1991–2020 |
| CASTELNAU MAGNOAC 65129003 · 298 m | 10,0°C | +2,0 °C1991–2020 |
| CAUTERETS_LYS 65138402 · 1920 m · Relevés | —94/308 jours · incomplet | — |
| CAUTERETS_SAPC 65138005 · 1535 m | 5,2°C | +1,8 °C2010–2020 |
| GAVARNIE_ESPECIERES 65188400 · 1840 m · Relevés | —79/308 jours · incomplet | — |
| GAVARNIE_SAPC 65188005 · 1410 m | 5,5°C | +1,6 °C2008–2020 |
| LAC D'ARDIDEN-NIVOSE 65413400 · 2445 m · Relevés | 2,5°C | — |
| LA MONGIE_SAPC 65059022 · 1779 m · Relevés | 4,3°C | — |
| LANNEMEZAN 65258001 · 638 m | 10,2°C | — |
| LOMNE_SAPC 65278001 · 447 m | 8,7°C | +1,6 °C2007–2020 |
| LOUDERVIELLE 65283001 · 1587 m | 7,5°C | +2,3 °C2005–2020 |
| Luz Ardiden 65295400 · 1800 m · Relevés | —75/308 jours · incomplet | — |
| LUZ SAINT SAUVEUR 65295003 · 910 m · Relevés | 9,3°C | — |
| MAUBOURGUET 65304001 · 177 m | 10,9°C | — |
| Nistos 65329400 · 1590 m · Relevés | —82/308 jours · incomplet | — |
| Piau 65017400 · 1860 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE 65059001 · 2880 m · Relevés | -0,1°C | — |
| ST LARY LITA 65388406 · 2085 m · Relevés | —70/308 jours · incomplet | — |
| ST LARY SOUL 65388001 · 826 m | 8,1°C | — |
| TARBES-LOURDES-PYRENEES 65344001 · 360 m | 10,4°C | +1,8 °C1991–2020 |
| TOURNAY 65447001 · 267 m | 10,2°C | +1,8 °C1991–2020 |
| Val Louron 65099400 · 1460 m · Relevés | —74/308 jours · incomplet | — |
| VIC EN BIGORRE 65460002 · 219 m | 10,3°C | +1,8 °C1991–2020 |
Hautes-Pyrénées · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 22 stations retenues atteint 7,9 °C, avec un minimum absolu de -19,6 °C observé à PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE le 07/01/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 9 stations sur 22 avec des mesures exploitables (+1,8 °C).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.