Un bilan par département

Le bilan météo
Haut-Rhin.

La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.

682026

Dernières observations

En ce moment dans le département

Chargement des derniers relevés…

Température la plus élevée—Dernières observations
Température la plus basse—Dernières observations
Plus forte pluie sur 24 h—Par station
Plus forte pluie sur 72 h—Par station

Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.

Du 1er janvier à la dernière journée observée

2026 · Haut-Rhin

Du 01/01/2026 au 04/11/2026
20 stations avec des relevés

01 · Précipitations

Où est tombée la pluie ?

Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station

Analyser les pluiesen mode pro
Haut-Rhin · 68Cumul de pluie · mm
Moins de pluie → plus de pluie

Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.

Les relevés des stations

100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.

BALE-MULHOUSE 68297001 · 263 m 430,4mm 66 %1991–2020
BERGHEIM-INRAE 68028001 · 309 m 392,5mm 70 %1991–2020
CARSPACH 68062001 · 332 m 467,7mm 68 %2005–2020
COLMAR-INRAE 68066001 · 202 m 326,8mm 68 %1991–2020
COLMAR-MEYENHEIM 68205001 · 207 m 364,6mm 71 %1991–2020
GEISHOUSE_SAPC 68102001 · 618 m 720,4mm 70 %1991–2020
GUEBWILLER 68112005 · 273 m 369,9mm 50 %1992–2020
KIFFIS 68165001 · 576 m 568,5mm 63 %1991–2020
KRUTH_SAPC 68171002 · 512 m 1006,0mm 67 %1997–2020
LINTHAL_SAPC 68188002 · 488 m 785,6mm 86 %2010–2020
LUCELLE_SAPC 68190001 · 690 m 584,1mm 63 %1991–2020
MARKSTEIN CRETE 68247003 · 1184 m 824,6mm 68 %1995–2020
MULHOUSE 68224006 · 245 m 475,0mm 76 %1991–2020
MUNSTER_SAPC 68226005 · 420 m 622,1mm 73 %2002–2020
NEUF-BRISACH 68231001 · 195 m 384,7mm 66 %1991–2020
ODEREN - VALLEE 68247001 · 457 m 843,4mm 65 %1991–2020
ORBEY LAC BLANC_SAPC 68249002 · 1080 m · Relevés 900,1mm —
ROUFFACH - CHS 68287001 · 208 m 352,4mm 65 %1991–2020
SEWEN - LAC ALFELD_SAPC 68307001 · 620 m 1263,7mm 72 %1991–2020
TROIS-EPIS_SAPC 68338001 · 656 m 485,8mm 72 %1992–2020

Haut-Rhin · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 20 stations avec une série complète vont de 326,8 mm à COLMAR-INRAE à 1263,7 mm à SEWEN - LAC ALFELD_SAPC. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −32 % sur 19 stations comparables).

02 · Température moyenne

Température moyenne

Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C

Analyser les températures moyennesen mode pro
Haut-Rhin · 68Température moyenne · °C
Plus frais → plus doux

Les moyennes des stations

L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.

BALE-MULHOUSE 68297001 · 263 m 14,4°C +2,0 °C1991–2020
BERGHEIM-INRAE 68028001 · 309 m 14,8°C +2,2 °C1991–2020
CARSPACH 68062001 · 332 m 13,8°C +1,6 °C2005–2020
COLMAR-INRAE 68066001 · 202 m 14,7°C +2,1 °C1991–2020
COLMAR-MEYENHEIM 68205001 · 207 m 14,5°C +1,9 °C1991–2020
GEISHOUSE_SAPC 68102001 · 618 m 13,4°C +2,5 °C1991–2020
GUEBWILLER 68112005 · 273 m 15,5°C +2,8 °C1992–2020
KIFFIS 68165001 · 576 m 13,0°C —
KRUTH_SAPC 68171002 · 512 m 12,4°C +1,8 °C1997–2020
LINTHAL_SAPC 68188002 · 488 m 12,4°C +1,2 °C2010–2020
LUCELLE_SAPC 68190001 · 690 m 12,7°C +2,1 °C1991–2020
MARKSTEIN CRETE 68247003 · 1184 m 9,7°C +2,4 °C1995–2020
MULHOUSE 68224006 · 245 m 14,4°C +2,0 °C1991–2020
MUNSTER_SAPC 68226005 · 420 m 13,2°C +1,6 °C2002–2020
NEUF-BRISACH 68231001 · 195 m 14,9°C —
ODEREN - VALLEE 68247001 · 457 m 12,1°C —
ORBEY LAC BLANC_SAPC 68249002 · 1080 m · Relevés 10,1°C —
ROUFFACH - CHS 68287001 · 208 m 15,0°C —
SEWEN - LAC ALFELD_SAPC 68307001 · 620 m 13,0°C —
TROIS-EPIS_SAPC 68338001 · 656 m 13,4°C +2,3 °C1992–2020

Haut-Rhin · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 20 stations retenues est de 13,4 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,0 °C sur 14 stations comparables).

03 · Températures maximales

Températures maximales

Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C

Analyser les températures maximalesen mode pro
Haut-Rhin · 68Maximale moyenne · °C
Plus frais → plus doux

Les maximales moyennes des stations

L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.

BALE-MULHOUSE 68297001 · 263 m 21,0°C +3,5 °C1991–2020
BERGHEIM-INRAE 68028001 · 309 m 19,7°C +2,9 °C1991–2020
CARSPACH 68062001 · 332 m 20,0°C +2,9 °C2005–2020
COLMAR-INRAE 68066001 · 202 m 20,9°C +3,1 °C1991–2020
COLMAR-MEYENHEIM 68205001 · 207 m 21,2°C +3,2 °C1991–2020
GEISHOUSE_SAPC 68102001 · 618 m 18,7°C +3,8 °C1991–2020
GUEBWILLER 68112005 · 273 m 21,2°C +3,7 °C1992–2020
KIFFIS 68165001 · 576 m 19,6°C —
KRUTH_SAPC 68171002 · 512 m 18,9°C +3,5 °C1997–2020
LINTHAL_SAPC 68188002 · 488 m 18,3°C +2,5 °C2010–2020
LUCELLE_SAPC 68190001 · 690 m 17,7°C +2,9 °C1991–2020
MARKSTEIN CRETE 68247003 · 1184 m 13,2°C +2,9 °C1995–2020
MULHOUSE 68224006 · 245 m 20,7°C +3,1 °C1991–2020
MUNSTER_SAPC 68226005 · 420 m 19,5°C +2,7 °C2002–2020
NEUF-BRISACH 68231001 · 195 m 20,5°C —
ODEREN - VALLEE 68247001 · 457 m 19,6°C —
ORBEY LAC BLANC_SAPC 68249002 · 1080 m · Relevés 14,4°C —
ROUFFACH - CHS 68287001 · 208 m 21,1°C —
SEWEN - LAC ALFELD_SAPC 68307001 · 620 m 18,6°C —
TROIS-EPIS_SAPC 68338001 · 656 m 17,8°C +3,2 °C1992–2020

Haut-Rhin · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 20 stations retenues atteint 19,1 °C, avec un maximum absolu de 41,1 °C observé à GUEBWILLER le 27/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +3,1 °C sur 14 stations comparables).

04 · Températures minimales

Températures minimales

Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C

Analyser les températures minimalesen mode pro
Haut-Rhin · 68Minimale moyenne · °C
Plus frais → plus doux

Les minimales moyennes des stations

L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.

BALE-MULHOUSE 68297001 · 263 m 8,2°C +1,0 °C1991–2020
BERGHEIM-INRAE 68028001 · 309 m 10,3°C +1,9 °C1991–2020
CARSPACH 68062001 · 332 m 8,3°C +0,9 °C2005–2020
COLMAR-INRAE 68066001 · 202 m 8,6°C +1,3 °C1991–2020
COLMAR-MEYENHEIM 68205001 · 207 m 8,2°C +0,9 °C1991–2020
GEISHOUSE_SAPC 68102001 · 618 m 9,1°C +2,2 °C1991–2020
GUEBWILLER 68112005 · 273 m 10,5°C +2,6 °C1992–2020
KIFFIS 68165001 · 576 m 7,3°C —
KRUTH_SAPC 68171002 · 512 m 7,3°C +1,6 °C1997–2020
LINTHAL_SAPC 68188002 · 488 m 7,7°C +1,2 °C2010–2020
LUCELLE_SAPC 68190001 · 690 m 8,2°C +1,8 °C1991–2020
MARKSTEIN CRETE 68247003 · 1184 m 6,6°C +2,3 °C1995–2020
MULHOUSE 68224006 · 245 m 8,6°C +1,4 °C1991–2020
MUNSTER_SAPC 68226005 · 420 m 7,8°C +1,2 °C2002–2020
NEUF-BRISACH 68231001 · 195 m 10,0°C —
ODEREN - VALLEE 68247001 · 457 m 6,0°C —
ORBEY LAC BLANC_SAPC 68249002 · 1080 m · Relevés 6,1°C —
ROUFFACH - CHS 68287001 · 208 m 9,2°C —
SEWEN - LAC ALFELD_SAPC 68307001 · 620 m 8,7°C —
TROIS-EPIS_SAPC 68338001 · 656 m 9,6°C +2,1 °C1992–2020

Haut-Rhin · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 20 stations retenues atteint 8,3 °C, avec un minimum absolu de -15,6 °C observé à ODEREN - VALLEE le 05/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,6 °C sur 14 stations comparables).

05 · Sécheresse & humidité des sols

La réserve en eau des sols

Le SWI du département, replacé dans son historique.

Analyser l’humidité des solsen mode pro
Haut-Rhin · moyenne départementale

Évolution de l’indice d’humidité du sol

Chargement de la série…

Pour aller plus loin

Du bilan à l’analyse.

Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.