Un bilan par département
Le bilan météo
Rhône.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Rhône
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
18 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ANCY_SAPC 69008001 · 626 m · Relevés | 499,5mm | — |
|---|---|---|
| BRINDAS 69028001 · 317 m | 534,4mm | 89 %2005–2020 |
| COURS LA VILLE_SAPC 69066003 · 578 m · Relevés | 669,6mm | — |
| LES SAUVAGES 69174002 · 831 m | 594,7mm | 75 %1998–2020 |
| LIERGUES_SAPC 69114001 · 290 m | 439,2mm | 74 %1992–2020 |
| LYON-BRON 69029001 · 202 m | 524,8mm | 76 %1991–2020 |
| LYON-ST EXUPERY 69299001 · 235 m | 582,2mm | 81 %1991–2020 |
| LYON TETE D'OR 69123002 · 170 m | 516,5mm | 74 %1991–2020 |
| MONSOLS 69135001 · 525 m | 657,7mm | 71 %1991–2020 |
| MORNANT 69141001 · 343 m | 589,7mm | 93 %1991–2020 |
| SAINT-VERAND 69239002 · 390 m · Relevés | 458,4mm | — |
| ST-DIDIER-BEAUJ 69196001 · 345 m | 588,8mm | 78 %1991–2020 |
| ST-GENIS-L'ARGENTIERE 69203001 · 512 m | 572,9mm | 84 %1991–2020 |
| ST-GENIS-LAVAL 69204002 · 290 m | 489,4mm | 75 %1991–2020 |
| ST-GEORGES-REN 69206001 · 190 m | 453,4mm | 77 %2003–2020 |
| ST-SYMPHORIEN-C 69238001 · 610 m | 595,2mm | 82 %1991–2020 |
| VAUXRENARD 69258001 · 740 m | 579,0mm | 71 %2004–2020 |
| VILLEFRANCHE 69264001 · 174 m | 452,6mm | 68 %1991–2020 |
Rhône · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 18 stations avec une série complète vont de 439,2 mm à LIERGUES_SAPC à 669,6 mm à COURS LA VILLE_SAPC. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −22 % sur 15 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANCY_SAPC 69008001 · 626 m · Relevés | 14,9°C | — |
|---|---|---|
| BRINDAS 69028001 · 317 m | 15,7°C | +2,2 °C2005–2020 |
| COURS LA VILLE_SAPC 69066003 · 578 m · Relevés | 14,6°C | — |
| LES SAUVAGES 69174002 · 831 m | 13,3°C | +2,6 °C1998–2020 |
| LIERGUES_SAPC 69114001 · 290 m | 15,8°C | — |
| LYON-BRON 69029001 · 202 m | 16,3°C | +2,0 °C1991–2020 |
| LYON-ST EXUPERY 69299001 · 235 m | 16,4°C | +2,3 °C1991–2020 |
| LYON TETE D'OR 69123002 · 170 m | 17,1°C | — |
| MONSOLS 69135001 · 525 m | 14,3°C | — |
| MORNANT 69141001 · 343 m | 15,5°C | +2,2 °C1991–2020 |
| SAINT-VERAND 69239002 · 390 m · Relevés | 15,6°C | — |
| ST-DIDIER-BEAUJ 69196001 · 345 m | 14,5°C | — |
| ST-GENIS-L'ARGENTIERE 69203001 · 512 m | 14,5°C | — |
| ST-GENIS-LAVAL 69204002 · 290 m | 16,4°C | — |
| ST-GEORGES-REN 69206001 · 190 m | 15,6°C307/308 jours | +2,1 °C2003–2020 |
| ST-SYMPHORIEN-C 69238001 · 610 m | 14,1°C | — |
| VAUXRENARD 69258001 · 740 m | 13,5°C | +2,6 °C2004–2020 |
| VILLEFRANCHE 69264001 · 174 m | 17,0°C | — |
Rhône · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 18 stations retenues est de 15,3 °C. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 18 avec des mesures exploitables (+2,3 °C).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANCY_SAPC 69008001 · 626 m · Relevés | 20,1°C | — |
|---|---|---|
| BRINDAS 69028001 · 317 m | 21,7°C | +3,0 °C2005–2020 |
| COURS LA VILLE_SAPC 69066003 · 578 m · Relevés | 20,2°C | — |
| LES SAUVAGES 69174002 · 831 m | 18,7°C | +4,0 °C1998–2020 |
| LIERGUES_SAPC 69114001 · 290 m | 21,8°C | — |
| LYON-BRON 69029001 · 202 m | 22,4°C | +3,3 °C1991–2020 |
| LYON-ST EXUPERY 69299001 · 235 m | 21,7°C | +3,1 °C1991–2020 |
| LYON TETE D'OR 69123002 · 170 m | 22,9°C | — |
| MONSOLS 69135001 · 525 m | 19,9°C | — |
| MORNANT 69141001 · 343 m | 22,8°C | +3,8 °C1991–2020 |
| SAINT-VERAND 69239002 · 390 m · Relevés | 21,6°C | — |
| ST-DIDIER-BEAUJ 69196001 · 345 m | 21,3°C | — |
| ST-GENIS-L'ARGENTIERE 69203001 · 512 m | 22,2°C | — |
| ST-GENIS-LAVAL 69204002 · 290 m | 22,6°C | — |
| ST-GEORGES-REN 69206001 · 190 m | 22,3°C | +3,3 °C2003–2020 |
| ST-SYMPHORIEN-C 69238001 · 610 m | 20,5°C | — |
| VAUXRENARD 69258001 · 740 m | 17,8°C | +3,2 °C2004–2020 |
| VILLEFRANCHE 69264001 · 174 m | 23,5°C | — |
Rhône · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 21,3 °C, avec un maximum absolu de 41,0 °C observé à VILLEFRANCHE le 27/06/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 18 avec des mesures exploitables (+3,4 °C).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANCY_SAPC 69008001 · 626 m · Relevés | 10,6°C | — |
|---|---|---|
| BRINDAS 69028001 · 317 m | 9,8°C | +1,4 °C2005–2020 |
| COURS LA VILLE_SAPC 69066003 · 578 m · Relevés | 9,6°C | — |
| LES SAUVAGES 69174002 · 831 m | 9,0°C | +2,1 °C1998–2020 |
| LIERGUES_SAPC 69114001 · 290 m | 10,0°C | — |
| LYON-BRON 69029001 · 202 m | 10,5°C | +0,9 °C1991–2020 |
| LYON-ST EXUPERY 69299001 · 235 m | 11,4°C | +1,9 °C1991–2020 |
| LYON TETE D'OR 69123002 · 170 m | 12,1°C | — |
| MONSOLS 69135001 · 525 m | 9,3°C | — |
| MORNANT 69141001 · 343 m | 9,2°C | +1,5 °C1991–2020 |
| SAINT-VERAND 69239002 · 390 m · Relevés | 10,3°C | — |
| ST-DIDIER-BEAUJ 69196001 · 345 m | 8,3°C | — |
| ST-GENIS-L'ARGENTIERE 69203001 · 512 m | 9,0°C | — |
| ST-GENIS-LAVAL 69204002 · 290 m | 11,2°C | — |
| ST-GEORGES-REN 69206001 · 190 m | 8,8°C | +1,0 °C2003–2020 |
| ST-SYMPHORIEN-C 69238001 · 610 m | 8,3°C | — |
| VAUXRENARD 69258001 · 740 m | 9,8°C | +2,6 °C2004–2020 |
| VILLEFRANCHE 69264001 · 174 m | 11,5°C | — |
Rhône · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 9,9 °C, avec un minimum absolu de -10,8 °C observé à MONSOLS le 06/01/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 18 avec des mesures exploitables (+1,6 °C).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.