Un bilan par département
Le bilan météo
Savoie.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Savoie
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
78 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ALBERTVILLE 73297003 · 314 m · Relevés | 1002,0mm | — |
|---|---|---|
| ALBIEZ-MONTROND 73013002 · 1633 m · Relevés | 723,3mm | — |
| ALLANT-NIVOSE 73139401 · 1684 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Areches 73034400 · 1209 m · Relevés | —70/308 jours · incomplet | — |
| AVRIEUX 73026001 · 1104 m | 425,4mm | 88 %1991–2020 |
| BEAUFORT-SUR-DORON 73034002 · 1036 m | 1072,9mm | 94 %1991–2020 |
| BELLECOTE-NIVOSE 73071403 · 2992 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Bessans 73040400 · 1713 m · Relevés | —297/308 jours · incomplet | — |
| BESSANS-CLIM 73040005 · 1731 m | 572,5mm | 83 %1991–2020 |
| BONNEVAL-NIVOSE 73040402 · 2741 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Bonneval sur Arc 73047401 · 1830 m · Relevés | —23/308 jours · incomplet | — |
| BOURGET EN HUILE_SAPC 73052002 · 820 m · Relevés | 932,5mm | — |
| BOURG ST MAURICE 73054001 · 865 m | 682,4mm | 86 %1991–2020 |
| BOZEL 73055001 · 865 m | 613,0mm | 85 %1991–2020 |
| CHALLES LES EAUX 73064001 · 298 m | 888,1mm | 94 %1991–2020 |
| CHAMBERY-AIX 73329001 · 235 m | 913,2mm | 93 %1991–2020 |
| COL-DES-SAISIES 73132003 · 1614 m | 1032,4mm | 83 %1992–2020 |
| Courchevel 73227400 · 1780 m · Relevés | —94/308 jours · incomplet | — |
| ENTREMONT LE VIEUX_SAPC 73107001 · 1059 m · Relevés | 1309,2mm | — |
| FECLAZ_SAPC 73098003 · 1328 m | 1172,9mm | 86 %1993–2020 |
| GRANDE PAREI-NIVOSE 73093001 · 2260 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| HAUTELUCE 73132001 · 1215 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| JARSY_SAPC 73139001 · 832 m · Relevés | 1060,5mm | — |
| LA GIETTAZ 73123402 · 1217 m · Relevés | —27/308 jours · incomplet | — |
| LA LECHERE_SAPC 73187006 · 1195 m · Relevés | 949,9mm | — |
| LA MASSE 73257003 · 2800 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| La Norma 73322401 · 1958 m · Relevés | —13/308 jours · incomplet | — |
| LA NORMA_SAPC 73322001 · 1985 m · Relevés | 597,4mm | — |
| La Plagne 73150400 · 1980 m · Relevés | —114/308 jours · incomplet | — |
| LA PLAGNE_SAPC 73150004 · 2120 m · Relevés | 687,9mm | — |
| La Rosiere 73176400 · 1867 m · Relevés | —165/308 jours · incomplet | — |
| LE CHEVRIL-NIVOSE 73296406 · 2559 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Le Corbier 73318400 · 1585 m · Relevés | —71/308 jours · incomplet | — |
| Les Aillons (Margeriaz) 73004400 · 1400 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| Les Arcs 73054401 · 2040 m · Relevés | —112/308 jours · incomplet | — |
| LESCHERAINES 73146001 · 591 m | 1056,1mm | 94 %1991–2020 |
| Les Karellis 73173400 · 1603 m · Relevés | —70/308 jours · incomplet | — |
| Les Menuires 73257400 · 1800 m · Relevés | —86/308 jours · incomplet | — |
| LES ROCHILLES-NIVOSE 73306401 · 2444 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les Saisies 73132400 · 1636 m · Relevés | —50/308 jours · incomplet | — |
| Meribel Mottaret 73015400 · 1700 m · Relevés | —106/308 jours · incomplet | — |
| MONT CENIS 73144001 · 2032 m · Relevés | 506,6mm | — |
| MONT DU CHAT 73051001 · 1496 m | 954,7mm | 77 %2006–2020 |
| MONTGELLAFREY 73167001 · 1057 m | 844,3mm | 99 %1991–2020 |
| MONTMELIAN 73171002 · 264 m | 831,4mm | 103 %2004–2020 |
| MOUTIERS 73181001 · 480 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| NOVALAISE 73191001 · 460 m | 966,8mm | 81 %1991–2020 |
| Orelle 73194401 · 2356 m · Relevés | —80/308 jours · incomplet | — |
| Pralognan 73206400 · 1416 m · Relevés | —67/308 jours · incomplet | — |
| PRALOGNAN LA VANOISE 73206001 · 1420 m · Relevés | —252/308 jours · incomplet | — |
| ST-ALBAN DES HURTIERES 73220001 · 610 m | 986,0mm | 95 %1991–2020 |
| ST-CHRISTOPHE LA-GROTTE 73229001 · 420 m | 1081,8mm | 81 %1991–2020 |
| STE FOY STATION 73232400 · 1524 m · Relevés | —97/308 jours · incomplet | — |
| STE-FOY-TARENTAISE 73232001 · 1230 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| STE MARIE CUINES 73255003 · 460 m | 614,0mm | 88 %1998–2020 |
| ST FRANCOIS LONG 73235400 · 1595 m · Relevés | —76/308 jours · incomplet | — |
| ST JEAN D'ARVES_SAPC 73242003 · 1573 m · Relevés | 781,8mm | — |
| ST-JEAN DE BELLEVILLE 73244001 · 1150 m | 766,6mm | 93 %1991–2020 |
| ST-MARTIN DE BELLEVILLE 73257001 · 1443 m | 761,1mm | 100 %1991–2020 |
| ST-MARTIN DE LA PORTE 73258001 · 763 m | 577,7mm | 96 %1991–2020 |
| ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 73261001 · 1345 m | 664,7mm | 91 %1991–2020 |
| ST MICHEL MAUR_SAPC 73261003 · 698 m | 538,9mm | 88 %1998–2020 |
| ST SORLIN D'ARVES 73280402 · 2090 m · Relevés | —63/308 jours · incomplet | — |
| ST-SORLIN D'ARVES 73280001 · 1694 m | 1159,5mm | 127 %1991–2020 |
| TERMIGNON-CLIM 73290002 · 1280 m | 474,2mm | 89 %1991–2020 |
| Tignes 73296400 · 2080 m · Relevés | —120/308 jours · incomplet | — |
| TIGNES_SAPC 73296005 · 2084 m | 741,3mm | 85 %1996–2020 |
| UGINE 73303005 · 539 m | 904,3mm | 79 %1997–2020 |
| Val Cenis (La Berche) 73144404 · 2101 m · Relevés | —65/308 jours · incomplet | — |
| VAL D'ISERE JOS 73304005 · 1850 m | 633,7mm | 85 %1992–2020 |
| Val d Isere Joseray 73304404 · 1854 m · Relevés | —116/308 jours · incomplet | — |
| Val Frejus 73157400 · 2208 m · Relevés | —74/308 jours · incomplet | — |
| Valloire 73306403 · 2295 m · Relevés | —54/308 jours · incomplet | — |
| VALLOIRE FOREST 73306005 · 1460 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| Valmeinier 73307400 · 1788 m · Relevés | —48/308 jours · incomplet | — |
| Valmorel 73024400 · 1333 m · Relevés | —100/308 jours · incomplet | — |
| VAL THORENS 73257405 · 2283 m · Relevés | —106/308 jours · incomplet | — |
| VAL THORENS_SAPC 73257005 · 2277 m · Relevés | 856,8mm | — |
Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 38 stations avec une série complète vont de 425,4 mm à AVRIEUX à 1309,2 mm à ENTREMONT LE VIEUX_SAPC. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −10 % sur 27 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ALBERTVILLE 73297003 · 314 m · Relevés | 14,6°C | — |
|---|---|---|
| ALBIEZ-MONTROND 73013002 · 1633 m · Relevés | 8,9°C | — |
| ALLANT-NIVOSE 73139401 · 1684 m · Relevés | 8,8°C | — |
| Areches 73034400 · 1209 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| AVRIEUX 73026001 · 1104 m | 11,4°C | — |
| BEAUFORT-SUR-DORON 73034002 · 1036 m | 11,5°C | — |
| BELLECOTE-NIVOSE 73071403 · 2992 m · Relevés | 0,5°C | — |
| Bessans 73040400 · 1713 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BESSANS-CLIM 73040005 · 1731 m | 6,2°C | +0,7 °C1991–2020 |
| BONNEVAL-NIVOSE 73040402 · 2741 m · Relevés | 2,2°C | — |
| Bonneval sur Arc 73047401 · 1830 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BOURGET EN HUILE_SAPC 73052002 · 820 m · Relevés | 10,9°C306/308 jours | — |
| BOURG ST MAURICE 73054001 · 865 m | 13,1°C | +1,2 °C1991–2020 |
| BOZEL 73055001 · 865 m | 11,2°C | — |
| CHALLES LES EAUX 73064001 · 298 m | 15,6°C | — |
| CHAMBERY-AIX 73329001 · 235 m | 15,1°C | +1,8 °C1991–2020 |
| COL-DES-SAISIES 73132003 · 1614 m | 7,7°C | +1,5 °C1992–2020 |
| Courchevel 73227400 · 1780 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ENTREMONT LE VIEUX_SAPC 73107001 · 1059 m · Relevés | 9,7°C | — |
| FECLAZ_SAPC 73098003 · 1328 m | 9,6°C | +2,4 °C1993–2020 |
| GRANDE PAREI-NIVOSE 73093001 · 2260 m · Relevés | 5,2°C | — |
| HAUTELUCE 73132001 · 1215 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| JARSY_SAPC 73139001 · 832 m · Relevés | 12,1°C | — |
| LA GIETTAZ 73123402 · 1217 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA LECHERE_SAPC 73187006 · 1195 m · Relevés | 11,5°C | — |
| LA MASSE 73257003 · 2800 m · Relevés | 1,9°C | — |
| La Norma 73322401 · 1958 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA NORMA_SAPC 73322001 · 1985 m · Relevés | 6,3°C | — |
| La Plagne 73150400 · 1980 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA PLAGNE_SAPC 73150004 · 2120 m · Relevés | 5,7°C | — |
| La Rosiere 73176400 · 1867 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE CHEVRIL-NIVOSE 73296406 · 2559 m · Relevés | 3,5°C | — |
| Le Corbier 73318400 · 1585 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les Aillons (Margeriaz) 73004400 · 1400 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les Arcs 73054401 · 2040 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LESCHERAINES 73146001 · 591 m | 11,8°C | +1,1 °C1991–2020 |
| Les Karellis 73173400 · 1603 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les Menuires 73257400 · 1800 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LES ROCHILLES-NIVOSE 73306401 · 2444 m · Relevés | 3,8°C | — |
| Les Saisies 73132400 · 1636 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Meribel Mottaret 73015400 · 1700 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MONT CENIS 73144001 · 2032 m · Relevés | 5,5°C | — |
| MONT DU CHAT 73051001 · 1496 m | 9,6°C307/308 jours | +2,2 °C2006–2020 |
| MONTGELLAFREY 73167001 · 1057 m | 12,6°C | — |
| MONTMELIAN 73171002 · 264 m | 15,3°C | +1,6 °C2004–2020 |
| MOUTIERS 73181001 · 480 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| NOVALAISE 73191001 · 460 m | 14,1°C | — |
| Orelle 73194401 · 2356 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Pralognan 73206400 · 1416 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| PRALOGNAN LA VANOISE 73206001 · 1420 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-ALBAN DES HURTIERES 73220001 · 610 m | 13,9°C | — |
| ST-CHRISTOPHE LA-GROTTE 73229001 · 420 m | 14,1°C | — |
| STE FOY STATION 73232400 · 1524 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| STE-FOY-TARENTAISE 73232001 · 1230 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| STE MARIE CUINES 73255003 · 460 m | 15,0°C | +1,7 °C1998–2020 |
| ST FRANCOIS LONG 73235400 · 1595 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST JEAN D'ARVES_SAPC 73242003 · 1573 m · Relevés | 9,8°C | — |
| ST-JEAN DE BELLEVILLE 73244001 · 1150 m | 11,8°C | — |
| ST-MARTIN DE BELLEVILLE 73257001 · 1443 m | 8,5°C | — |
| ST-MARTIN DE LA PORTE 73258001 · 763 m | 14,2°C | — |
| ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 73261001 · 1345 m | 11,2°C | +2,1 °C1991–2020 |
| ST MICHEL MAUR_SAPC 73261003 · 698 m | 13,9°C | +1,5 °C1998–2020 |
| ST SORLIN D'ARVES 73280402 · 2090 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-SORLIN D'ARVES 73280001 · 1694 m | 8,5°C300/308 jours | — |
| TERMIGNON-CLIM 73290002 · 1280 m | 9,9°C | +1,2 °C1991–2020 |
| Tignes 73296400 · 2080 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| TIGNES_SAPC 73296005 · 2084 m | 5,3°C | — |
| UGINE 73303005 · 539 m | 14,5°C | +1,6 °C1997–2020 |
| Val Cenis (La Berche) 73144404 · 2101 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VAL D'ISERE JOS 73304005 · 1850 m | 6,2°C | — |
| Val d Isere Joseray 73304404 · 1854 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Val Frejus 73157400 · 2208 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Valloire 73306403 · 2295 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLOIRE FOREST 73306005 · 1460 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Valmeinier 73307400 · 1788 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Valmorel 73024400 · 1333 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VAL THORENS 73257405 · 2283 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VAL THORENS_SAPC 73257005 · 2277 m · Relevés | 4,2°C | — |
Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 45 stations retenues est de 9,7 °C. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 13 stations sur 45 avec des mesures exploitables (+1,6 °C).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ALBERTVILLE 73297003 · 314 m · Relevés | 22,2°C | — |
|---|---|---|
| ALBIEZ-MONTROND 73013002 · 1633 m · Relevés | 13,8°C | — |
| ALLANT-NIVOSE 73139401 · 1684 m · Relevés | 11,9°C | — |
| Areches 73034400 · 1209 m · Relevés | —82/308 jours · incomplet | — |
| AVRIEUX 73026001 · 1104 m | 18,7°C | — |
| BEAUFORT-SUR-DORON 73034002 · 1036 m | 17,4°C | — |
| BELLECOTE-NIVOSE 73071403 · 2992 m · Relevés | 3,5°C | — |
| Bessans 73040400 · 1713 m · Relevés | 14,5°C297/308 jours | — |
| BESSANS-CLIM 73040005 · 1731 m | 14,0°C | +2,6 °C1991–2020 |
| BONNEVAL-NIVOSE 73040402 · 2741 m · Relevés | 6,0°C | — |
| Bonneval sur Arc 73047401 · 1830 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| BOURGET EN HUILE_SAPC 73052002 · 820 m · Relevés | 18,1°C | — |
| BOURG ST MAURICE 73054001 · 865 m | 20,6°C | +2,7 °C1991–2020 |
| BOZEL 73055001 · 865 m | 19,8°C | — |
| CHALLES LES EAUX 73064001 · 298 m | 22,5°C | — |
| CHAMBERY-AIX 73329001 · 235 m | 21,8°C | +3,2 °C1991–2020 |
| COL-DES-SAISIES 73132003 · 1614 m | 12,9°C | +2,4 °C1992–2020 |
| Courchevel 73227400 · 1780 m · Relevés | —95/308 jours · incomplet | — |
| ENTREMONT LE VIEUX_SAPC 73107001 · 1059 m · Relevés | 16,1°C | — |
| FECLAZ_SAPC 73098003 · 1328 m | 15,1°C | +3,4 °C1993–2020 |
| GRANDE PAREI-NIVOSE 73093001 · 2260 m · Relevés | 8,4°C | — |
| HAUTELUCE 73132001 · 1215 m · Relevés | 15,6°C304/308 jours | — |
| JARSY_SAPC 73139001 · 832 m · Relevés | 18,3°C | — |
| LA GIETTAZ 73123402 · 1217 m · Relevés | —36/308 jours · incomplet | — |
| LA LECHERE_SAPC 73187006 · 1195 m · Relevés | 17,9°C | — |
| LA MASSE 73257003 · 2800 m · Relevés | 6,0°C | — |
| La Norma 73322401 · 1958 m · Relevés | —21/308 jours · incomplet | — |
| LA NORMA_SAPC 73322001 · 1985 m · Relevés | 11,5°C | — |
| La Plagne 73150400 · 1980 m · Relevés | —114/308 jours · incomplet | — |
| LA PLAGNE_SAPC 73150004 · 2120 m · Relevés | 10,0°C | — |
| La Rosiere 73176400 · 1867 m · Relevés | —211/308 jours · incomplet | — |
| LE CHEVRIL-NIVOSE 73296406 · 2559 m · Relevés | 6,8°C | — |
| Le Corbier 73318400 · 1585 m · Relevés | —49/308 jours · incomplet | — |
| Les Aillons (Margeriaz) 73004400 · 1400 m · Relevés | —82/308 jours · incomplet | — |
| Les Arcs 73054401 · 2040 m · Relevés | —114/308 jours · incomplet | — |
| LESCHERAINES 73146001 · 591 m | 20,7°C | +3,9 °C1991–2020 |
| Les Karellis 73173400 · 1603 m · Relevés | —84/308 jours · incomplet | — |
| Les Menuires 73257400 · 1800 m · Relevés | —92/308 jours · incomplet | — |
| LES ROCHILLES-NIVOSE 73306401 · 2444 m · Relevés | 7,4°C | — |
| Les Saisies 73132400 · 1636 m · Relevés | —33/308 jours · incomplet | — |
| Meribel Mottaret 73015400 · 1700 m · Relevés | —106/308 jours · incomplet | — |
| MONT CENIS 73144001 · 2032 m · Relevés | 9,9°C | — |
| MONT DU CHAT 73051001 · 1496 m | 13,6°C | +3,0 °C2006–2020 |
| MONTGELLAFREY 73167001 · 1057 m | 19,7°C | — |
| MONTMELIAN 73171002 · 264 m | 22,1°C | +2,8 °C2004–2020 |
| MOUTIERS 73181001 · 480 m · Relevés | 22,2°C304/308 jours | +3,0 °C1991–2020 |
| NOVALAISE 73191001 · 460 m | 21,5°C | — |
| Orelle 73194401 · 2356 m · Relevés | —103/308 jours · incomplet | — |
| Pralognan 73206400 · 1416 m · Relevés | —78/308 jours · incomplet | — |
| PRALOGNAN LA VANOISE 73206001 · 1420 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-ALBAN DES HURTIERES 73220001 · 610 m | 21,1°C | — |
| ST-CHRISTOPHE LA-GROTTE 73229001 · 420 m | 21,3°C | — |
| STE FOY STATION 73232400 · 1524 m · Relevés | —95/308 jours · incomplet | — |
| STE-FOY-TARENTAISE 73232001 · 1230 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| STE MARIE CUINES 73255003 · 460 m | 22,4°C | +3,2 °C1998–2020 |
| ST FRANCOIS LONG 73235400 · 1595 m · Relevés | —66/308 jours · incomplet | — |
| ST JEAN D'ARVES_SAPC 73242003 · 1573 m · Relevés | 15,6°C | — |
| ST-JEAN DE BELLEVILLE 73244001 · 1150 m | 18,2°C | — |
| ST-MARTIN DE BELLEVILLE 73257001 · 1443 m | 15,7°C | — |
| ST-MARTIN DE LA PORTE 73258001 · 763 m | 20,6°C | — |
| ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 73261001 · 1345 m | 17,3°C | +3,8 °C1991–2020 |
| ST MICHEL MAUR_SAPC 73261003 · 698 m | 21,7°C | +3,3 °C1998–2020 |
| ST SORLIN D'ARVES 73280402 · 2090 m · Relevés | —86/308 jours · incomplet | — |
| ST-SORLIN D'ARVES 73280001 · 1694 m | 15,8°C | — |
| TERMIGNON-CLIM 73290002 · 1280 m | 17,9°C | +3,1 °C1991–2020 |
| Tignes 73296400 · 2080 m · Relevés | —120/308 jours · incomplet | — |
| TIGNES_SAPC 73296005 · 2084 m | 10,9°C | — |
| UGINE 73303005 · 539 m | 22,1°C | +4,3 °C1997–2020 |
| Val Cenis (La Berche) 73144404 · 2101 m · Relevés | —82/308 jours · incomplet | — |
| VAL D'ISERE JOS 73304005 · 1850 m | 12,6°C | — |
| Val d Isere Joseray 73304404 · 1854 m · Relevés | —114/308 jours · incomplet | — |
| Val Frejus 73157400 · 2208 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| Valloire 73306403 · 2295 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| VALLOIRE FOREST 73306005 · 1460 m · Relevés | 16,4°C304/308 jours | — |
| Valmeinier 73307400 · 1788 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| Valmorel 73024400 · 1333 m · Relevés | —100/308 jours · incomplet | — |
| VAL THORENS 73257405 · 2283 m · Relevés | —108/308 jours · incomplet | — |
| VAL THORENS_SAPC 73257005 · 2277 m · Relevés | 9,3°C | — |
Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 49 stations retenues atteint 15,9 °C, avec un maximum absolu de 39,4 °C observé à UGINE le 13/08/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 14 stations sur 49 avec des mesures exploitables (+3,2 °C).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ALBERTVILLE 73297003 · 314 m · Relevés | 8,6°C | — |
|---|---|---|
| ALBIEZ-MONTROND 73013002 · 1633 m · Relevés | 4,6°C | — |
| ALLANT-NIVOSE 73139401 · 1684 m · Relevés | 6,1°C | — |
| Areches 73034400 · 1209 m · Relevés | —81/308 jours · incomplet | — |
| AVRIEUX 73026001 · 1104 m | 5,3°C | — |
| BEAUFORT-SUR-DORON 73034002 · 1036 m | 7,3°C | — |
| BELLECOTE-NIVOSE 73071403 · 2992 m · Relevés | -2,1°C | — |
| Bessans 73040400 · 1713 m · Relevés | 0,6°C298/308 jours | — |
| BESSANS-CLIM 73040005 · 1731 m | -0,1°C | +0,2 °C1991–2020 |
| BONNEVAL-NIVOSE 73040402 · 2741 m · Relevés | -0,6°C | — |
| Bonneval sur Arc 73047401 · 1830 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| BOURGET EN HUILE_SAPC 73052002 · 820 m · Relevés | 4,7°C | — |
| BOURG ST MAURICE 73054001 · 865 m | 7,3°C | +1,5 °C1991–2020 |
| BOZEL 73055001 · 865 m | 4,7°C | — |
| CHALLES LES EAUX 73064001 · 298 m | 9,3°C | — |
| CHAMBERY-AIX 73329001 · 235 m | 9,1°C | +1,2 °C1991–2020 |
| COL-DES-SAISIES 73132003 · 1614 m | 2,9°C | +1,0 °C1992–2020 |
| Courchevel 73227400 · 1780 m · Relevés | —96/308 jours · incomplet | — |
| ENTREMONT LE VIEUX_SAPC 73107001 · 1059 m · Relevés | 4,8°C | — |
| FECLAZ_SAPC 73098003 · 1328 m | 4,8°C | +1,9 °C1993–2020 |
| GRANDE PAREI-NIVOSE 73093001 · 2260 m · Relevés | 2,3°C | — |
| HAUTELUCE 73132001 · 1215 m · Relevés | 5,0°C304/308 jours | — |
| JARSY_SAPC 73139001 · 832 m · Relevés | 7,0°C | — |
| LA GIETTAZ 73123402 · 1217 m · Relevés | —37/308 jours · incomplet | — |
| LA LECHERE_SAPC 73187006 · 1195 m · Relevés | 7,0°C | — |
| LA MASSE 73257003 · 2800 m · Relevés | -1,0°C | — |
| La Norma 73322401 · 1958 m · Relevés | —21/308 jours · incomplet | — |
| LA NORMA_SAPC 73322001 · 1985 m · Relevés | 2,8°C | — |
| La Plagne 73150400 · 1980 m · Relevés | —115/308 jours · incomplet | — |
| LA PLAGNE_SAPC 73150004 · 2120 m · Relevés | 1,8°C | — |
| La Rosiere 73176400 · 1867 m · Relevés | —210/308 jours · incomplet | — |
| LE CHEVRIL-NIVOSE 73296406 · 2559 m · Relevés | 0,4°C | — |
| Le Corbier 73318400 · 1585 m · Relevés | —50/308 jours · incomplet | — |
| Les Aillons (Margeriaz) 73004400 · 1400 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| Les Arcs 73054401 · 2040 m · Relevés | —114/308 jours · incomplet | — |
| LESCHERAINES 73146001 · 591 m | 5,0°C | +0,5 °C1991–2020 |
| Les Karellis 73173400 · 1603 m · Relevés | —87/308 jours · incomplet | — |
| Les Menuires 73257400 · 1800 m · Relevés | —93/308 jours · incomplet | — |
| LES ROCHILLES-NIVOSE 73306401 · 2444 m · Relevés | 0,8°C | — |
| Les Saisies 73132400 · 1636 m · Relevés | —36/308 jours · incomplet | — |
| Meribel Mottaret 73015400 · 1700 m · Relevés | —107/308 jours · incomplet | — |
| MONT CENIS 73144001 · 2032 m · Relevés | 2,1°C | — |
| MONT DU CHAT 73051001 · 1496 m | 6,3°C | +2,2 °C2006–2020 |
| MONTGELLAFREY 73167001 · 1057 m | 7,9°C | — |
| MONTMELIAN 73171002 · 264 m | 9,2°C | +1,0 °C2004–2020 |
| MOUTIERS 73181001 · 480 m · Relevés | 9,3°C304/308 jours | +1,6 °C1991–2020 |
| NOVALAISE 73191001 · 460 m | 7,8°C | — |
| Orelle 73194401 · 2356 m · Relevés | —111/308 jours · incomplet | — |
| Pralognan 73206400 · 1416 m · Relevés | —79/308 jours · incomplet | — |
| PRALOGNAN LA VANOISE 73206001 · 1420 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| ST-ALBAN DES HURTIERES 73220001 · 610 m | 8,8°C | — |
| ST-CHRISTOPHE LA-GROTTE 73229001 · 420 m | 8,0°C | — |
| STE FOY STATION 73232400 · 1524 m · Relevés | —97/308 jours · incomplet | — |
| STE-FOY-TARENTAISE 73232001 · 1230 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| STE MARIE CUINES 73255003 · 460 m | 9,1°C | +1,7 °C1998–2020 |
| ST FRANCOIS LONG 73235400 · 1595 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| ST JEAN D'ARVES_SAPC 73242003 · 1573 m · Relevés | 5,7°C | — |
| ST-JEAN DE BELLEVILLE 73244001 · 1150 m | 7,1°C | — |
| ST-MARTIN DE BELLEVILLE 73257001 · 1443 m | 3,0°C | — |
| ST-MARTIN DE LA PORTE 73258001 · 763 m | 9,1°C | — |
| ST-MICHEL DE MAURIENNE LE THYL 73261001 · 1345 m | 6,6°C | +1,9 °C1991–2020 |
| ST MICHEL MAUR_SAPC 73261003 · 698 m | 7,6°C | +1,2 °C1998–2020 |
| ST SORLIN D'ARVES 73280402 · 2090 m · Relevés | —87/308 jours · incomplet | — |
| ST-SORLIN D'ARVES 73280001 · 1694 m | 3,7°C | — |
| TERMIGNON-CLIM 73290002 · 1280 m | 3,5°C | +0,9 °C1991–2020 |
| Tignes 73296400 · 2080 m · Relevés | —121/308 jours · incomplet | — |
| TIGNES_SAPC 73296005 · 2084 m | 0,7°C | — |
| UGINE 73303005 · 539 m | 9,3°C | +1,3 °C1997–2020 |
| Val Cenis (La Berche) 73144404 · 2101 m · Relevés | —83/308 jours · incomplet | — |
| VAL D'ISERE JOS 73304005 · 1850 m | 0,8°C | — |
| Val d Isere Joseray 73304404 · 1854 m · Relevés | —115/308 jours · incomplet | — |
