Un bilan par département
Le bilan météo
Haute-Savoie.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Haute-Savoie
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
63 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ABONDANCE 74001001 · 947 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| AIGUILLE DU MIDI 74056006 · 3845 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| AIGUILLES ROUGES-NIVOSE 74056405 · 2365 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Avoriaz 74191406 · 1768 m · Relevés | —56/308 jours · incomplet | — |
| AYZE 74024001 · 449 m | 729,9mm | 73 %1991–2020 |
| Bernex 74033400 · 1535 m · Relevés | —56/308 jours · incomplet | — |
| BLOYE 74035001 · 375 m | 936,3mm | 95 %1996–2020 |
| BOEGE 74037002 · 750 m · Relevés | —302/308 jours · incomplet | — |
| BONNEVILLE 74042003 · 453 m | 645,8mm | 76 %2004–2020 |
| CERCIER 74051002 · 492 m | 742,4mm | 74 %1991–2020 |
| CHAMONIX 74056001 · 1042 m | 757,3mm | 71 %1991–2020 |
| CHAMONIX-OBS 74056400 · 1043 m · Relevés | —17/308 jours · incomplet | — |
| CHAPELLE SAINT-MAURICE_SAPC 74060001 · 970 m | 1125,6mm | 98 %2009–2020 |
| CHATEL 74063002 · 1155 m | 1146,2mm | 77 %1991–2020 |
| CHATEL NIVO 74063405 · 1700 m · Relevés | —89/308 jours · incomplet | — |
| CLUSES 74081002 · 475 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| COMBLOUX 74083002 · 1183 m | 1002,2mm | 84 %1991–2020 |
| CONTAMINES MJ 74085001 · 1180 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| CONTAMINE-SUR- ARVE 74087001 · 452 m | 724,1mm | 80 %1991–2020 |
| COUVERCLE-NIVOSE 74056421 · 2758 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CRAN-GEVRIER 74093001 · 426 m | 825,9mm | 82 %1991–2020 |
| DOUVAINE SA 74105002 · 470 m | 656,1mm | 85 %2010–2020 |
| EVIAN 74119002 · 395 m | 641,9mm | 69 %1991–2020 |
| EVIAN SA 74119003 · 725 m | 663,5mm | 69 %2003–2020 |
| Flaine 74014400 · 1620 m · Relevés | —105/308 jours · incomplet | — |
| FLAINE_SAPC 74014004 · 1611 m · Relevés | 1395,0mm | — |
| GAILLARD 74133001 · 399 m | 645,4mm | 80 %1991–2020 |
| GETS (LES) 74134002 · 1172 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| GIEZ 74135001 · 478 m | 848,0mm | 85 %2008–2020 |
| GRAND BORNAND 74136003 · 1300 m | —273/308 jours · incomplet | — |
| GRAND-BORNAND 74136403 · 1447 m · Relevés | —93/308 jours · incomplet | — |
| GROISY_SAPC 74137001 · 670 m | 924,5mm | 82 %1991–2020 |
| HOUCHES (LES) 74143003 · 1004 m | 843,1mm | 81 %1992–2020 |
| LA CLUSAZ 74080404 · 1965 m · Relevés | —42/308 jours · incomplet | — |
| LA FLEGERE 74056417 · 1850 m · Relevés | —88/308 jours · incomplet | — |
| LE BOUCHET_SAPC 74045001 · 925 m · Relevés | 1020,1mm | — |
| LE GRAND-BORNAND 74136005 · 1430 m | 1443,0mm | 97 %2006–2020 |
| LE PLENEY 74191003 · 1515 m | —287/308 jours · incomplet | — |
| LES CARROZ 74014002 · 1151 m | 1077,9mm | 82 %1997–2020 |
| LES CARROZ KEDEUSAZ 74014402 · 1760 m · Relevés | —98/308 jours · incomplet | — |
| LES CONTAMINES MONTJOIE 74085406 · 1780 m · Relevés | —35/308 jours · incomplet | — |
| LE SEMNOZ 74310400 · 1532 m · Relevés | —13/308 jours · incomplet | — |
| Les Gets 74134400 · 1530 m · Relevés | —76/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR 74056005 · 1500 m | 1110,4mm | 95 %2010–2020 |
| LE TOUR BALME 74056418 · 2196 m · Relevés | —16/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR NIVO 74056402 · 1478 m · Relevés | —10/308 jours · incomplet | — |
| Lognan 74056416 · 1970 m · Relevés | —103/308 jours · incomplet | — |
| MEGEVE 74173001 · 1080 m · Relevés | —260/308 jours · incomplet | — |
| MEYTHET 74182001 · 455 m | 782,6mm | 78 %1993–2020 |
| MONT ARBOIS 74236002 · 1833 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| NOVEL 74203001 · 949 m | 1237,1mm | 86 %1991–2020 |
| PERS JUSSY 74211002 · 747 m · Relevés | 909,0mm | — |
| REPOSOIR (LE) 74221001 · 975 m | 1398,3mm | 111 %1991–2020 |
| SALLANCHES 74256001 · 542 m | 809,5mm | 89 %1991–2020 |
| SAMOENS 74258002 · 785 m | 1150,5mm | 88 %1993–2020 |
| SERVOZ 74266001 · 815 m | 935,3mm | 79 %1993–2020 |
| THONES 74280001 · 630 m | —273/308 jours · incomplet | — |
| THONON-INRAE 74281001 · 376 m | 602,0mm | 73 %1991–2020 |
| USINENS SA 74285002 · 452 m | 695,9mm | 87 %2005–2020 |
| VACHERESSE 74286001 · 790 m | 1021,9mm | 77 %1991–2020 |
| VACHERESSE AUXI 74286400 · 790 m · Relevés | —13/308 jours · incomplet | — |
| VALLIERES 74289001 · 309 m · Relevés | —304/308 jours · incomplet | — |
| VALLORCINE 74290003 · 1326 m · Relevés | 1164,4mm | — |
Haute-Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 33 stations avec une série complète vont de 602,0 mm à THONON-INRAE à 1443,0 mm à LE GRAND-BORNAND. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −17 % sur 29 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ABONDANCE 74001001 · 947 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| AIGUILLE DU MIDI 74056006 · 3845 m · Relevés | -4,7°C303/308 jours | — |
| AIGUILLES ROUGES-NIVOSE 74056405 · 2365 m · Relevés | 4,8°C | — |
| Avoriaz 74191406 · 1768 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| AYZE 74024001 · 449 m | 13,8°C | +1,6 °C1991–2020 |
| Bernex 74033400 · 1535 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BLOYE 74035001 · 375 m | 14,5°C | +1,7 °C1996–2020 |
| BOEGE 74037002 · 750 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BONNEVILLE 74042003 · 453 m | 14,0°C | +1,8 °C2004–2020 |
| CERCIER 74051002 · 492 m | 13,8°C | — |
| CHAMONIX 74056001 · 1042 m | 10,3°C | +1,1 °C1991–2020 |
| CHAMONIX-OBS 74056400 · 1043 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CHAPELLE SAINT-MAURICE_SAPC 74060001 · 970 m | 12,1°C | +1,8 °C2009–2020 |
| CHATEL 74063002 · 1155 m | 10,2°C | — |
| CHATEL NIVO 74063405 · 1700 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CLUSES 74081002 · 475 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COMBLOUX 74083002 · 1183 m | 11,5°C | +2,1 °C1991–2020 |
| CONTAMINES MJ 74085001 · 1180 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CONTAMINE-SUR- ARVE 74087001 · 452 m | 14,4°C | +1,7 °C1991–2020 |
| COUVERCLE-NIVOSE 74056421 · 2758 m · Relevés | 2,3°C | — |
| CRAN-GEVRIER 74093001 · 426 m | 14,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| DOUVAINE SA 74105002 · 470 m | 14,8°C | +1,7 °C2010–2020 |
| EVIAN 74119002 · 395 m | 14,8°C | — |
| EVIAN SA 74119003 · 725 m | 12,9°C | +2,0 °C2003–2020 |
| Flaine 74014400 · 1620 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| FLAINE_SAPC 74014004 · 1611 m · Relevés | 8,2°C305/308 jours | — |
| GAILLARD 74133001 · 399 m | 14,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| GETS (LES) 74134002 · 1172 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GIEZ 74135001 · 478 m | 13,7°C | — |
| GRAND BORNAND 74136003 · 1300 m | —210/308 jours · incomplet | — |
| GRAND-BORNAND 74136403 · 1447 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| GROISY_SAPC 74137001 · 670 m | 13,4°C | +2,2 °C1991–2020 |
| HOUCHES (LES) 74143003 · 1004 m | 10,7°C | +1,2 °C1992–2020 |
| LA CLUSAZ 74080404 · 1965 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA FLEGERE 74056417 · 1850 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE BOUCHET_SAPC 74045001 · 925 m · Relevés | 11,9°C | — |
| LE GRAND-BORNAND 74136005 · 1430 m | 9,7°C | +1,8 °C2006–2020 |
| LE PLENEY 74191003 · 1515 m | 9,6°C286/308 jours | +2,1 °C1998–2020 |
| LES CARROZ 74014002 · 1151 m | 10,8°C301/308 jours | +1,7 °C1997–2020 |
| LES CARROZ KEDEUSAZ 74014402 · 1760 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LES CONTAMINES MONTJOIE 74085406 · 1780 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE SEMNOZ 74310400 · 1532 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Les Gets 74134400 · 1530 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR 74056005 · 1500 m | 9,3°C303/308 jours | +1,1 °C2010–2020 |
| LE TOUR BALME 74056418 · 2196 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR NIVO 74056402 · 1478 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Lognan 74056416 · 1970 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MEGEVE 74173001 · 1080 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| MEYTHET 74182001 · 455 m | 14,5°C | +2,0 °C1993–2020 |
| MONT ARBOIS 74236002 · 1833 m · Relevés | 7,6°C | — |
| NOVEL 74203001 · 949 m | 12,1°C | — |
| PERS JUSSY 74211002 · 747 m · Relevés | 13,1°C | — |
| REPOSOIR (LE) 74221001 · 975 m | 10,2°C | — |
| SALLANCHES 74256001 · 542 m | 13,4°C | +1,2 °C1991–2020 |
| SAMOENS 74258002 · 785 m | 12,7°C | +1,7 °C1993–2020 |
| SERVOZ 74266001 · 815 m | 12,0°C | +0,9 °C1993–2020 |
| THONES 74280001 · 630 m | —96/308 jours · incomplet | — |
| THONON-INRAE 74281001 · 376 m | 14,7°C | +1,9 °C1991–2020 |
| USINENS SA 74285002 · 452 m | 15,2°C | +2,0 °C2005–2020 |
| VACHERESSE 74286001 · 790 m | 11,3°C | +1,8 °C1991–2020 |
| VACHERESSE AUXI 74286400 · 790 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLIERES 74289001 · 309 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLORCINE 74290003 · 1326 m · Relevés | 8,5°C305/308 jours | — |
Haute-Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 38 stations retenues est de 11,3 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,7 °C sur 24 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ABONDANCE 74001001 · 947 m · Relevés | 16,9°C304/308 jours | — |
|---|---|---|
| AIGUILLE DU MIDI 74056006 · 3845 m · Relevés | -1,0°C305/308 jours | — |
| AIGUILLES ROUGES-NIVOSE 74056405 · 2365 m · Relevés | 7,6°C | — |
| Avoriaz 74191406 · 1768 m · Relevés | —58/308 jours · incomplet | — |
| AYZE 74024001 · 449 m | 21,3°C | +3,0 °C1991–2020 |
| Bernex 74033400 · 1535 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BLOYE 74035001 · 375 m | 21,8°C | +3,1 °C1996–2020 |
| BOEGE 74037002 · 750 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BONNEVILLE 74042003 · 453 m | 20,8°C | +2,9 °C2004–2020 |
| CERCIER 74051002 · 492 m | 21,1°C | — |
| CHAMONIX 74056001 · 1042 m | 18,7°C | +3,1 °C1991–2020 |
| CHAMONIX-OBS 74056400 · 1043 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CHAPELLE SAINT-MAURICE_SAPC 74060001 · 970 m | 16,9°C | +2,6 °C2009–2020 |
| CHATEL 74063002 · 1155 m | 16,9°C | — |
| CHATEL NIVO 74063405 · 1700 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CLUSES 74081002 · 475 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COMBLOUX 74083002 · 1183 m | 16,0°C | +2,8 °C1991–2020 |
| CONTAMINES MJ 74085001 · 1180 m · Relevés | 16,6°C304/308 jours | +2,4 °C1991–2020 |
| CONTAMINE-SUR- ARVE 74087001 · 452 m | 21,7°C | +3,3 °C1991–2020 |
| COUVERCLE-NIVOSE 74056421 · 2758 m · Relevés | 5,1°C | — |
| CRAN-GEVRIER 74093001 · 426 m | 21,6°C | +3,3 °C1991–2020 |
| DOUVAINE SA 74105002 · 470 m | 20,1°C | +2,7 °C2010–2020 |
| EVIAN 74119002 · 395 m | 19,5°C | — |
| EVIAN SA 74119003 · 725 m | 17,9°C | +2,7 °C2003–2020 |
| Flaine 74014400 · 1620 m · Relevés | —107/308 jours · incomplet | — |
| FLAINE_SAPC 74014004 · 1611 m · Relevés | 13,5°C | — |
| GAILLARD 74133001 · 399 m | 21,9°C | +3,6 °C1991–2020 |
| GETS (LES) 74134002 · 1172 m · Relevés | 15,7°C304/308 jours | +2,6 °C1991–2020 |
| GIEZ 74135001 · 478 m | 20,7°C | — |
| GRAND BORNAND 74136003 · 1300 m | 15,5°C274/308 jours | +2,5 °C1991–2020 |
| GRAND-BORNAND 74136403 · 1447 m · Relevés | —66/308 jours · incomplet | — |
| GROISY_SAPC 74137001 · 670 m | 19,8°C | +3,3 °C1991–2020 |
| HOUCHES (LES) 74143003 · 1004 m | 17,6°C | +2,7 °C1992–2020 |
| LA CLUSAZ 74080404 · 1965 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA FLEGERE 74056417 · 1850 m · Relevés | —7/308 jours · incomplet | — |
| LE BOUCHET_SAPC 74045001 · 925 m · Relevés | 19,0°C | — |
| LE GRAND-BORNAND 74136005 · 1430 m | 14,4°C | +2,4 °C2006–2020 |
| LE PLENEY 74191003 · 1515 m | 13,5°C286/308 jours | +2,6 °C1998–2020 |
| LES CARROZ 74014002 · 1151 m | 16,3°C298/308 jours | +2,9 °C1997–2020 |
| LES CARROZ KEDEUSAZ 74014402 · 1760 m · Relevés | —80/308 jours · incomplet | — |
| LES CONTAMINES MONTJOIE 74085406 · 1780 m · Relevés | —72/308 jours · incomplet | — |
| LE SEMNOZ 74310400 · 1532 m · Relevés | —6/308 jours · incomplet | — |
| Les Gets 74134400 · 1530 m · Relevés | —76/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR 74056005 · 1500 m | 14,5°C | +1,7 °C2010–2020 |
| LE TOUR BALME 74056418 · 2196 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR NIVO 74056402 · 1478 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Lognan 74056416 · 1970 m · Relevés | —42/308 jours · incomplet | — |
| MEGEVE 74173001 · 1080 m · Relevés | 17,0°C304/308 jours | +2,6 °C1991–2020 |
| MEYTHET 74182001 · 455 m | 20,9°C | +3,3 °C1993–2020 |
| MONT ARBOIS 74236002 · 1833 m · Relevés | 11,5°C | — |
| NOVEL 74203001 · 949 m | 16,3°C | — |
| PERS JUSSY 74211002 · 747 m · Relevés | 18,0°C | — |
| REPOSOIR (LE) 74221001 · 975 m | 16,7°C | — |
| SALLANCHES 74256001 · 542 m | 20,8°C | +2,6 °C1991–2020 |
| SAMOENS 74258002 · 785 m | 19,2°C | +2,9 °C1993–2020 |
| SERVOZ 74266001 · 815 m | 20,3°C | +3,2 °C1993–2020 |
| THONES 74280001 · 630 m | 20,2°C273/308 jours | +3,0 °C1991–2020 |
| THONON-INRAE 74281001 · 376 m | 19,3°C | +2,8 °C1991–2020 |
| USINENS SA 74285002 · 452 m | 20,8°C | +3,0 °C2005–2020 |
| VACHERESSE 74286001 · 790 m | 17,5°C | +3,1 °C1991–2020 |
| VACHERESSE AUXI 74286400 · 790 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLIERES 74289001 · 309 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLORCINE 74290003 · 1326 m · Relevés | 15,6°C | — |
Haute-Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 44 stations retenues atteint 17,2 °C, avec un maximum absolu de 39,0 °C observé à GAILLARD le 23/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,8 °C sur 29 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ABONDANCE 74001001 · 947 m · Relevés | 5,2°C304/308 jours | — |
|---|---|---|
| AIGUILLE DU MIDI 74056006 · 3845 m · Relevés | -7,7°C304/308 jours | — |
| AIGUILLES ROUGES-NIVOSE 74056405 · 2365 m · Relevés | 2,2°C | — |
| Avoriaz 74191406 · 1768 m · Relevés | —63/308 jours · incomplet | — |
| AYZE 74024001 · 449 m | 7,7°C | +1,6 °C1991–2020 |
| Bernex 74033400 · 1535 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BLOYE 74035001 · 375 m | 8,4°C | +1,5 °C1996–2020 |
| BOEGE 74037002 · 750 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| BONNEVILLE 74042003 · 453 m | 8,1°C | +1,6 °C2004–2020 |
| CERCIER 74051002 · 492 m | 7,9°C | — |
| CHAMONIX 74056001 · 1042 m | 4,4°C | +1,8 °C1991–2020 |
| CHAMONIX-OBS 74056400 · 1043 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CHAPELLE SAINT-MAURICE_SAPC 74060001 · 970 m | 8,3°C | +2,0 °C2009–2020 |
| CHATEL 74063002 · 1155 m | 5,6°C | — |
| CHATEL NIVO 74063405 · 1700 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| CLUSES 74081002 · 475 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COMBLOUX 74083002 · 1183 m | 7,7°C | +2,2 °C1991–2020 |
| CONTAMINES MJ 74085001 · 1180 m · Relevés | 6,5°C304/308 jours | +2,4 °C1991–2020 |
| CONTAMINE-SUR- ARVE 74087001 · 452 m | 8,3°C | +1,5 °C1991–2020 |
| COUVERCLE-NIVOSE 74056421 · 2758 m · Relevés | -0,2°C | — |
| CRAN-GEVRIER 74093001 · 426 m | 8,6°C | +1,6 °C1991–2020 |
| DOUVAINE SA 74105002 · 470 m | 10,2°C | +1,4 °C2010–2020 |
| EVIAN 74119002 · 395 m | 11,0°C | — |
| EVIAN SA 74119003 · 725 m | 8,6°C | +2,0 °C2003–2020 |
| Flaine 74014400 · 1620 m · Relevés | —108/308 jours · incomplet | — |
| FLAINE_SAPC 74014004 · 1611 m · Relevés | 4,4°C | — |
| GAILLARD 74133001 · 399 m | 8,5°C | +1,5 °C1991–2020 |
| GETS (LES) 74134002 · 1172 m · Relevés | 5,2°C304/308 jours | +1,7 °C1991–2020 |
| GIEZ 74135001 · 478 m | 7,7°C | — |
| GRAND BORNAND 74136003 · 1300 m | 6,6°C274/308 jours | +2,4 °C1991–2020 |
| GRAND-BORNAND 74136403 · 1447 m · Relevés | —64/308 jours · incomplet | — |
| GROISY_SAPC 74137001 · 670 m | 7,8°C | +1,9 °C1991–2020 |
| HOUCHES (LES) 74143003 · 1004 m | 5,1°C | +1,2 °C1992–2020 |
| LA CLUSAZ 74080404 · 1965 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LA FLEGERE 74056417 · 1850 m · Relevés | —4/308 jours · incomplet | — |
| LE BOUCHET_SAPC 74045001 · 925 m · Relevés | 7,0°C | — |
| LE GRAND-BORNAND 74136005 · 1430 m | 5,9°C | +2,1 °C2006–2020 |
| LE PLENEY 74191003 · 1515 m | 6,5°C286/308 jours | +2,5 °C1998–2020 |
| LES CARROZ 74014002 · 1151 m | 7,1°C299/308 jours | +2,1 °C1997–2020 |
| LES CARROZ KEDEUSAZ 74014402 · 1760 m · Relevés | —82/308 jours · incomplet | — |
| LES CONTAMINES MONTJOIE 74085406 · 1780 m · Relevés | —72/308 jours · incomplet | — |
| LE SEMNOZ 74310400 · 1532 m · Relevés | —3/308 jours · incomplet | — |
| Les Gets 74134400 · 1530 m · Relevés | —77/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR 74056005 · 1500 m | 4,9°C | +1,3 °C2010–2020 |
| LE TOUR BALME 74056418 · 2196 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE TOUR NIVO 74056402 · 1478 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| Lognan 74056416 · 1970 m · Relevés | —44/308 jours · incomplet | — |
| MEGEVE 74173001 · 1080 m · Relevés | 4,9°C304/308 jours | +1,5 °C1991–2020 |
| MEYTHET 74182001 · 455 m | 8,6°C | +1,3 °C1993–2020 |
| MONT ARBOIS 74236002 · 1833 m · Relevés | 4,7°C | — |
| NOVEL 74203001 · 949 m | 8,9°C | — |
| PERS JUSSY 74211002 · 747 m · Relevés | 8,9°C | — |
| REPOSOIR (LE) 74221001 · 975 m | 5,5°C | — |
| SALLANCHES 74256001 · 542 m | 7,0°C | +0,7 °C1991–2020 |
| SAMOENS 74258002 · 785 m | 7,8°C | +2,2 °C1993–2020 |
| SERVOZ 74266001 · 815 m | 6,2°C | +1,3 °C1993–2020 |
| THONES 74280001 · 630 m | 7,5°C273/308 jours | +1,3 °C1991–2020 |
| THONON-INRAE 74281001 · 376 m | 10,7°C | +1,8 °C1991–2020 |
| USINENS SA 74285002 · 452 m | 10,2°C | +1,7 °C2005–2020 |
| VACHERESSE 74286001 · 790 m | 6,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| VACHERESSE AUXI 74286400 · 790 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLIERES 74289001 · 309 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| VALLORCINE 74290003 · 1326 m · Relevés | 3,3°C | — |
Haute-Savoie · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 44 stations retenues atteint 6,6 °C, avec un minimum absolu de -26,4 °C observé à AIGUILLE DU MIDI le 07/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,7 °C sur 29 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.