Un bilan par département
Le bilan météo
Seine-Maritime.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Seine-Maritime
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
18 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| BOUELLES 76130001 · 232 m | —301/308 jours · incomplet | — |
|---|---|---|
| CAP-DE-LA-HEVE 76552001 · 100 m | 585,9mm | 95 %1991–2020 |
| CUY SAINT FIACRE_SAPC 76208001 · 104 m · Relevés | 499,7mm | — |
| DIEPPE 76217001 · 40 m | 491,1mm | 77 %1991–2020 |
| ECTOT LES BAONS 76228001 · 150 m | 654,3mm | 92 %2005–2020 |
| EU 76255002 · 13 m | 571,1mm | 81 %1991–2020 |
| FECAMP 76259001 · 104 m | 684,9mm | 108 %1991–2020 |
| FORGES 76276001 · 160 m | 650,5mm | 97 %1991–2020 |
| GODERVILLE 76302002 · 118 m | 733,4mm | 84 %1991–2020 |
| JUMIEGES 76378001 · 30 m | 557,7mm | 84 %1991–2020 |
| LA CHAPELLE-SAINT-OUEN_SAPC 76171001 · 197 m · Relevés | 608,7mm | — |
| NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT 76473001 · 4 m | 555,2mm | 93 %2007–2020 |
| OCTEVILLE 76481001 · 90 m | 621,3mm | 100 %1994–2020 |
| ROUEN-BOOS 76116001 · 156 m | 562,4mm | 83 %1991–2020 |
| ROUEN - JARDIN 76540009 · 21 m | 563,2mm | 87 %1991–2020 |
| SOMMESNIL 76679001 · 101 m | 763,3mm | 97 %1991–2020 |
| ST-GERMAIN-D'ETABLES 76582001 · 22 m | 606,9mm | 80 %1991–2020 |
| VINNEMERVILLE 76746001 · 86 m · Relevés | 656,0mm | — |
Seine-Maritime · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 17 stations avec une série complète vont de 491,1 mm à DIEPPE à 763,3 mm à SOMMESNIL. Globalement, les précipitations sont proche des normales (écart de −10 % sur 14 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BOUELLES 76130001 · 232 m | 13,3°C300/308 jours | — |
|---|---|---|
| CAP-DE-LA-HEVE 76552001 · 100 m | 14,6°C | +2,1 °C1991–2020 |
| CUY SAINT FIACRE_SAPC 76208001 · 104 m · Relevés | 13,5°C | — |
| DIEPPE 76217001 · 40 m | 13,8°C | +1,7 °C1991–2020 |
| ECTOT LES BAONS 76228001 · 150 m | 13,6°C | — |
| EU 76255002 · 13 m | 13,9°C | — |
| FECAMP 76259001 · 104 m | 13,8°C | — |
| FORGES 76276001 · 160 m | 13,2°C | — |
| GODERVILLE 76302002 · 118 m | 13,8°C | — |
| JUMIEGES 76378001 · 30 m | 14,8°C | +1,7 °C1991–2020 |
| LA CHAPELLE-SAINT-OUEN_SAPC 76171001 · 197 m · Relevés | 13,6°C | — |
| NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT 76473001 · 4 m | 14,3°C | +1,7 °C2007–2020 |
| OCTEVILLE 76481001 · 90 m | 14,3°C | +2,1 °C1994–2020 |
| ROUEN-BOOS 76116001 · 156 m | 13,8°C | +1,9 °C1991–2020 |
| ROUEN - JARDIN 76540009 · 21 m | 15,2°C | +1,6 °C1991–2020 |
| SOMMESNIL 76679001 · 101 m | 13,6°C | — |
| ST-GERMAIN-D'ETABLES 76582001 · 22 m | 13,5°C | — |
| VINNEMERVILLE 76746001 · 86 m · Relevés | 13,7°C | — |
Seine-Maritime · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 18 stations retenues est de 13,9 °C. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 18 avec des mesures exploitables (+1,8 °C).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BOUELLES 76130001 · 232 m | 18,0°C301/308 jours | — |
|---|---|---|
| CAP-DE-LA-HEVE 76552001 · 100 m | 17,9°C | +2,8 °C1991–2020 |
| CUY SAINT FIACRE_SAPC 76208001 · 104 m · Relevés | 19,7°C | — |
| DIEPPE 76217001 · 40 m | 17,2°C | +2,1 °C1991–2020 |
| ECTOT LES BAONS 76228001 · 150 m | 18,3°C | — |
| EU 76255002 · 13 m | 18,7°C | — |
| FECAMP 76259001 · 104 m | 16,9°C | — |
| FORGES 76276001 · 160 m | 19,5°C | — |
| GODERVILLE 76302002 · 118 m | 19,1°C | — |
| JUMIEGES 76378001 · 30 m | 21,2°C | +3,2 °C1991–2020 |
| LA CHAPELLE-SAINT-OUEN_SAPC 76171001 · 197 m · Relevés | 19,0°C | — |
| NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT 76473001 · 4 m | 20,4°C | +3,0 °C2007–2020 |
| OCTEVILLE 76481001 · 90 m | 18,2°C | +2,8 °C1994–2020 |
| ROUEN-BOOS 76116001 · 156 m | 19,0°C | +2,8 °C1991–2020 |
| ROUEN - JARDIN 76540009 · 21 m | 21,1°C | +2,7 °C1991–2020 |
| SOMMESNIL 76679001 · 101 m | 18,6°C | — |
| ST-GERMAIN-D'ETABLES 76582001 · 22 m | 19,0°C | — |
| VINNEMERVILLE 76746001 · 86 m · Relevés | 17,4°C | — |
Seine-Maritime · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 18,8 °C, avec un maximum absolu de 42,0 °C observé à ROUEN - JARDIN le 25/06/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 18 avec des mesures exploitables (+2,7 °C).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BOUELLES 76130001 · 232 m | 9,4°C302/308 jours | — |
|---|---|---|
| CAP-DE-LA-HEVE 76552001 · 100 m | 12,0°C | +2,0 °C1991–2020 |
| CUY SAINT FIACRE_SAPC 76208001 · 104 m · Relevés | 7,6°C | — |
| DIEPPE 76217001 · 40 m | 10,6°C | +1,6 °C1991–2020 |
| ECTOT LES BAONS 76228001 · 150 m | 9,6°C | — |
| EU 76255002 · 13 m | 9,8°C | — |
| FECAMP 76259001 · 104 m | 11,4°C | — |
| FORGES 76276001 · 160 m | 7,5°C | — |
| GODERVILLE 76302002 · 118 m | 9,4°C | — |
| JUMIEGES 76378001 · 30 m | 9,9°C | +1,6 °C1991–2020 |
| LA CHAPELLE-SAINT-OUEN_SAPC 76171001 · 197 m · Relevés | 9,1°C | — |
| NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT 76473001 · 4 m | 8,7°C | +1,1 °C2007–2020 |
| OCTEVILLE 76481001 · 90 m | 11,0°C | +1,9 °C1994–2020 |
| ROUEN-BOOS 76116001 · 156 m | 9,3°C | +1,7 °C1991–2020 |
| ROUEN - JARDIN 76540009 · 21 m | 10,4°C | +1,7 °C1991–2020 |
| SOMMESNIL 76679001 · 101 m | 9,3°C | — |
| ST-GERMAIN-D'ETABLES 76582001 · 22 m | 8,9°C | — |
| VINNEMERVILLE 76746001 · 86 m · Relevés | 10,2°C | — |
Seine-Maritime · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 18 stations retenues atteint 9,7 °C, avec un minimum absolu de -13,2 °C observé à FORGES le 06/01/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 18 avec des mesures exploitables (+1,7 °C).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.