Un bilan par département
Le bilan météo
Var.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Var
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
35 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| AIGUINES_SAPC 83002004 · 563 m | 587,1mm | 91 %2004–2020 |
|---|---|---|
| AUPS 83007004 · 497 m | 543,1mm | 89 %1993–2020 |
| BORMES LES MIMOSAS 83019002 · 88 m | 913,3mm | 125 %1991–2020 |
| CAP CAMARAT 83101001 · 107 m | 535,3mm | 94 %1991–2020 |
| CAP CEPET 83153001 · 115 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COGOLIN_SAPC 83042001 · 31 m | 871,8mm | 128 %1998–2020 |
| COLLOBRIERES_SAPC 83043005 · 128 m | 692,6mm | 114 %1991–2020 |
| COMPS-SUR-ARTUBY 83044003 · 892 m | 650,8mm | 85 %1997–2020 |
| CUERS 83049005 · 72 m | 693,1mm | 122 %1998–2020 |
| DRAGUIGNAN_SAPC 83050007 · 173 m | 619,8mm | 97 %1997–2020 |
| ENTRECASTEAUX 83051001 · 279 m | 670,9mm | 110 %1997–2020 |
| FREJUS 83061001 · 7 m | 758,1mm | 132 %1991–2020 |
| FREJUS MONT VINAIGRE 83061007 · 560 m · Relevés | 728,6mm | — |
| HYERES 83069001 · 2 m | 761,9mm | 152 %1991–2020 |
| ILE DU LEVANT 83069003 · 118 m | —291/308 jours · incomplet | — |
| LA MARTRE 83074002 · 967 m | 865,4mm | 105 %1991–2020 |
| LE CASTELLET-AERO 83035001 · 417 m | 639,1mm | 120 %1991–2020 |
| LE CASTELLET_SAPC 83035002 · 66 m | —301/308 jours · incomplet | — |
| LE DRAMONT 83118002 · 124 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE LUC 83031001 · 80 m | 625,6mm | 99 %1991–2020 |
| LES ARCS_SAPC 83004004 · 55 m | 629,5mm | 105 %1998–2020 |
| LES MAYONS_SAPC 83075001 · 147 m · Relevés | 803,0mm | — |
| MEOUNES LES MONTRIEUX_SAPC 83077001 · 309 m · Relevés | 1050,5mm | — |
| MONS 83080001 · 878 m | 892,1mm | 113 %1991–2020 |
| MONTFORT-SUR-ARGENS_SAPC 83083001 · 141 m | 624,9mm | 102 %1992–2020 |
| PLAN D'AUPS - STE BAUME_SAPC 83093005 · 605 m | —307/308 jours · incomplet | — |
| PORQUEROLLES 83069002 · 143 m | 553,8mm | 121 %1991–2020 |
| REGUSSE 83102005 · 561 m | 509,4mm | 92 %1998–2020 |
| RIANS 83104001 · 390 m | 603,7mm | 107 %1991–2020 |
| SEILLANS 83124002 · 278 m | 788,4mm | 117 %1998–2020 |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME 83116022 · 294 m | 644,7mm | 111 %2007–2020 |
| TOULON 83137001 · 3 m | 657,9mm | 135 %1991–2020 |
| VARAGES 83145001 · 348 m | 577,1mm | 93 %1991–2020 |
| VIDAUBAN 83148002 · 282 m | 891,9mm | 126 %2010–2020 |
| VINON SUR VERDON 83150002 · 271 m | 567,3mm | 120 %2003–2020 |
Var · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 30 stations avec une série complète vont de 509,4 mm à REGUSSE à 1050,5 mm à MEOUNES LES MONTRIEUX_SAPC. Globalement, les précipitations sont au-dessus des normales (écart de +11 % sur 27 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AIGUINES_SAPC 83002004 · 563 m | 16,5°C | — |
|---|---|---|
| AUPS 83007004 · 497 m | 16,4°C | +1,8 °C1993–2020 |
| BORMES LES MIMOSAS 83019002 · 88 m | 17,5°C | +1,8 °C1991–2020 |
| CAP CAMARAT 83101001 · 107 m | 19,6°C | — |
| CAP CEPET 83153001 · 115 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COGOLIN_SAPC 83042001 · 31 m | 18,5°C | +1,8 °C1998–2020 |
| COLLOBRIERES_SAPC 83043005 · 128 m | 17,6°C | — |
| COMPS-SUR-ARTUBY 83044003 · 892 m | 13,9°C | — |
| CUERS 83049005 · 72 m | 18,0°C | — |
| DRAGUIGNAN_SAPC 83050007 · 173 m | 18,3°C | +1,6 °C1997–2020 |
| ENTRECASTEAUX 83051001 · 279 m | 17,5°C | — |
| FREJUS 83061001 · 7 m | 18,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| FREJUS MONT VINAIGRE 83061007 · 560 m · Relevés | 16,9°C | — |
| HYERES 83069001 · 2 m | 18,5°C | +2,0 °C1991–2020 |
| ILE DU LEVANT 83069003 · 118 m | 18,5°C290/308 jours | +1,2 °C1991–2020 |
| LA MARTRE 83074002 · 967 m | 12,5°C | — |
| LE CASTELLET-AERO 83035001 · 417 m | 17,2°C | +2,4 °C1991–2020 |
| LE CASTELLET_SAPC 83035002 · 66 m | 17,8°C301/308 jours | — |
| LE DRAMONT 83118002 · 124 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE LUC 83031001 · 80 m | 18,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| LES ARCS_SAPC 83004004 · 55 m | 18,1°C | +1,4 °C1998–2020 |
| LES MAYONS_SAPC 83075001 · 147 m · Relevés | 17,8°C | — |
| MEOUNES LES MONTRIEUX_SAPC 83077001 · 309 m · Relevés | 16,4°C | — |
| MONS 83080001 · 878 m | 15,1°C | — |
| MONTFORT-SUR-ARGENS_SAPC 83083001 · 141 m | 17,7°C | +1,8 °C1992–2020 |
| PLAN D'AUPS - STE BAUME_SAPC 83093005 · 605 m | 16,7°C | +1,6 °C2008–2020 |
| PORQUEROLLES 83069002 · 143 m | 18,9°C | +1,3 °C1991–2020 |
| REGUSSE 83102005 · 561 m | 16,0°C | +1,3 °C1998–2020 |
| RIANS 83104001 · 390 m | 16,4°C | — |
| SEILLANS 83124002 · 278 m | 17,5°C | +1,6 °C1998–2020 |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME 83116022 · 294 m | 16,7°C | +1,9 °C2007–2020 |
| TOULON 83137001 · 3 m | 19,4°C | +1,7 °C1991–2020 |
| VARAGES 83145001 · 348 m | 16,8°C | +1,2 °C1991–2020 |
| VIDAUBAN 83148002 · 282 m | 18,0°C | +1,2 °C2010–2020 |
| VINON SUR VERDON 83150002 · 271 m | 16,4°C | +1,7 °C2003–2020 |
Var · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 33 stations retenues est de 17,3 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,7 °C sur 20 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AIGUINES_SAPC 83002004 · 563 m | 23,8°C | — |
|---|---|---|
| AUPS 83007004 · 497 m | 23,2°C | +2,4 °C1993–2020 |
| BORMES LES MIMOSAS 83019002 · 88 m | 24,6°C | +2,4 °C1991–2020 |
| CAP CAMARAT 83101001 · 107 m | 24,6°C | — |
| CAP CEPET 83153001 · 115 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COGOLIN_SAPC 83042001 · 31 m | 25,5°C | +2,2 °C1998–2020 |
| COLLOBRIERES_SAPC 83043005 · 128 m | 24,7°C | — |
| COMPS-SUR-ARTUBY 83044003 · 892 m | 19,9°C | — |
| CUERS 83049005 · 72 m | 25,5°C | — |
| DRAGUIGNAN_SAPC 83050007 · 173 m | 25,1°C | +2,1 °C1997–2020 |
| ENTRECASTEAUX 83051001 · 279 m | 25,2°C | — |
| FREJUS 83061001 · 7 m | 24,0°C | +2,4 °C1991–2020 |
| FREJUS MONT VINAIGRE 83061007 · 560 m · Relevés | 21,7°C | — |
| HYERES 83069001 · 2 m | 23,5°C | +2,1 °C1991–2020 |
| ILE DU LEVANT 83069003 · 118 m | 22,0°C292/308 jours | +1,5 °C1991–2020 |
| LA MARTRE 83074002 · 967 m | 20,6°C | — |
| LE CASTELLET-AERO 83035001 · 417 m | 21,7°C | +2,1 °C1991–2020 |
| LE CASTELLET_SAPC 83035002 · 66 m | 24,7°C301/308 jours | — |
| LE DRAMONT 83118002 · 124 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE LUC 83031001 · 80 m | 25,7°C | +2,5 °C1991–2020 |
| LES ARCS_SAPC 83004004 · 55 m | 25,8°C | +1,9 °C1998–2020 |
| LES MAYONS_SAPC 83075001 · 147 m · Relevés | 25,9°C | — |
| MEOUNES LES MONTRIEUX_SAPC 83077001 · 309 m · Relevés | 23,6°C | — |
| MONS 83080001 · 878 m | 20,3°C | — |
| MONTFORT-SUR-ARGENS_SAPC 83083001 · 141 m | 25,4°C | +2,3 °C1992–2020 |
| PLAN D'AUPS - STE BAUME_SAPC 83093005 · 605 m | 22,8°C | +2,9 °C2008–2020 |
| PORQUEROLLES 83069002 · 143 m | 23,0°C | +1,7 °C1991–2020 |
| REGUSSE 83102005 · 561 m | 22,7°C | +2,1 °C1998–2020 |
| RIANS 83104001 · 390 m | 24,8°C | — |
| SEILLANS 83124002 · 278 m | 24,6°C | +2,3 °C1998–2020 |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME 83116022 · 294 m | 24,0°C | +2,0 °C2007–2020 |
| TOULON 83137001 · 3 m | 23,9°C | +2,0 °C1991–2020 |
| VARAGES 83145001 · 348 m | 24,9°C | +2,6 °C1991–2020 |
| VIDAUBAN 83148002 · 282 m | 24,3°C | +2,4 °C2010–2020 |
| VINON SUR VERDON 83150002 · 271 m | 25,0°C | +2,6 °C2003–2020 |
Var · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 33 stations retenues atteint 23,8 °C, avec un maximum absolu de 41,8 °C observé à LES ARCS_SAPC le 28/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,2 °C sur 20 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| AIGUINES_SAPC 83002004 · 563 m | 10,6°C | — |
|---|---|---|
| AUPS 83007004 · 497 m | 9,8°C | +1,5 °C1993–2020 |
| BORMES LES MIMOSAS 83019002 · 88 m | 10,4°C | +1,3 °C1991–2020 |
| CAP CAMARAT 83101001 · 107 m | 16,2°C | — |
| CAP CEPET 83153001 · 115 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| COGOLIN_SAPC 83042001 · 31 m | 11,7°C | +1,8 °C1998–2020 |
| COLLOBRIERES_SAPC 83043005 · 128 m | 10,4°C | — |
| COMPS-SUR-ARTUBY 83044003 · 892 m | 8,6°C | — |
| CUERS 83049005 · 72 m | 10,7°C | — |
| DRAGUIGNAN_SAPC 83050007 · 173 m | 12,2°C | +1,9 °C1997–2020 |
| ENTRECASTEAUX 83051001 · 279 m | 10,9°C | — |
| FREJUS 83061001 · 7 m | 13,6°C | +2,0 °C1991–2020 |
| FREJUS MONT VINAIGRE 83061007 · 560 m · Relevés | 13,5°C | — |
| HYERES 83069001 · 2 m | 13,2°C | +1,4 °C1991–2020 |
| ILE DU LEVANT 83069003 · 118 m | 16,0°C292/308 jours | +1,8 °C1991–2020 |
| LA MARTRE 83074002 · 967 m | 4,9°C | — |
| LE CASTELLET-AERO 83035001 · 417 m | 12,5°C | +2,5 °C1991–2020 |
| LE CASTELLET_SAPC 83035002 · 66 m | 10,8°C301/308 jours | — |
| LE DRAMONT 83118002 · 124 m · Relevés | —0/308 jours · incomplet | — |
| LE LUC 83031001 · 80 m | 11,9°C | +1,7 °C1991–2020 |
| LES ARCS_SAPC 83004004 · 55 m | 11,3°C | +1,6 °C1998–2020 |
| LES MAYONS_SAPC 83075001 · 147 m · Relevés | 10,8°C | — |
| MEOUNES LES MONTRIEUX_SAPC 83077001 · 309 m · Relevés | 10,2°C | — |
| MONS 83080001 · 878 m | 11,1°C | — |
| MONTFORT-SUR-ARGENS_SAPC 83083001 · 141 m | 10,6°C | +1,8 °C1992–2020 |
| PLAN D'AUPS - STE BAUME_SAPC 83093005 · 605 m | 12,0°C | +1,5 °C2008–2020 |
| PORQUEROLLES 83069002 · 143 m | 15,9°C | +2,0 °C1991–2020 |
| REGUSSE 83102005 · 561 m | 10,0°C | +1,2 °C1998–2020 |
| RIANS 83104001 · 390 m | 9,1°C | — |
| SEILLANS 83124002 · 278 m | 11,1°C | +1,6 °C1998–2020 |
| ST MAXIMIN LA STE BAUME 83116022 · 294 m | 9,5°C | +1,9 °C2007–2020 |
| TOULON 83137001 · 3 m | 15,0°C | +1,5 °C1991–2020 |
| VARAGES 83145001 · 348 m | 9,8°C | +1,0 °C1991–2020 |
| VIDAUBAN 83148002 · 282 m | 13,5°C | +1,9 °C2010–2020 |
| VINON SUR VERDON 83150002 · 271 m | 8,4°C | +1,5 °C2003–2020 |
Var · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 33 stations retenues atteint 11,4 °C, avec un minimum absolu de -11,1 °C observé à LA MARTRE le 04/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +1,7 °C sur 20 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.