Un bilan par département
Le bilan météo
Vendée.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Vendée
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
19 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| ANTIGNY 85005001 · 75 m · Relevés | 584,8mm | — |
|---|---|---|
| CHANTONNAY 85051001 · 93 m | 620,7mm | 89 %1991–2020 |
| CHATEAU-D'OLONNE 85060002 · 27 m | 464,7mm | 81 %2005–2020 |
| FONTENAY 85092004 · 20 m | 462,7mm | 69 %1993–2020 |
| GRUES 85104001 · 2 m · Relevés | 440,7mm | — |
| LA-GAUBRETIERE_SAPC 85097001 · 190 m · Relevés | 689,7mm | — |
| LA MOTHE ACHARD 85152001 · 58 m | 626,8mm | 84 %1991–2020 |
| LA ROCHE SUR YON 85191003 · 88 m | 616,6mm | 90 %1991–2020 |
| LE PERRIER 85172001 · 2 m | 464,3mm | 78 %1991–2020 |
| LES HERBIERS 85109001 · 103 m | 648,5mm | 92 %1991–2020 |
| L ILE D YEU 85113001 · 32 m | —299/308 jours · incomplet | — |
| L'ILE D'YEU AERO 85113004 · 19 m · Relevés | 504,4mm | — |
| MOUCHAMPS_SAPC 85153002 · 82 m · Relevés | 472,8mm | — |
| NOIRMOUTIER EN 85163001 · 3 m | 554,5mm | 102 %1991–2020 |
| PALLUAU 85169002 · 51 m | 630,4mm | 88 %1991–2020 |
| POUZAUGES SA 85182004 · 153 m | 566,3mm | 79 %1991–2020 |
| ROCHESERVIERE 85190001 · 43 m | 610,0mm | 94 %1991–2020 |
| SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC 85216001 · 3 m | 414,2mm | 65 %1991–2020 |
| ST-FULGENT_SAPC 85215002 · 62 m | 575,9mm | 92 %2008–2020 |
Vendée · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 18 stations avec une série complète vont de 414,2 mm à SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC à 689,7 mm à LA-GAUBRETIERE_SAPC. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −15 % sur 13 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANTIGNY 85005001 · 75 m · Relevés | 16,1°C | — |
|---|---|---|
| CHANTONNAY 85051001 · 93 m | 16,5°C | +2,6 °C1991–2020 |
| CHATEAU-D'OLONNE 85060002 · 27 m | 16,4°C | +2,4 °C2005–2020 |
| FONTENAY 85092004 · 20 m | 16,5°C | +2,4 °C1993–2020 |
| GRUES 85104001 · 2 m · Relevés | 16,1°C | — |
| LA-GAUBRETIERE_SAPC 85097001 · 190 m · Relevés | 15,8°C | — |
| LA MOTHE ACHARD 85152001 · 58 m | 16,1°C | +2,5 °C1991–2020 |
| LA ROCHE SUR YON 85191003 · 88 m | 15,9°C | +2,6 °C1991–2020 |
| LE PERRIER 85172001 · 2 m | 15,9°C | +2,3 °C1991–2020 |
| LES HERBIERS 85109001 · 103 m | 16,1°C | — |
| L ILE D YEU 85113001 · 32 m | 16,3°C298/308 jours | +2,3 °C1991–2020 |
| L'ILE D'YEU AERO 85113004 · 19 m · Relevés | 16,0°C | — |
| MOUCHAMPS_SAPC 85153002 · 82 m · Relevés | 16,0°C | — |
| NOIRMOUTIER EN 85163001 · 3 m | 16,2°C | +2,0 °C1991–2020 |
| PALLUAU 85169002 · 51 m | 16,0°C | +2,4 °C1991–2020 |
| POUZAUGES SA 85182004 · 153 m | 16,3°C | +2,8 °C1991–2020 |
| ROCHESERVIERE 85190001 · 43 m | 15,8°C | +2,5 °C1991–2020 |
| SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC 85216001 · 3 m | 16,5°C | +2,6 °C1991–2020 |
| ST-FULGENT_SAPC 85215002 · 62 m | 15,8°C | +2,3 °C2008–2020 |
Vendée · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 19 stations retenues est de 16,1 °C. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,4 °C sur 13 stations comparables).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANTIGNY 85005001 · 75 m · Relevés | 22,6°C | — |
|---|---|---|
| CHANTONNAY 85051001 · 93 m | 22,9°C | +3,7 °C1991–2020 |
| CHATEAU-D'OLONNE 85060002 · 27 m | 20,7°C | +3,0 °C2005–2020 |
| FONTENAY 85092004 · 20 m | 22,6°C | +3,5 °C1993–2020 |
| GRUES 85104001 · 2 m · Relevés | 21,3°C | — |
| LA-GAUBRETIERE_SAPC 85097001 · 190 m · Relevés | 21,1°C | — |
| LA MOTHE ACHARD 85152001 · 58 m | 21,7°C | +3,5 °C1991–2020 |
| LA ROCHE SUR YON 85191003 · 88 m | 21,6°C | +3,7 °C1991–2020 |
| LE PERRIER 85172001 · 2 m | 20,7°C | +2,8 °C1991–2020 |
| LES HERBIERS 85109001 · 103 m | 22,6°C | — |
| L ILE D YEU 85113001 · 32 m | 20,2°C299/308 jours | +3,1 °C1991–2020 |
| L'ILE D'YEU AERO 85113004 · 19 m · Relevés | 19,5°C | — |
| MOUCHAMPS_SAPC 85153002 · 82 m · Relevés | 22,0°C | — |
| NOIRMOUTIER EN 85163001 · 3 m | 20,1°C | +2,7 °C1991–2020 |
| PALLUAU 85169002 · 51 m | 22,4°C | +3,7 °C1991–2020 |
| POUZAUGES SA 85182004 · 153 m | 21,8°C | +4,0 °C1991–2020 |
| ROCHESERVIERE 85190001 · 43 m | 21,7°C | +3,2 °C1991–2020 |
| SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC 85216001 · 3 m | 22,4°C | +3,4 °C1991–2020 |
| ST-FULGENT_SAPC 85215002 · 62 m | 22,5°C | +3,5 °C2008–2020 |
Vendée · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 19 stations retenues atteint 21,6 °C, avec un maximum absolu de 44,7 °C observé à LES HERBIERS le 23/06/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +3,4 °C sur 13 stations comparables).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| ANTIGNY 85005001 · 75 m · Relevés | 10,1°C | — |
|---|---|---|
| CHANTONNAY 85051001 · 93 m | 10,8°C | +2,2 °C1991–2020 |
| CHATEAU-D'OLONNE 85060002 · 27 m | 12,3°C | +2,0 °C2005–2020 |
| FONTENAY 85092004 · 20 m | 10,8°C | +1,6 °C1993–2020 |
| GRUES 85104001 · 2 m · Relevés | 11,2°C | — |
| LA-GAUBRETIERE_SAPC 85097001 · 190 m · Relevés | 11,3°C | — |
| LA MOTHE ACHARD 85152001 · 58 m | 11,3°C | +2,1 °C1991–2020 |
| LA ROCHE SUR YON 85191003 · 88 m | 10,7°C | +2,0 °C1991–2020 |
| LE PERRIER 85172001 · 2 m | 11,3°C | +2,0 °C1991–2020 |
| LES HERBIERS 85109001 · 103 m | 10,4°C | — |
| L ILE D YEU 85113001 · 32 m | 12,9°C299/308 jours | +2,0 °C1991–2020 |
| L'ILE D'YEU AERO 85113004 · 19 m · Relevés | 12,8°C | — |
| MOUCHAMPS_SAPC 85153002 · 82 m · Relevés | 10,3°C | — |
| NOIRMOUTIER EN 85163001 · 3 m | 12,8°C | +1,9 °C1991–2020 |
| PALLUAU 85169002 · 51 m | 10,5°C | +2,1 °C1991–2020 |
| POUZAUGES SA 85182004 · 153 m | 11,7°C | +2,5 °C1991–2020 |
| ROCHESERVIERE 85190001 · 43 m | 10,4°C | +2,3 °C1991–2020 |
| SAINTE GEMME LA PLAINE_SAPC 85216001 · 3 m | 11,0°C | +2,2 °C1991–2020 |
| ST-FULGENT_SAPC 85215002 · 62 m | 9,5°C | +1,5 °C2008–2020 |
Vendée · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 19 stations retenues atteint 11,2 °C, avec un minimum absolu de -11,6 °C observé à LES HERBIERS le 06/01/2026. Globalement, les températures sont au-dessus des normales (écart de +2,0 °C sur 13 stations comparables).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.