Un bilan par département
Le bilan météo
Vosges.
La pluie, les températures et les sols.
Le département en un regard, les stations dans le détail.
Dernières observations
En ce moment dans le département
Chargement des derniers relevés…
Températures mesurées au cours des 30 dernières minutes, hors extrêmes de la journée. Les pluies sur 24 h et 72 h sont des cumuls glissants par station, avec au moins 90 % des mesures attendues. Ces observations récentes sont distinctes de la période du bilan.
Du 1er janvier à la dernière journée observée
2026 · Vosges
Du 01/01/2026 au 04/11/2026
21 stations avec des relevés
01 · Précipitations
Où est tombée la pluie ?
Cumul du 01/01/2026 au 04/11/2026En millimètres · station par station
Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Cliquez sur une station pour ouvrir son détail.
Les relevés des stations
100 % = la pluie habituelle sur les mêmes dates.
| BAN-DE-SAPT 88033002 · 590 m | 607,8mm | 71 %2005–2020 |
|---|---|---|
| BUSSANG 88081004 · 615 m · Relevés | 1102,4mm | — |
| CHATENOIS 88095003 · 330 m | 511,7mm | 65 %1991–2020 |
| DOMMARTIN-AUX-BOIS_SAPC 88147001 · 396 m | 529,4mm | 72 %2008–2020 |
| EPINAL 88136001 · 317 m | 593,1mm | 79 %1991–2020 |
| FONTENOY_SAPC 88176003 · 314 m · Relevés | 658,2mm | — |
| GERARDMER 88196009 · 669 m | 1029,1mm | 71 %2003–2020 |
| GIRANCOURT 88201003 · 355 m · Relevés | 611,0mm | — |
| ISCHES_SAPC 88248001 · 342 m · Relevés | 488,1mm | — |
| LA_BRESSE_SAPC 88075005 · 772 m · Relevés | 1180,8mm | — |
| LE ROULIER_SAPC 88399001 · 449 m | 691,4mm | 85 %2010–2020 |
| LE VAL-D'AJOL 88487003 · 544 m · Relevés | 948,1mm | — |
| LIGNEVILLE 88271001 · 433 m | 541,9mm | 77 %2002–2020 |
| MIRECOURT-INRAE 88304006 · 289 m | 460,5mm | 68 %2002–2020 |
| PADOUX 88340001 · 342 m | 520,5mm | 64 %1991–2020 |
| REMIREMONT 88383001 · 384 m | 834,6mm | 68 %1991–2020 |
| ROLLAINVILLE 88393003 · 372 m | 502,7mm | 72 %2006–2020 |
| ROVILLE 88402002 · 278 m | 509,7mm | 74 %1991–2020 |
| RUPT-SUR-MOSELLE 88408002 · 427 m | 1099,8mm | 74 %1991–2020 |
| ST OUEN-LES-PAREY_SAPC 88430001 · 329 m | 478,3mm | 74 %2007–2020 |
| VAGNEY 88486003 · 805 m | 978,2mm | 84 %2007–2020 |
Vosges · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, les cumuls de pluie des 21 stations avec une série complète vont de 460,5 mm à MIRECOURT-INRAE à 1180,8 mm à LA_BRESSE_SAPC. Globalement, les précipitations sont en dessous des normales (écart de −27 % sur 15 stations comparables).
02 · Température moyenne
Température moyenne
Moyenne du 01/01/2026 au 04/11/2026Températures quotidiennes · en °C
Les moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BAN-DE-SAPT 88033002 · 590 m | 13,4°C307/308 jours | +2,0 °C2005–2020 |
|---|---|---|
| BUSSANG 88081004 · 615 m · Relevés | 11,7°C | — |
| CHATENOIS 88095003 · 330 m | 13,8°C | — |
| DOMMARTIN-AUX-BOIS_SAPC 88147001 · 396 m | 13,6°C | +1,7 °C2008–2020 |
| EPINAL 88136001 · 317 m | 13,6°C | — |
| FONTENOY_SAPC 88176003 · 314 m · Relevés | 13,8°C | — |
| GERARDMER 88196009 · 669 m | 11,8°C | — |
| GIRANCOURT 88201003 · 355 m · Relevés | 13,1°C | — |
| ISCHES_SAPC 88248001 · 342 m · Relevés | 13,8°C | — |
| LA_BRESSE_SAPC 88075005 · 772 m · Relevés | 11,3°C | — |
| LE ROULIER_SAPC 88399001 · 449 m | 12,9°C | +1,7 °C2010–2020 |
| LE VAL-D'AJOL 88487003 · 544 m · Relevés | 13,2°C | — |
| LIGNEVILLE 88271001 · 433 m | 13,6°C | +2,1 °C2002–2020 |
| MIRECOURT-INRAE 88304006 · 289 m | 13,5°C | — |
| PADOUX 88340001 · 342 m | 13,5°C | — |
| REMIREMONT 88383001 · 384 m | 13,5°C | — |
| ROLLAINVILLE 88393003 · 372 m | 13,5°C | — |
| ROVILLE 88402002 · 278 m | 13,3°C | +1,8 °C1991–2020 |
| RUPT-SUR-MOSELLE 88408002 · 427 m | 12,5°C | — |
| ST OUEN-LES-PAREY_SAPC 88430001 · 329 m | 12,9°C | +1,8 °C2007–2020 |
| VAGNEY 88486003 · 805 m | 12,1°C | +2,2 °C2007–2020 |
Vosges · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la température moyenne des 21 stations retenues est de 13,1 °C. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 21 avec des mesures exploitables (+1,9 °C).
03 · Températures maximales
Températures maximales
Moyenne des maximales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmax · en °C
Les maximales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BAN-DE-SAPT 88033002 · 590 m | 18,2°C | +3,1 °C2005–2020 |
|---|---|---|
| BUSSANG 88081004 · 615 m · Relevés | 18,3°C | — |
| CHATENOIS 88095003 · 330 m | 19,8°C | — |
| DOMMARTIN-AUX-BOIS_SAPC 88147001 · 396 m | 19,7°C | +3,0 °C2008–2020 |
| EPINAL 88136001 · 317 m | 20,0°C | — |
| FONTENOY_SAPC 88176003 · 314 m · Relevés | 20,0°C | — |
| GERARDMER 88196009 · 669 m | 18,2°C | — |
| GIRANCOURT 88201003 · 355 m · Relevés | 19,9°C | — |
| ISCHES_SAPC 88248001 · 342 m · Relevés | 19,6°C | — |
| LA_BRESSE_SAPC 88075005 · 772 m · Relevés | 17,3°C | — |
| LE ROULIER_SAPC 88399001 · 449 m | 19,1°C | +2,8 °C2010–2020 |
| LE VAL-D'AJOL 88487003 · 544 m · Relevés | 18,1°C | — |
| LIGNEVILLE 88271001 · 433 m | 19,1°C | +3,2 °C2002–2020 |
| MIRECOURT-INRAE 88304006 · 289 m | 19,7°C | — |
| PADOUX 88340001 · 342 m | 20,4°C | — |
| REMIREMONT 88383001 · 384 m | 20,8°C | — |
| ROLLAINVILLE 88393003 · 372 m | 19,3°C | — |
| ROVILLE 88402002 · 278 m | 20,0°C | +3,3 °C1991–2020 |
| RUPT-SUR-MOSELLE 88408002 · 427 m | 20,0°C | — |
| ST OUEN-LES-PAREY_SAPC 88430001 · 329 m | 19,9°C | +3,1 °C2007–2020 |
| VAGNEY 88486003 · 805 m | 16,8°C | +3,1 °C2007–2020 |
Vosges · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures maximales quotidiennes sur les 21 stations retenues atteint 19,2 °C, avec un maximum absolu de 39,8 °C observé à REMIREMONT le 14/08/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 21 avec des mesures exploitables (+3,1 °C).
04 · Températures minimales
Températures minimales
Moyenne des minimales quotidiennes du 01/01/2026 au 04/11/2026Moyenne des Tmin · en °C
Les minimales moyennes des stations
L’écart à la normale s’exprime en °C, et non en pourcentage.
| BAN-DE-SAPT 88033002 · 590 m | 9,2°C | +1,5 °C2005–2020 |
|---|---|---|
| BUSSANG 88081004 · 615 m · Relevés | 5,6°C | — |
| CHATENOIS 88095003 · 330 m | 8,1°C | — |
| DOMMARTIN-AUX-BOIS_SAPC 88147001 · 396 m | 8,0°C | +1,0 °C2008–2020 |
| EPINAL 88136001 · 317 m | 7,3°C | — |
| FONTENOY_SAPC 88176003 · 314 m · Relevés | 8,0°C | — |
| GERARDMER 88196009 · 669 m | 6,5°C | — |
| GIRANCOURT 88201003 · 355 m · Relevés | 7,0°C | — |
| ISCHES_SAPC 88248001 · 342 m · Relevés | 8,2°C | — |
| LA_BRESSE_SAPC 88075005 · 772 m · Relevés | 6,5°C | — |
| LE ROULIER_SAPC 88399001 · 449 m | 7,0°C | +0,9 °C2010–2020 |
| LE VAL-D'AJOL 88487003 · 544 m · Relevés | 8,5°C | — |
| LIGNEVILLE 88271001 · 433 m | 8,8°C | +1,8 °C2002–2020 |
| MIRECOURT-INRAE 88304006 · 289 m | 7,5°C | — |
| PADOUX 88340001 · 342 m | 7,2°C | — |
| REMIREMONT 88383001 · 384 m | 7,6°C | — |
| ROLLAINVILLE 88393003 · 372 m | 7,9°C | — |
| ROVILLE 88402002 · 278 m | 6,9°C | +0,7 °C1991–2020 |
| RUPT-SUR-MOSELLE 88408002 · 427 m | 5,9°C | — |
| ST OUEN-LES-PAREY_SAPC 88430001 · 329 m | 6,1°C | +0,7 °C2007–2020 |
| VAGNEY 88486003 · 805 m | 7,9°C | +1,8 °C2007–2020 |
Vosges · 2026 : du 01/01/2026 au 04/11/2026, la moyenne des températures minimales quotidiennes sur les 21 stations retenues atteint 7,4 °C, avec un minimum absolu de -17,0 °C observé à RUPT-SUR-MOSELLE le 05/01/2026. La tendance globale reste incertaine : les normales ne permettent de comparer que 7 stations sur 21 avec des mesures exploitables (+1,2 °C).
05 · Sécheresse & humidité des sols
La réserve en eau des sols
Le SWI du département, replacé dans son historique.
Évolution de l’indice d’humidité du sol
Chargement de la série…
Pour aller plus loin
Du bilan à l’analyse.
Retrouvez les historiques et les réglages complets dans les outils météo.