119 % de la normale à cette date
Normale au 6 septembre 2026 : 311,4 mm · normale annuelle : 635,1 mmClimat local · Corse-du-Sud
Le climat
sur Ajaccio
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station AJACCIO.
- Station
- 20004002
- Altitude
- 5 m
- Normales
- 1991-2020
- Mise à jour
- 2026-09-06
DEPUIS LE 1ER JANVIER
+2,4 °C par rapport à la normale
Normale à cette date : 16,1 °C · normale annuelle : 15,9 °CDonnées disponibles arrêtées au 6 septembre 2026. Les périodes incomplètes sont comparées aux mêmes jours de la normale.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
La pluie face à la normale
Du 1er janvier au 6 septembre 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Pluie mois par mois
Le cumul du mois en cours est affiché entre parenthèses car il reste provisoire.
| Mois | Pluie observée | Normale comparable | Part de la normale |
|---|---|---|---|
| 136,3 mm | 54,1 mm | 252 % | |
| 112,2 mm | 48,1 mm | 233 % | |
| 51,4 mm | 50,4 mm | 102 % | |
| 10,1 mm | 53,1 mm | 19 % | |
| 34,6 mm | 49,8 mm | 69 % | |
| 0,4 mm | 25,9 mm | 2 % | |
| 0,0 mm | 8,6 mm | 0 % | |
| 24,7 mm | 15,8 mm | 157 % | |
| (0,0 mm) | 5,5 mm | 0 % |
02 · Température moyenne
La température face à la normale
Du 1er janvier au 6 septembre 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
Températures mois par mois
Les valeurs du mois en cours sont affichées entre parenthèses.
| Mois | Température moyenne | Normale | Écart | Minimum observé | Jour du minimum | Maximum observé | Jour du maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8 °C | 9,4 °C | +0,4 °C | 1,1 °C | 17,4 °C | |||
| 11,9 °C | 9,2 °C | +2,6 °C | 4,5 °C | 17,8 °C | |||
| 11,9 °C | 11,0 °C | +1,0 °C | 2,6 °C | 22,5 °C | |||
| 15,4 °C | 13,4 °C | +2,0 °C | 4,6 °C | 24,2 °C | |||
| 18,5 °C | 17,0 °C | +1,6 °C | 8,6 °C | 29,3 °C | |||
| 24,0 °C | 20,7 °C | +3,3 °C | 12,6 °C | 35,9 °C | |||
| 27,3 °C | 23,2 °C | +4,1 °C | 17,4 °C | 36,4 °C | |||
| 27,9 °C | 23,7 °C | +4,2 °C | 18,0 °C | 37,7 °C | |||
| (25,9 °C) | 21,9 °C | +4,0 °C | (18,7 °C) | (32,0 °C) |
03 · Normales climatiques
Le climat habituel, la normale mois par mois :
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station AJACCIO sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température minimale | Température moyenne | Température maximale | Précipitations | Jours de gel TN < 0 °C | Jours de chaleur TX ≥ 25 °C | Jours de forte chaleur TX ≥ 30 °C | Jours de pluie RR ≥ 1 mm | Jours de fort vent rafale ≥ 58 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,7 °C | 9,4 °C | 14,0 °C | 54,1 mm | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,7 |
| Février | 4,3 °C | 9,2 °C | 14,2 °C | 48,1 mm | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 2,6 |
| Mars | 5,9 °C | 11,0 °C | 16,0 °C | 50,4 mm | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 6,3 | 2,7 |
| Avril | 8,3 °C | 13,4 °C | 18,5 °C | 53,1 mm | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 7,2 | 2,0 |
| Mai | 11,8 °C | 17,0 °C | 22,1 °C | 49,8 mm | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 5,0 | 1,2 |
| Juin | 15,4 °C | 20,7 °C | 25,9 °C | 25,9 mm | 0,0 | 18,3 | 2,6 | 2,8 | 0,8 |
| Juillet | 17,7 °C | 23,2 °C | 28,6 °C | 8,6 mm | 0,0 | 28,5 | 9,0 | 1,2 | 0,6 |
| Août | 18,1 °C | 23,7 °C | 29,2 °C | 15,8 mm | 0,0 | 30,5 | 10,2 | 1,4 | 0,7 |
| Septembre | 15,4 °C | 20,8 °C | 26,1 °C | 57,8 mm | 0,0 | 21,5 | 1,6 | 5,1 | 1,8 |
| Octobre | 12,6 °C | 17,7 °C | 22,8 °C | 85,7 mm | 0,0 | 5,7 | 0,3 | 7,4 | 2,1 |
| Novembre | 9,0 °C | 13,6 °C | 18,3 °C | 111,8 mm | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 9,3 | 3,0 |
| Décembre | 5,8 °C | 10,5 °C | 15,1 °C | 73,9 mm | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 3,5 |
| Année | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’évolution de la réserve en eau du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 6 septembre 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
Les 30 derniers jours à Ajaccio
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 19,8 °C | 26,4 °C | 31,1 °C | 0,0 mm | |
| 19,0 °C | 26,1 °C | 31,3 °C | 0,0 mm | |
| 19,9 °C | 25,8 °C | 32,0 °C | 0,0 mm | |
| 18,7 °C | 25,4 °C | 31,1 °C | 0,0 mm | |
| 19,6 °C | 25,7 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 19,1 °C | 25,7 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 19,5 °C | 25,7 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | |
| 19,3 °C | 25,4 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | |
| 23,5 °C | 27,3 °C | 33,5 °C | 0,0 mm | |
| 26,7 °C | 30,0 °C | 35,9 °C | 0,0 mm | |
| 27,7 °C | 32,7 °C | 37,7 °C | 0,0 mm | |
| 21,8 °C | 28,1 °C | 32,8 °C | 0,0 mm | |
| 25,4 °C | 28,1 °C | 33,3 °C | 0,0 mm | |
| 20,6 °C | 27,3 °C | 31,6 °C | 0,0 mm | |
| 18,0 °C | 25,6 °C | 31,4 °C | 0,0 mm | |
| 19,6 °C | 25,8 °C | 32,4 °C | 0,0 mm | |
| 21,4 °C | 25,8 °C | 30,7 °C | 1,2 mm | |
| 21,6 °C | 27,9 °C | 32,7 °C | 23,5 mm | |
| 23,5 °C | 28,1 °C | 32,5 °C | 0,0 mm | |
| 23,0 °C | 28,4 °C | 32,9 °C | 0,0 mm | |
| 22,6 °C | 28,0 °C | 32,9 °C | 0,0 mm | |
| 21,7 °C | 27,9 °C | 33,2 °C | 0,0 mm | |
| 22,7 °C | 28,8 °C | 34,9 °C | 0,0 mm | |
| 23,1 °C | 28,9 °C | 33,9 °C | 0,0 mm | |
| 22,4 °C | 28,9 °C | 34,4 °C | 0,0 mm | |
| 21,0 °C | 28,4 °C | 36,3 °C | 0,0 mm | |
| 20,1 °C | 28,3 °C | 35,4 °C | 0,0 mm | |
| 21,5 °C | 28,0 °C | 33,9 °C | 0,0 mm | |
| 20,8 °C | 27,7 °C | 33,6 °C | 0,0 mm | |
| 21,3 °C | 27,3 °C | 31,9 °C | 0,0 mm |
Méthode & transparence
Une page locale fondée sur un point de mesure réel
Coordonnées 41.918, 8.792667 · altitude 5 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.