Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Climat local · Vaucluse
Le climat
sur Avignon
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station AVIGNON.
- Station
- 84007005
- Altitude
- 34 m
- Normales
- 1994-2020
- Mise à jour
- 2026-08-29
Cette fenêtre est définie pour l’ensemble des pages climat dans l’administration.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
La pluie face à la normale
02 · Température moyenne
La chaleur face à la normale
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
03 · Normales climatiques
Le climat habituel mois par mois
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station AVIGNON sur la période 1994-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température moyenne | Précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 6,3 °C | 55,6 mm |
| Février | 7,4 °C | 35,6 mm |
| Mars | 10,8 °C | 36,1 mm |
| Avril | 13,7 °C | 59,9 mm |
| Mai | 17,8 °C | 52,3 mm |
| Juin | 22,1 °C | 35,2 mm |
| Juillet | 24,8 °C | 23,9 mm |
| Août | 24,3 °C | 35,0 mm |
| Septembre | 20,0 °C | 91,1 mm |
| Octobre | 15,9 °C | 88,6 mm |
| Novembre | 10,3 °C | 92,0 mm |
| Décembre | 6,7 °C | 43,5 mm |
| Année | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’évolution de la réserve en eau du sol
La station est rattachée à la maille SIM 8508. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
Les 30 derniers jours à Avignon
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 12,7 °C | 23,0 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 25,7 °C | 26,6 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 20,6 °C | 29,1 °C | 35,0 °C | 0,2 mm | |
| 18,6 °C | 25,3 °C | 31,7 °C | 0,0 mm | |
| 16,3 °C | 23,7 °C | 32,4 °C | 0,0 mm | |
| 17,1 °C | 24,2 °C | 34,0 °C | 5,5 mm | |
| 15,8 °C | 24,1 °C | 33,1 °C | 0,0 mm | |
| 16,6 °C | 23,3 °C | 30,3 °C | 0,0 mm | |
| 17,2 °C | 22,0 °C | 29,3 °C | 0,0 mm | |
| 24,2 °C | 26,4 °C | 32,1 °C | 16,4 mm | |
| 18,7 °C | 28,6 °C | 36,5 °C | 1,8 mm | |
| 23,2 °C | 29,4 °C | 36,1 °C | 0,0 mm | |
| 18,4 °C | 27,6 °C | 36,1 °C | 0,0 mm | |
| 20,9 °C | 26,9 °C | 36,4 °C | 0,0 mm | |
| 20,4 °C | 28,6 °C | 37,9 °C | 0,0 mm | |
| 20,0 °C | 29,6 °C | 39,1 °C | 0,0 mm | |
| 20,5 °C | 29,5 °C | 39,3 °C | 0,0 mm | |
| 18,2 °C | 28,3 °C | 38,9 °C | 0,0 mm | |
| 23,6 °C | 28,5 °C | 37,0 °C | 0,0 mm | |
| 19,4 °C | 28,3 °C | 36,8 °C | 0,0 mm | |
| 21,5 °C | 28,7 °C | 36,6 °C | 0,0 mm | |
| 22,7 °C | 29,1 °C | 38,7 °C | 0,0 mm | |
| 23,8 °C | 29,5 °C | 36,4 °C | 0,0 mm | |
| 26,1 °C | 31,2 °C | 37,3 °C | 0,0 mm | |
| 21,6 °C | 30,4 °C | 38,5 °C | 0,0 mm | |
| 22,7 °C | 29,0 °C | 35,2 °C | 0,0 mm | |
| 22,3 °C | 28,5 °C | 35,4 °C | 0,0 mm | |
| 19,0 °C | 28,0 °C | 35,9 °C | 0,0 mm | |
| 20,3 °C | 29,3 °C | 37,4 °C | 0,0 mm | |
| 20,1 °C | 25,9 °C | 31,6 °C | 0,0 mm |
Méthode & transparence
Une page locale fondée sur un point de mesure réel
Coordonnées 43.911333, 4.9025 · altitude 34 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.