Climat local · Loire-Atlantique

Le climat
sur Nantes

Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station NANTES-BOUGUENAIS.

Station
44020001
Altitude
26 m
Normales
1991-2020
Mise à jour
2026-09-06

DEPUIS LE 1ER JANVIER

Pluie depuis le 1er janvier 461,7 mm

96 % de la normale à cette date

Normale au 6 septembre 2026 : 482,5 mm · normale annuelle : 819,4 mm
Température moyenne depuis le 1er janvier 16,5 °C

+3,1 °C par rapport à la normale

Normale à cette date : 13,4 °C · normale annuelle : 12,7 °C
Minimum observé-6,6 °C

Maximum observé42,2 °C

Jour le plus pluvieux23,7 mm

Bilan de l’année en coursDu 1er janvier au 6 septembre 2026

Données disponibles arrêtées au 6 septembre 2026. Les périodes incomplètes sont comparées aux mêmes jours de la normale.

Modifier dans l’outil d’analyse

01 · Précipitations

La pluie face à la normale

Analyser la pluie à Nantes →
Écart décadairePrécipitations : écart à la normale

Du 1er janvier au 6 septembre 2026

Référence 1991-2020

Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.

Pluie mois par mois

Le cumul du mois en cours est affiché entre parenthèses car il reste provisoire.

MoisPluie observéeNormale comparablePart de la normale
117,9 mm87,9 mm134 %
165,6 mm67,5 mm246 %
42,2 mm58,4 mm72 %
11,0 mm58,3 mm19 %
65,4 mm61,0 mm107 %
20,3 mm48,5 mm42 %
2,2 mm44,2 mm5 %
36,9 mm50,3 mm73 %
(0,2 mm)6,5 mm3 %

02 · Température moyenne

La température face à la normale

Explorer les températures →
Écart décadaireTempérature moyenne : écart à la normale

Du 1er janvier au 6 septembre 2026

Référence 1991-2020

Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.

Températures mois par mois

Les valeurs du mois en cours sont affichées entre parenthèses.

MoisTempérature moyenneNormaleÉcartMinimum observéJour du minimumMaximum observéJour du maximum
6,4 °C6,3 °C+0,1 °C-6,6 °C14,8 °C
10,2 °C6,7 °C+3,4 °C1,3 °C20,9 °C
10,6 °C9,2 °C+1,4 °C-0,3 °C20,0 °C
14,3 °C11,4 °C+3,0 °C2,1 °C28,1 °C
17,4 °C14,7 °C+2,7 °C3,9 °C35,7 °C
21,6 °C17,8 °C+3,7 °C7,4 °C42,2 °C
25,0 °C19,7 °C+5,4 °C12,0 °C39,6 °C
22,7 °C19,8 °C+2,9 °C10,4 °C40,4 °C
(20,9 °C)18,0 °C+2,9 °C(11,7 °C)(34,2 °C)

03 · Normales climatiques

Le climat habituel, la normale mois par mois :

Comparer une autre période →

Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station NANTES-BOUGUENAIS sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.

MoisTempérature minimaleTempérature moyenneTempérature maximalePrécipitationsJours de gel
TN < 0 °C
Jours de chaleur
TX ≥ 25 °C
Jours de forte chaleur
TX ≥ 30 °C
Jours de pluie
RR ≥ 1 mm
Jours de fort vent
rafale ≥ 58 km/h
Janvier3,4 °C6,3 °C9,3 °C87,9 mm7,60,00,012,56,3
Février3,0 °C6,7 °C10,4 °C67,5 mm7,20,00,010,65,5
Mars4,9 °C9,2 °C13,5 °C58,4 mm2,90,00,09,44,7
Avril6,6 °C11,4 °C16,2 °C58,3 mm0,70,70,09,74,3
Mai9,8 °C14,7 °C19,6 °C61,0 mm0,03,80,19,62,7
Juin12,7 °C17,8 °C23,0 °C48,5 mm0,08,51,97,61,7
Juillet14,3 °C19,7 °C25,1 °C44,2 mm0,014,14,37,11,1
Août14,2 °C19,8 °C25,4 °C50,3 mm0,014,34,37,21,2
Septembre11,8 °C17,1 °C22,4 °C59,5 mm0,06,61,17,81,7
Octobre9,4 °C13,5 °C17,6 °C88,8 mm0,40,60,011,83,5
Novembre5,9 °C9,4 °C12,9 °C94,1 mm2,40,00,013,03,8
Décembre3,7 °C6,8 °C9,8 °C101,0 mm7,20,00,013,56,3
Année

04 · Sécheresse & humidité du sol

L’évolution de la réserve en eau du sol

Explorer la carte SWI →

L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 6 septembre 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.

Maille d’NantesÉvolution saisonnière du SWI
Historique 1958-2024

05 · Observations récentes

Les 30 derniers jours à Nantes

Voir les observations détaillées →
DateMinimaleMoyenneMaximalePluie
19,5 °C24,7 °C34,2 °C0,0 mm
18,5 °C22,6 °C28,0 °C0,0 mm
14,3 °C20,5 °C27,0 °C0,0 mm
15,1 °C20,7 °C26,5 °C0,2 mm
11,7 °C18,5 °C25,5 °C0,0 mm
12,5 °C18,6 °C25,7 °C0,0 mm
16,6 °C19,1 °C25,3 °C0,2 mm
15,3 °C19,5 °C24,7 °C1,4 mm
17,4 °C19,6 °C23,7 °C6,1 mm
13,5 °C18,9 °C24,8 °C1,0 mm
16,6 °C20,0 °C24,2 °C3,4 mm
15,9 °C21,0 °C28,7 °C8,6 mm
17,3 °C20,8 °C26,6 °C0,2 mm
17,7 °C20,6 °C29,8 °C10,8 mm
17,3 °C20,5 °C25,2 °C1,2 mm
10,4 °C19,1 °C25,3 °C0,0 mm
14,0 °C18,0 °C25,1 °C1,2 mm
12,4 °C18,9 °C26,0 °C0,2 mm
17,5 °C20,9 °C28,4 °C0,8 mm
16,9 °C21,8 °C28,3 °C0,0 mm
18,0 °C24,2 °C31,9 °C0,0 mm
19,1 °C25,4 °C33,7 °C0,0 mm
20,4 °C24,8 °C31,1 °C0,0 mm
20,9 °C28,3 °C36,9 °C0,0 mm
18,9 °C30,1 °C40,4 °C0,0 mm
22,8 °C30,1 °C39,5 °C0,0 mm
21,3 °C29,1 °C37,2 °C0,0 mm
18,9 °C26,3 °C33,5 °C0,0 mm
17,9 °C24,5 °C31,5 °C0,0 mm
16,9 °C25,4 °C35,1 °C0,0 mm

Méthode & transparence

Une page locale fondée sur un point de mesure réel

StationNANTES-BOUGUENAIS · 44020001

Coordonnées 47.15, -1.608833 · altitude 26 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.

SourcesMétéo-France et modèle SIM

Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.