Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Climat local · Pyrénées-Orientales
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station PERPIGNAN.
Cette fenêtre est définie pour l’ensemble des pages climat dans l’administration.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
02 · Température moyenne
Du 1er janvier au 29 août 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
03 · Normales climatiques
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station PERPIGNAN sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température moyenne | Précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 8,7 °C | 60,1 mm |
| Février | 9,2 °C | 40,9 mm |
| Mars | 12,0 °C | 51,6 mm |
| Avril | 14,2 °C | 66,1 mm |
| Mai | 17,8 °C | 45,6 mm |
| Juin | 22,0 °C | 23,6 mm |
| Juillet | 24,6 °C | 15,1 mm |
| Août | 24,5 °C | 22,8 mm |
| Septembre | 20,9 °C | 43,0 mm |
| Octobre | 17,0 °C | 82,1 mm |
| Novembre | 12,3 °C | 72,6 mm |
| Décembre | 9,3 °C | 54,9 mm |
| Année | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 29 août 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 18,6 °C | 24,9 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | |
| 23,6 °C | 26,3 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | |
| 23,0 °C | 30,0 °C | 36,8 °C | 0,0 mm | |
| 20,8 °C | 25,8 °C | 32,3 °C | 0,0 mm | |
| 18,3 °C | 24,5 °C | 30,7 °C | 0,0 mm | |
| 19,6 °C | 24,8 °C | 33,1 °C | 10,9 mm | |
| 19,9 °C | 24,8 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | |
| 18,5 °C | 24,0 °C | 29,3 °C | 0,0 mm | |
| 19,6 °C | 23,6 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | |
| 22,7 °C | 26,9 °C | 32,4 °C | 2,4 mm | |
| 22,3 °C | 28,5 °C | 35,3 °C | 1,2 mm | |
| 24,1 °C | 29,4 °C | 35,1 °C | 0,0 mm | |
| 24,6 °C | 29,4 °C | 34,5 °C | 0,0 mm | |
| 24,4 °C | 29,9 °C | 35,8 °C | 0,0 mm | |
| 24,6 °C | 28,5 °C | 34,7 °C | 0,0 mm | |
| 23,5 °C | 30,1 °C | 37,6 °C | 0,0 mm | |
| 22,4 °C | 29,3 °C | 36,0 °C | 0,0 mm | |
| 22,6 °C | 28,4 °C | 34,3 °C | 0,0 mm | |
| 23,2 °C | 27,4 °C | 32,0 °C | 0,0 mm | |
| 24,1 °C | 27,3 °C | 34,4 °C | 0,6 mm | |
| 22,5 °C | 27,2 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 22,6 °C | 28,8 °C | 35,1 °C | 1,8 mm | |
| 25,3 °C | 30,2 °C | 36,7 °C | 0,0 mm | |
| 25,5 °C | 29,7 °C | 35,1 °C | 0,0 mm | |
| 26,2 °C | 30,8 °C | 36,1 °C | 0,0 mm | |
| 21,5 °C | 29,0 °C | 35,3 °C | 0,0 mm | |
| 25,1 °C | 27,3 °C | 31,1 °C | 0,0 mm | |
| 22,2 °C | 27,9 °C | 32,5 °C | 0,0 mm | |
| 23,6 °C | 28,5 °C | 35,5 °C | 0,0 mm | |
| 23,5 °C | 26,2 °C | 29,9 °C | 0,8 mm |
Méthode & transparence
Coordonnées 42.737167, 2.872833 · altitude 42 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.