Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Climat local · Var
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station TOULON.
Cette fenêtre est définie pour l’ensemble des pages climat dans l’administration.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
02 · Température moyenne
Du 1er janvier au 29 août 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
03 · Normales climatiques
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station TOULON sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température moyenne | Précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 9,9 °C | 70,5 mm |
| Février | 10,1 °C | 46,8 mm |
| Mars | 12,4 °C | 39,0 mm |
| Avril | 14,7 °C | 55,4 mm |
| Mai | 18,3 °C | 40,2 mm |
| Juin | 22,2 °C | 27,0 mm |
| Juillet | 24,7 °C | 6,2 mm |
| Août | 25,0 °C | 13,4 mm |
| Septembre | 21,5 °C | 69,9 mm |
| Octobre | 17,8 °C | 105,8 mm |
| Novembre | 13,5 °C | 93,4 mm |
| Décembre | 10,7 °C | 65,8 mm |
| Année | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 29 août 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 20,0 °C | 24,7 °C | 28,6 °C | 0,0 mm | |
| 25,2 °C | 26,0 °C | 28,9 °C | 0,0 mm | |
| 26,2 °C | 28,7 °C | 30,9 °C | 0,8 mm | |
| 20,1 °C | 25,4 °C | 29,2 °C | 0,0 mm | |
| 18,9 °C | 25,0 °C | 29,8 °C | 0,2 mm | |
| 19,6 °C | 24,2 °C | 28,6 °C | 25,4 mm | |
| 18,2 °C | 23,9 °C | 28,1 °C | 0,0 mm | |
| 20,7 °C | 24,1 °C | 28,1 °C | 0,0 mm | |
| 21,4 °C | 24,6 °C | 27,7 °C | 0,0 mm | |
| 25,4 °C | 27,8 °C | 32,3 °C | 30,2 mm | |
| 22,3 °C | 27,5 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 26,5 °C | 29,2 °C | 33,8 °C | 0,0 mm | |
| 25,1 °C | 29,6 °C | 33,0 °C | 0,0 mm | |
| 25,0 °C | 28,4 °C | 32,3 °C | 0,0 mm | |
| 24,1 °C | 29,1 °C | 35,4 °C | 0,0 mm | |
| 23,7 °C | 29,6 °C | 36,9 °C | 0,0 mm | |
| 23,9 °C | 29,9 °C | 35,4 °C | 0,0 mm | |
| 23,4 °C | 29,2 °C | 35,2 °C | 0,0 mm | |
| 25,7 °C | 29,6 °C | 34,4 °C | 0,0 mm | |
| 25,1 °C | 29,2 °C | 34,5 °C | 0,0 mm | |
| 22,5 °C | 28,7 °C | 34,6 °C | 0,0 mm | |
| 21,9 °C | 27,6 °C | 32,4 °C | 0,0 mm | |
| 24,2 °C | 29,1 °C | 33,1 °C | 0,0 mm | |
| 24,0 °C | 29,3 °C | 34,4 °C | 0,0 mm | |
| 24,6 °C | 28,9 °C | 33,2 °C | 0,0 mm | |
| 26,2 °C | 28,5 °C | 30,7 °C | 0,0 mm | |
| 24,1 °C | 27,9 °C | 31,4 °C | 0,0 mm | |
| 23,8 °C | 27,6 °C | 31,6 °C | 0,0 mm | |
| 23,7 °C | 27,9 °C | 32,3 °C | 0,0 mm | |
| 23,8 °C | 27,1 °C | 31,3 °C | 0,2 mm |
Méthode & transparence
Coordonnées 43.114, 5.9005 · altitude 3 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.