Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Climat local · Alpes-Maritimes
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station NICE.
Cette fenêtre est définie pour l’ensemble des pages climat dans l’administration.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
02 · Température moyenne
Du 1er janvier au 29 août 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
03 · Normales climatiques
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station NICE sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température moyenne | Précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 9,5 °C | 73,5 mm |
| Février | 9,8 °C | 53,6 mm |
| Mars | 11,8 °C | 51,0 mm |
| Avril | 14,1 °C | 68,8 mm |
| Mai | 17,7 °C | 40,3 mm |
| Juin | 21,4 °C | 35,7 mm |
| Juillet | 24,1 °C | 13,6 mm |
| Août | 24,5 °C | 17,2 mm |
| Septembre | 21,2 °C | 81,0 mm |
| Octobre | 17,5 °C | 127,9 mm |
| Novembre | 13,3 °C | 138,4 mm |
| Décembre | 10,3 °C | 90,3 mm |
| Année | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 29 août 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 20,3 °C | 25,9 °C | 30,8 °C | 0,0 mm | |
| 25,1 °C | 27,5 °C | 31,4 °C | 0,2 mm | |
| 24,1 °C | 27,3 °C | 30,5 °C | 1,0 mm | |
| 22,8 °C | 26,0 °C | 28,4 °C | 0,0 mm | |
| 19,4 °C | 25,1 °C | 29,3 °C | 0,0 mm | |
| 23,5 °C | 26,0 °C | 31,1 °C | 9,9 mm | |
| 20,4 °C | 25,2 °C | 28,7 °C | 0,0 mm | |
| 19,3 °C | 24,8 °C | 28,7 °C | 0,0 mm | |
| 20,9 °C | 25,9 °C | 32,5 °C | 1,4 mm | |
| 23,6 °C | 26,3 °C | 30,0 °C | 12,6 mm | |
| 25,2 °C | 28,1 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | |
| 24,8 °C | 27,9 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | |
| 24,6 °C | 27,8 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | |
| 24,9 °C | 28,1 °C | 31,4 °C | 0,0 mm | |
| 25,2 °C | 28,8 °C | 32,4 °C | 0,0 mm | |
| 28,1 °C | 29,7 °C | 32,7 °C | 0,0 mm | |
| 26,8 °C | 30,1 °C | 33,7 °C | 0,0 mm | |
| 25,9 °C | 29,4 °C | 32,7 °C | 0,0 mm | |
| 26,7 °C | 28,8 °C | 30,8 °C | 0,0 mm | |
| 24,7 °C | 28,5 °C | 31,9 °C | 0,0 mm | |
| 27,1 °C | 29,5 °C | 32,9 °C | 0,0 mm | |
| 25,6 °C | 29,2 °C | 31,7 °C | 0,0 mm | |
| 25,3 °C | 28,6 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 25,3 °C | 28,4 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | |
| 25,5 °C | 28,4 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | |
| 25,7 °C | 28,3 °C | 30,7 °C | 0,0 mm | |
| 26,5 °C | 28,9 °C | 31,4 °C | 0,0 mm | |
| 25,6 °C | 28,4 °C | 30,7 °C | 0,0 mm | |
| 26,2 °C | 28,3 °C | 30,4 °C | 0,0 mm | |
| 24,6 °C | 28,4 °C | 30,5 °C | 0,0 mm |
Méthode & transparence
Coordonnées 43.648833, 7.209 · altitude 2 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.