Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Climat local · Haute-Garonne
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station TOULOUSE-BLAGNAC.
Cette fenêtre est définie pour l’ensemble des pages climat dans l’administration.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
02 · Température moyenne
Du 1er janvier au 29 août 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
03 · Normales climatiques
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station TOULOUSE-BLAGNAC sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température moyenne | Précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 6,3 °C | 52,5 mm |
| Février | 7,1 °C | 37,2 mm |
| Mars | 10,3 °C | 45,3 mm |
| Avril | 12,8 °C | 65,2 mm |
| Mai | 16,4 °C | 73,6 mm |
| Juin | 20,3 °C | 64,2 mm |
| Juillet | 22,6 °C | 40,1 mm |
| Août | 22,8 °C | 44,6 mm |
| Septembre | 19,3 °C | 45,7 mm |
| Octobre | 15,3 °C | 54,3 mm |
| Novembre | 9,9 °C | 55,0 mm |
| Décembre | 7,0 °C | 49,3 mm |
| Année | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 29 août 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 14,9 °C | 23,4 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | |
| 18,5 °C | 23,0 °C | 27,6 °C | 0,0 mm | |
| 20,8 °C | 26,5 °C | 34,7 °C | 0,0 mm | |
| 20,3 °C | 25,8 °C | 32,4 °C | 0,0 mm | |
| 18,1 °C | 24,3 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | |
| 21,7 °C | 24,5 °C | 32,0 °C | 0,0 mm | |
| 20,1 °C | 26,3 °C | 34,0 °C | 0,0 mm | |
| 15,1 °C | 22,4 °C | 28,4 °C | 0,0 mm | |
| 17,3 °C | 20,2 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | |
| 20,2 °C | 22,6 °C | 29,0 °C | 14,9 mm | |
| 18,6 °C | 26,4 °C | 34,5 °C | 1,6 mm | |
| 20,5 °C | 25,7 °C | 31,3 °C | 0,0 mm | |
| 21,6 °C | 25,2 °C | 30,0 °C | 0,0 mm | |
| 21,7 °C | 25,3 °C | 30,4 °C | 0,0 mm | |
| 22,1 °C | 26,4 °C | 33,2 °C | 0,0 mm | |
| 21,9 °C | 29,1 °C | 37,9 °C | 0,0 mm | |
| 22,6 °C | 31,3 °C | 39,5 °C | 0,0 mm | |
| 21,6 °C | 30,3 °C | 38,0 °C | 0,0 mm | |
| 20,9 °C | 28,3 °C | 35,5 °C | 0,0 mm | |
| 20,6 °C | 26,6 °C | 33,2 °C | 0,0 mm | |
| 19,6 °C | 28,1 °C | 38,7 °C | 7,2 mm | |
| 19,7 °C | 27,4 °C | 37,3 °C | 0,6 mm | |
| 19,7 °C | 26,8 °C | 33,5 °C | 0,0 mm | |
| 21,9 °C | 26,0 °C | 31,2 °C | 0,0 mm | |
| 22,0 °C | 26,1 °C | 31,8 °C | 0,0 mm | |
| 20,5 °C | 26,2 °C | 32,7 °C | 0,0 mm | |
| 21,5 °C | 24,6 °C | 33,6 °C | 2,4 mm | |
| 19,4 °C | 28,1 °C | 37,5 °C | 0,0 mm | |
| 19,7 °C | 25,5 °C | 31,6 °C | 0,0 mm | |
| 20,8 °C | 24,5 °C | 28,3 °C | 0,0 mm |
Méthode & transparence
Coordonnées 43.621, 1.378833 · altitude 151 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.