Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Climat local · Rhône
Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station LYON-BRON.
Cette fenêtre est définie pour l’ensemble des pages climat dans l’administration.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
Du 1er janvier au 29 août 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
02 · Température moyenne
Du 1er janvier au 29 août 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
03 · Normales climatiques
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station LYON-BRON sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température moyenne | Précipitations |
|---|---|---|
| Janvier | 4,1 °C | 49,8 mm |
| Février | 5,2 °C | 41,6 mm |
| Mars | 9,0 °C | 49,4 mm |
| Avril | 12,3 °C | 68,9 mm |
| Mai | 16,3 °C | 80,9 mm |
| Juin | 20,3 °C | 74,1 mm |
| Juillet | 22,6 °C | 67,4 mm |
| Août | 22,3 °C | 65,5 mm |
| Septembre | 17,9 °C | 82,5 mm |
| Octobre | 13,7 °C | 99,8 mm |
| Novembre | 8,1 °C | 87,2 mm |
| Décembre | 4,9 °C | 53,7 mm |
| Année | — | — |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 29 août 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 13,9 °C | 22,2 °C | 29,5 °C | 0,0 mm | |
| 19,1 °C | 23,6 °C | 28,5 °C | 0,0 mm | |
| 22,8 °C | 28,7 °C | 34,6 °C | 9,7 mm | |
| 18,0 °C | 25,1 °C | 31,4 °C | 0,0 mm | |
| 15,8 °C | 23,0 °C | 30,2 °C | 0,0 mm | |
| 16,1 °C | 23,1 °C | 33,6 °C | 7,5 mm | |
| 13,1 °C | 21,5 °C | 29,6 °C | 0,0 mm | |
| 16,3 °C | 20,9 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | |
| 16,6 °C | 19,4 °C | 24,7 °C | 5,5 mm | |
| 23,6 °C | 24,9 °C | 30,0 °C | 37,2 mm | |
| 18,3 °C | 28,5 °C | 37,6 °C | 0,2 mm | |
| 18,4 °C | 26,2 °C | 33,5 °C | 0,0 mm | |
| 20,4 °C | 25,1 °C | 30,9 °C | 2,8 mm | |
| 25,2 °C | 28,8 °C | 34,2 °C | 0,0 mm | |
| 22,4 °C | 30,3 °C | 38,3 °C | 0,0 mm | |
| 22,4 °C | 30,7 °C | 38,1 °C | 0,0 mm | |
| 20,5 °C | 30,6 °C | 39,5 °C | 0,0 mm | |
| 19,5 °C | 28,6 °C | 37,4 °C | 0,0 mm | |
| 20,4 °C | 27,7 °C | 34,9 °C | 0,0 mm | |
| 19,6 °C | 27,8 °C | 35,1 °C | 0,0 mm | |
| 20,0 °C | 24,6 °C | 37,5 °C | 2,2 mm | |
| 16,1 °C | 26,0 °C | 34,8 °C | 0,0 mm | |
| 19,8 °C | 25,4 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 22,3 °C | 27,4 °C | 32,9 °C | 0,0 mm | |
| 20,5 °C | 28,0 °C | 33,9 °C | 0,0 mm | |
| 22,2 °C | 28,8 °C | 36,9 °C | 0,0 mm | |
| 24,2 °C | 31,3 °C | 38,9 °C | 0,0 mm | |
| 18,8 °C | 28,7 °C | 37,2 °C | 1,0 mm | |
| 19,9 °C | 26,1 °C | 31,8 °C | 0,0 mm | |
| 21,7 °C | 26,7 °C | 33,3 °C | 0,4 mm |
Méthode & transparence
Coordonnées 45.721333, 4.949167 · altitude 202 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.