Climat local · Paris

Le climat
sur Paris

Précipitations, températures, normales climatiques et humidité du sol autour de la station PARIS-MONTSOURIS.

Station
75114001
Altitude
75 m
Normales
1991-2020
Mise à jour
2026-09-06

DEPUIS LE 1ER JANVIER

Pluie depuis le 1er janvier 394,7 mm

93 % de la normale à cette date

Normale au 6 septembre 2026 : 425,3 mm · normale annuelle : 634,4 mm
Température moyenne depuis le 1er janvier 16,5 °C

+2,7 °C par rapport à la normale

Normale à cette date : 13,8 °C · normale annuelle : 12,9 °C
Minimum observé-4,4 °C

Maximum observé40,6 °C

Jour le plus pluvieux49,4 mm

Bilan de l’année en coursDu 1er janvier au 6 septembre 2026

Données disponibles arrêtées au 6 septembre 2026. Les périodes incomplètes sont comparées aux mêmes jours de la normale.

Modifier dans l’outil d’analyse

01 · Précipitations

La pluie face à la normale

Analyser la pluie à Paris →
Écart décadairePrécipitations : écart à la normale

Du 1er janvier au 6 septembre 2026

Référence 1991-2020

Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.

Pluie mois par mois

Le cumul du mois en cours est affiché entre parenthèses car il reste provisoire.

MoisPluie observéeNormale comparablePart de la normale
46,5 mm47,7 mm98 %
111,5 mm41,8 mm267 %
45,6 mm45,2 mm101 %
6,4 mm45,7 mm14 %
118,3 mm69,1 mm171 %
20,7 mm51,3 mm40 %
5,4 mm59,4 mm9 %
40,3 mm58,0 mm69 %
(0,0 mm)7,2 mm0 %

02 · Température moyenne

La température face à la normale

Explorer les températures →
Écart décadaireTempérature moyenne : écart à la normale

Du 1er janvier au 6 septembre 2026

Référence 1991-2020

Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.

Températures mois par mois

Les valeurs du mois en cours sont affichées entre parenthèses.

MoisTempérature moyenneNormaleÉcartMinimum observéJour du minimumMaximum observéJour du maximum
5,8 °C5,4 °C+0,4 °C-4,4 °C14,6 °C
9,4 °C6,0 °C+3,3 °C-0,7 °C20,4 °C
10,8 °C9,2 °C+1,6 °C2,0 °C19,3 °C
14,2 °C12,2 °C+2,0 °C4,1 °C27,0 °C
17,7 °C15,6 °C+2,1 °C5,2 °C34,3 °C
23,0 °C18,8 °C+4,2 °C10,3 °C40,6 °C
24,6 °C20,9 °C+3,6 °C13,5 °C38,3 °C
23,4 °C20,8 °C+2,6 °C13,4 °C39,4 °C
(21,1 °C)18,2 °C+2,8 °C(14,4 °C)(28,3 °C)

03 · Normales climatiques

Le climat habituel, la normale mois par mois :

Comparer une autre période →

Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station PARIS-MONTSOURIS sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.

MoisTempérature minimaleTempérature moyenneTempérature maximalePrécipitationsJours de gel
TN < 0 °C
Jours de chaleur
TX ≥ 25 °C
Jours de forte chaleur
TX ≥ 30 °C
Jours de pluie
RR ≥ 1 mm
Jours de fort vent
rafale ≥ 58 km/h
Janvier3,2 °C5,4 °C7,6 °C47,7 mm6,70,00,09,96,1
Février3,3 °C6,0 °C8,8 °C41,8 mm5,10,00,09,15,1
Mars5,6 °C9,2 °C12,8 °C45,2 mm1,40,00,09,54,6
Avril7,9 °C12,2 °C16,6 °C45,7 mm0,11,80,08,53,3
Mai11,1 °C15,6 °C20,1 °C69,1 mm0,05,60,49,32,5
Juin14,2 °C18,8 °C23,4 °C51,3 mm0,010,32,58,31,8
Juillet16,2 °C20,9 °C25,7 °C59,4 mm0,016,75,57,41,3
Août16,0 °C20,8 °C25,6 °C58,0 mm0,015,35,08,11,8
Septembre13,0 °C17,2 °C21,5 °C44,7 mm0,05,20,67,51,7
Octobre9,9 °C13,2 °C16,5 °C55,2 mm0,10,60,09,52,5
Novembre6,2 °C8,7 °C11,1 °C54,3 mm1,50,00,010,43,4
Décembre3,8 °C5,9 °C8,0 °C62,1 mm5,30,00,011,55,3
Année

04 · Sécheresse & humidité du sol

L’évolution de la réserve en eau du sol

Explorer la carte SWI →

L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 6 septembre 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.

Maille d’ParisÉvolution saisonnière du SWI
Historique 1958-2024

05 · Observations récentes

Les 30 derniers jours à Paris

Voir les observations détaillées →
DateMinimaleMoyenneMaximalePluie
14,8 °C21,5 °C28,3 °C0,0 mm
16,9 °C19,9 °C24,8 °C0,0 mm
18,3 °C23,0 °C28,2 °C0,0 mm
16,8 °C22,4 °C27,0 °C0,0 mm
14,4 °C20,1 °C25,7 °C0,0 mm
15,2 °C19,4 °C24,3 °C0,0 mm
16,4 °C19,5 °C23,8 °C0,4 mm
16,1 °C20,4 °C24,6 °C0,0 mm
15,7 °C19,0 °C22,3 °C5,2 mm
16,9 °C19,3 °C23,6 °C3,4 mm
19,0 °C21,4 °C27,2 °C15,4 mm
18,6 °C24,4 °C29,6 °C3,2 mm
14,5 °C21,9 °C29,0 °C0,0 mm
15,1 °C20,7 °C27,8 °C2,4 mm
14,0 °C19,4 °C24,9 °C0,0 mm
13,4 °C18,7 °C24,2 °C0,0 mm
16,5 °C18,6 °C23,8 °C2,6 mm
15,7 °C20,3 °C25,5 °C0,2 mm
19,4 °C22,4 °C29,4 °C6,5 mm
19,3 °C23,4 °C26,5 °C0,0 mm
21,4 °C24,5 °C29,1 °C0,0 mm
20,9 °C25,8 °C31,5 °C0,0 mm
21,3 °C27,0 °C31,2 °C0,0 mm
23,3 °C31,6 °C39,4 °C0,4 mm
21,4 °C29,7 °C38,1 °C0,0 mm
19,3 °C27,8 °C36,0 °C0,0 mm
18,5 °C25,9 °C33,3 °C0,0 mm
20,0 °C25,7 °C32,1 °C0,0 mm
19,8 °C25,8 °C33,8 °C0,0 mm
16,0 °C24,2 °C32,1 °C0,0 mm

Méthode & transparence

Une page locale fondée sur un point de mesure réel

StationPARIS-MONTSOURIS · 75114001

Coordonnées 48.821667, 2.337833 · altitude 75 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.

SourcesMétéo-France et modèle SIM

Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.