Température
18,3 °CRelevée 15 septembre 2026 · 00 hClimat local · Sarthe
Le climat
sur Le Mans
Données climatiques par commune : LE MANS. Historique météo, normale et données météo jour par jour.
- Station
- 72181001LE MANS
- Altitude
- 51 m
- Normales
- 1991-2020
- Mise à jour
- 2026-09-13
Observations horaires
En ce moment
Pluie · 6 h
0,0 mm6/6 relevés horairesPluie · 24 h
0,0 mm24/24 relevés horairesPluie · 72 h
0,0 mm72/72 relevés horairesRafale
4,0 km/hRelevée 15 septembre 2026 · 00 hValeurs provisoires issues des observations horaires Météo-France. Les cumuls utilisent les relevés disponibles sur chaque fenêtre.
Normales annuelles
Référence 1991-2020Portrait climatique local
Le climat du Mans en bref
Le Mans connaît un climat océanique dégradé, avec des hivers frais, des étés assez chauds et des contrastes saisonniers plus marqués qu’à proximité de l’Atlantique. Juillet est en moyenne le mois le plus chaud (20,2 °C), tandis que janvier est le plus frais (5,5 °C). Les précipitations culminent habituellement en décembre (75,0 mm), contre 49,0 mm en août.
Les records de la station
Le climat saison par saison
Normales climatiques
Le climat habituel, la normale mois par mois :
Ces valeurs décrivent le climat moyen mesuré par la station LE MANS sur la période 1991-2020. Elles constituent le repère utilisé dans les graphiques de cette page.
| Mois | Température minimale | Température moyenne | Température maximale | Précipitations | Jours de gel TN < 0 °C | Jours de chaleur TX ≥ 25 °C | Jours de forte chaleur TX ≥ 30 °C | Jours de pluie RR ≥ 1 mm | Jours de fort vent rafale ≥ 58 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2,7 °C | 5,5 °C | 8,4 °C | 65,9 mm | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 3,9 |
| Février | 2,2 °C | 5,9 °C | 9,7 °C | 49,1 mm | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 3,8 |
| Mars | 4,0 °C | 8,7 °C | 13,3 °C | 52,2 mm | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 3,2 |
| Avril | 6,0 °C | 11,3 °C | 16,6 °C | 51,1 mm | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 9,0 | 2,6 |
| Mai | 9,7 °C | 14,9 °C | 20,1 °C | 63,2 mm | 0,1 | 4,5 | 0,3 | 9,5 | 1,8 |
| Juin | 12,9 °C | 18,2 °C | 23,6 °C | 55,1 mm | 0,0 | 10,7 | 2,5 | 7,9 | 1,2 |
| Juillet | 14,5 °C | 20,2 °C | 25,9 °C | 49,4 mm | 0,0 | 17,1 | 5,9 | 7,3 | 0,9 |
| Août | 14,3 °C | 20,1 °C | 26,0 °C | 49,0 mm | 0,0 | 16,9 | 5,4 | 7,1 | 0,8 |
| Septembre | 11,2 °C | 16,7 °C | 22,3 °C | 50,8 mm | 0,0 | 6,9 | 1,2 | 7,7 | 1,3 |
| Octobre | 8,8 °C | 13,0 °C | 17,2 °C | 65,5 mm | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 10,6 | 1,8 |
| Novembre | 5,2 °C | 8,6 °C | 11,9 °C | 67,1 mm | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 2,0 |
| Décembre | 2,9 °C | 5,9 °C | 8,8 °C | 75,0 mm | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,6 |
| Année | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DEPUIS LE 1ER JANVIER
117 % de la normale à cette date
Normale au 13 septembre 2026 : 454,8 mm · normale annuelle : 693,3 mm+3,1 °C par rapport à la normale
Normale à cette date : 13,7 °C · normale annuelle : 12,5 °CDonnées disponibles arrêtées au 13 septembre 2026. Les périodes incomplètes sont comparées aux mêmes jours de la normale.
Modifier dans l’outil d’analyse →01 · Précipitations
La pluie face à la normale
Depuis le 1er janvier 2026Du 1er janvier au 13 septembre 2026
Excédent Déficit Les périodes partielles sont comparées aux mêmes jours des années de référence.
Pluie mois par mois
Le cumul du mois en cours est affiché entre parenthèses car il reste provisoire.
| Mois | Pluie observée | Normale comparable | Part de la normale |
|---|---|---|---|
| 57,8 mm | 65,9 mm | 88 % | |
| 139,2 mm | 49,1 mm | 283 % | |
| 33,6 mm | 52,2 mm | 64 % | |
| 2,8 mm | 51,1 mm | 5 % | |
| 199,7 mm | 63,2 mm | 316 % | |
| 33,1 mm | 55,1 mm | 60 % | |
| 17,6 mm | 49,4 mm | 36 % | |
| 46,5 mm | 49,0 mm | 95 % | |
| (1,6 mm) | 19,8 mm | 8 % |
02 · Température moyenne
La température face à la normale
Depuis le 1er janvier 2026Du 1er janvier au 13 septembre 2026
Plus chaud Plus frais Un écart de +1 °C signifie que la décade dépasse sa normale locale de 1 °C.
Températures mois par mois
Les valeurs du mois en cours sont affichées entre parenthèses.
| Mois | Température moyenne | Normale | Écart | Minimum observé | Jour du minimum | Maximum observé | Jour du maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 °C | 5,5 °C | +0,4 °C | -8,7 °C | 14,0 °C | |||
| 9,6 °C | 5,9 °C | +3,6 °C | -0,5 °C | 22,3 °C | |||
| 10,0 °C | 8,7 °C | +1,3 °C | -1,9 °C | 19,3 °C | |||
| 14,3 °C | 11,3 °C | +3,0 °C | 1,8 °C | 28,8 °C | |||
| 17,7 °C | 14,9 °C | +2,8 °C | 3,5 °C | 34,4 °C | |||
| 22,9 °C | 18,2 °C | +4,7 °C | 8,9 °C | 41,8 °C | |||
| 24,9 °C | 20,2 °C | +4,6 °C | 12,0 °C | 38,0 °C | |||
| 23,4 °C | 20,1 °C | +3,3 °C | 9,7 °C | 39,9 °C | |||
| (20,2 °C) | 17,6 °C | +2,6 °C | (8,5 °C) | (31,5 °C) |
04 · Sécheresse & humidité du sol
L’évolution de la réserve en eau du sol
L’indice d’humidité du sol présenté ci-dessous correspond à la situation au 13 septembre 2026. Le SWI compare la réserve en eau modélisée du sol au fil de la saison, de novembre à octobre.
05 · Observations récentes
Les 30 derniers jours à Le Mans
| Date | Minimale | Moyenne | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 12,2 °C | 21,0 °C | 30,1 °C | 0,0 mm | |
| 11,1 °C | 19,2 °C | 27,2 °C | 0,0 mm | |
| 11,3 °C | 18,8 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | |
| 8,5 °C | 16,4 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | |
| 11,0 °C | 16,2 °C | 23,0 °C | 0,2 mm | |
| 16,8 °C | 18,7 °C | 23,7 °C | 1,2 mm | |
| 19,3 °C | 23,1 °C | 27,8 °C | 0,2 mm | |
| 16,0 °C | 23,0 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 16,9 °C | 21,0 °C | 27,3 °C | 0,0 mm | |
| 17,2 °C | 21,9 °C | 27,5 °C | 0,0 mm | |
| 15,2 °C | 22,5 °C | 29,5 °C | 0,0 mm | |
| 12,9 °C | 20,8 °C | 27,6 °C | 0,0 mm | |
| 14,6 °C | 19,8 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | |
| 16,9 °C | 20,5 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | |
| 17,4 °C | 20,6 °C | 25,2 °C | 1,2 mm | |
| 17,5 °C | 20,0 °C | 24,3 °C | 3,0 mm | |
| 15,5 °C | 19,9 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | |
| 17,4 °C | 20,2 °C | 24,3 °C | 3,6 mm | |
| 15,1 °C | 22,0 °C | 28,4 °C | 27,8 mm | |
| 15,9 °C | 21,7 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | |
| 18,1 °C | 22,7 °C | 30,3 °C | 1,0 mm | |
| 14,7 °C | 20,9 °C | 26,6 °C | 0,0 mm | |
| 9,7 °C | 18,3 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | |
| 13,8 °C | 17,7 °C | 24,7 °C | 0,4 mm | |
| 15,9 °C | 20,0 °C | 25,7 °C | 0,0 mm | |
| 18,7 °C | 21,3 °C | 29,2 °C | 3,8 mm | |
| 17,8 °C | 23,8 °C | 28,7 °C | 0,0 mm | |
| 20,8 °C | 24,9 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | |
| 20,2 °C | 26,4 °C | 32,8 °C | 0,0 mm | |
| 20,1 °C | 25,7 °C | 32,2 °C | 5,5 mm |
Méthode & transparence
Une page locale fondée sur un point de mesure réel
Coordonnées 47.945833, 0.194167 · altitude 51 m. Une station représente son environnement immédiat et non chaque quartier de la commune.
Les observations climatologiques proviennent de Météo-France. Les normales sont calculées par A Ciel Ouvert à partir de ces observations. Le SWI est issu de la chaîne hydrométéorologique SIM.